助産師の仕事って?
この記事では、助産師の仕事について説明しています。
助産師に興味のある人はもちろん、どんな仕事なのか分からないという方も是非参考にしてください。
助産師ってどんな仕事?
助産師はよく知られているように出産の介助人であり、唯一、医師のほかに出産を助けることができる職業です。
しかし、出産の手助け以外にも、助産師は幅広い仕事を行っています。
たとえば病院などの医療機関で働く助産師は、妊娠時の外来での診療の介助のほか、母親学級での講師を務めます。
赤ちゃんが生まれた後は、授乳室での乳児の世話、母親の産後の世話、沐浴や授乳の指導などを行います。
保健所で働く助産師も、医療機関に勤める助産師と同じように、市町村が行う検診や両親学級での指導に当たります。
また、退院して家に戻った母親と赤ちゃんを家庭訪問して、育児相談に乗ることも仕事の一つです。
定期的に行われる乳幼児健診でも、赤ちゃんの様子を確認したり、個別の相談に乗ったりします。
さらに、思春期の性や産後の健康、更年期・家族計画など、広く女性の心と身体の相談に応じるのも助産師の大切な仕事になっています。
助産師の将来性は?
少子化によって仕事が減っているように思える助産師ですが、上にも述べたように、助産師の仕事は出産を助ける行為のみではありません。
妊娠・出産に関することだけでなく、幅広く女性の相談に乗るという仕事内容が近年注目されており、その面で特に将来性があると言えます。
助産師になるには?
助産師になることができるのは、看護師の国家試験に合格している女子のみとなっています。
そのうえで、助産師の養成課程を修了し、助産師の国家試験に合格することが必要です。
一部の看護大学・専門学校では、助産師の養成課程もカリキュラムに組み込まれている場合があります。
その場合は、学校の課程を修了することで、看護師と助産師、両方の国家試験を受けることができます。
助産師の国家試験合格率
こちらは関西の学校における助産師の国家試験合格率です。
関西の看護学校で助産師の資格を取りたいと考えている方は、是非参考にしてください。
設置 | 学校名 | 修業年限 | 入学定員 | 新卒者 | 既卒者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | ||||
■大学院 | |||||||||
国立 | 京都大学大学院 | 2年 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | |||
公立 | 奈良県立医科大学大学院 | 2年 | 5 | 6 | 6 | 100.0 | |||
私立 | 関西看護医療大学大学院 | 2年 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |||
■大学 | |||||||||
国立 | 滋賀医科大学 | 4年 | 9 | 9 | 100.0 | ||||
大阪大学 | 4年 | 10 | 10 | 100.0 | |||||
公立 | 滋賀県立大学 | 4年 | 8 | 8 | 100.0 | ||||
京都府立医科大学 | 4年 | 10 | 10 | 100.0 | |||||
大阪府立大学 | 4年 | 10 | 8 | 80.0 | |||||
兵庫県立大学 | 4年 | 16 | 15 | 93.8 | |||||
私立 | 京都光華女子大学 | 4年 | 4 | 4 | 100.0 | ||||
京都橘大学 | 4年 | 8 | 7 | 87.5 | |||||
明治国際医療大学 | 4年 | 4 | 4 | 100.0 | |||||
大阪医科大学 | 4年 | 7 | 7 | 100.0 | |||||
摂南大学 | 4年 | 7 | 7 | 100.0 | |||||
千里金蘭大学 | 4年 | 6 | 6 | 100.0 | |||||
関西国際大学 | 4年 | 2 | 2 | 100.0 | |||||
甲南女子大学 | 4年 | 5 | 5 | 100.0 | |||||
園田学園女子大学 | 4年 | 5 | 3 | 60.0 | |||||
姫路大学 | 4年 | 5 | 5 | 100.0 | |||||
兵庫医療大学 | 4年 | 8 | 8 | 100.0 | |||||
■大学・短期大学・専攻科・別科 | |||||||||
公立 | 和歌山県立医科大学 | 1年 | 10 | 9 | 8 | 88.9 | |||
私立 | 森ノ宮医療大学 | 1年 | 10 | 9 | 9 | 100.0 | |||
宝塚大学 | 1年 | 10 | 7 | 6 | 85.7 | ||||
畿央大学 | 1年 | 10 | 7 | 7 | 100.0 | ||||
白鳳短期大学 | 1年 | 40 | 42 | 40 | 95.2 | ||||
■専修・各種学校 | |||||||||
国立 | 国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校 | 1年 | 25 | 24 | 24 | 100.0 | |||
公立 | 兵庫県立総合衛生学院 | 1年 | 20 | 15 | 15 | 100.0 | |||
和歌山県立高等看護学院 | 1年 | 15 | 11 | 10 | 90.9 | ||||
私立 | 京都府医師会看護専門学校 | 1年 | 20 | 19 | 18 | 94.7 | |||
洛和会京都厚生学校 | 1年 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | ||||
愛仁会看護助産専門学校 | 1年 | 20 | 18 | 17 | 94.4 | ||||
近畿大学附属看護専門学校 | 1年 | 15 | 7 | 7 | 100.0 | ||||
聖バルナバ助産師学院 | 1年 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | ||||
ベルランド看護助産専門学校 | 1年 | 25 | 23 | 23 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
出典:蛍雪時代2017年6月臨時増刊号
おすすめの記事
学校別・看護師国家試験合格率ランキング(関西版)
理学療法士の仕事って?
作業療法士の仕事って?
看護学校受験対策のポイント