学部 | 学科名 試験種別 | 試験種別 | ボーダー得点/満点(率) |
---|---|---|---|
文 | 前期 | 前 | 315/450 (70) |
文 | 後期 | 後 | 351/450 (78) |
法 | 法 | 前 | 612/900 (68) |
法 | 法 | 後 | 135/180 (75) |
経済 | 経済 | 前 | 302/450 (67) |
経済 | 経済(高得点) | 後 | 338/450 (75) |
経済 | 経済(ユニク) | 後 | 306/450 (68) |
商 | 前期 | 前 | 335/500 (67) |
商 | 後期 | 後 | 438/600 (73) |
理 | 数学 | 前 | 297/450 (66) |
理 | 物理 | 前 | 293/450 (65) |
理 | 化学 | 前 | 293/450 (65) |
理 | 生物 | 前 | 288/450 (64) |
理 | 地球 | 前 | 293/450 (65) |
理 | 生物化学 | 前 | 306/450 (68) |
理 | 数学 | 後 | 390/500 (78) |
理 | 物理 | 後 | 320/400 (80) |
理 | 化学 | 後 | 539/700 (77) |
理 | 生物 | 後 | 468/600 (78) |
理 | 地球 | 後 | 456/600 (76) |
理 | 生物化学 | 後 | 616/800 (77) |
工 | 航空宇宙工 | 前 | 450/600(75) |
工 | 海洋システム工 | 前 | 402/600 (67) |
工 | 機械工 | 前 | 414/600 (69) |
工 | 建築 | 前 | 432/600 (72) |
工 | 都市 | 前 | 408/600 (68) |
工 | 電子・物理工 | 前 | 414/600 (69) |
工 | 情報工 | 前 | 438/600 (73) |
工 | 電気電子システム工 | 前 | 420/600 (70) |
工 | 応用化学 | 前 | 414/600 (69) |
工 | 化学工 | 前 | 414/600 (69) |
工 | マテリアル工 | 前 | 414/600 (69) |
工 | 化学バイオ工 | 前 | 402/600 (67) |
工 | 航空宇宙工 | 中 | 228/300 (76) |
工 | 海洋システム工 | 中 | 219/300 (73) |
工 | 機械工 | 中 | 222/300 (74) |
工 | 建築 | 中 | 237/300 (79) |
工 | 都市 | 中 | 225/300 (75) |
工 | 電子物理工 | 中 | 222/300 (74) |
工 | 情報工 | 中 | 234/300 (78) |
工 | 電気電子システム工 | 中 | 225/300 (75) |
工 | 応用化学 | 中 | 228/300 (76) |
工 | 化学工 | 中 | 228/300 (76) |
工 | マテリアル工 | 中 | 222/300 (74) |
工 | 化学バイオ工 | 中 | 225/300 (75) |
農 | 応用生物科学 | 前 | 297/450 (66) |
農 | 生命機能化学 | 前 | 302/450 (67) |
農 | 緑地環境科学 | 前 | 297/450 (66) |
農 | 応用生物科学 | 後 | 497/700 (71) |
農 | 生命機能化学 | 後 | 504/700 (72) |
農 | 緑地環境科学 | 後 | 518/700 (74) |
獣医 | 獣医 | 前 | 600/800 (75) |
医 | 医(一般枠) | 前 | 527/650 (81) |
医 | 医(大阪枠) | 前 | 527/650 (81) |
医 | リハ―理学療法 | 前 | 536/800 (67) |
医 | リハー作業療法学 | 前 | 496/800 (62) |
医 | リハー理学療法学 | 後 | 476/700 (68) |
医 | リハー作業療法学 | 後 | 414/600 (69) |
看護 | 看護 | 前 | 585/900 (65) |
看護 | 看護 | 後 | 612/900 (68) |
生活科学 | 食品栄養科学(均等型) | 前 | 335/500 (67) |
生活科学 | 食品栄養科学(指数重点型) | 前 | 350/500 (70) |
生活科学 | 居住環境 | 前 | 340/500 (68) |
生活科学 | 人間福祉 | 前 | 350/500 (70) |
現代システム | 知識情報システム | 前 | 302/450 (67) |
現代システム | 環境社会システム(英・国型) | 前 | 311/450 (69) |
現代システム | 環境社会システム(理・数型) | 前 | 260/400 (65) |
現代システム | 教育福祉 | 前 | 306/450 (68) |
現代システム | 心理(英・国型) | 前 | 280/400 (70) |
現代システム | 心理(理・数型) | 前 | 272/400 (68) |
現代システム | 英・数型 | 前 | 293/450 (65) |
現代システム | 英・国型 | 前 | 311/450 (69) |
現代システム | 英・小論型 | 前 | 311/450 (69) |
現代システム | 理・数型 | 前 | 284/400 (71) |
現代システム | 後期 | 後 | 600/800 (75) |
芸術文化観光専 | 芸術文化・観光A日程 | 別 | 177/300 (59) |
芸術文化観光専 | 芸術文化・観光B日程 | 別 | 183/300 (61) |
2022 河合塾Kei-Net発表
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(87)
高校紹介(0)
入試情報(127)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(136)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(16)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ オープンキャンパス 大和大学 大学入学共通テスト 大学受験 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西医療大学 関西大学 関西学院大学■月別記事一覧
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)