学部 | 学科名 試験種別 | 配点 共テ:2次 | ボーダー得点/満点(率) | |
---|---|---|---|---|
文 | 前期 | 前 | 450:400 | 347/450 (77) |
文 | 後期 | 後 | 450:400 | 369/450 (82) |
法 | 法 | 前 | 900:600 | 684/900 (76) |
法 | 法 | 後 | 180:300 | 149/180 (83) |
経済 | 経済 | 前 | 450:450 | 338/450 (75) |
経済 | 経済(高得点)後 | 後 | 550:---- | 462/550 (84) |
経済 | 経済(ユニク)後 | 450:---- | 342/450 (76) | |
商 | 前期 | 前 | 500:500 | 370/500 (74) |
商 | 後期 | 後 | 600:---- | 504/600 (84) |
理 | 数学 | 前 | 450:500 | 338/450 (75) |
理 | 物理 | 前 | 450:500 | 338/450 (75) |
理 | 化学 | 前 | 450:500 | 347/450 (77) |
理 | 生物 | 前 | 450:500 | 342/450 (76) |
理 | 地球 | 前 | 450:500 | 338/450 (75) |
理 | 理科選択 | 前 | 450:500 | 333/450 (74) |
理 | 数学 | 後 | 500:500 | 425/500 (85) |
理 | 物理 | 後 | 400:400 | 344/400 (86) |
理 | 化学 | 後 | 700:300 | 602/700 (86) |
理 | 生物 | 後 | 600:400 | 516/600 (86) |
理 | 地球 | 後 | 600:300 | 492/600 (82) |
工 | 機械工 | 前 | 400:600 | 300/400 (75) |
工 | 電子・物理工 | 前 | 400:600 | 296/400 (74) |
工 | 電気情報工 | 前 | 400:600 | 304/400 (76) |
工 | 化学バイオ工 | 前 | 400:600 | 296/400 (74) |
工 | 建築 | 前 | 400:600 | 304/400 (76) |
工 | 都市 | 前 | 400:600 | 292/400 (73) |
工 | 機械工 | 後 | 200:200 | 170/200 (85) |
工 | 電子・物理工 | 後 | 200:200 | 168/200 (84) |
工 | 電気情報工 | 後 | 200:200 | 170/200 (85) |
工 | 化学バイオ工 | 後 | 600:400 | 498/600 (83) |
工 | 建築 | 後 | 200:200 | 168/200 (84) |
工 | 都市 | 後 | 200:200 | 168/200 (84) |
医 | 医(一般枠) | 前 | 650:800 | 566/650 (87) |
医 | 医(大阪枠) | 前 | 650:800 | 566/650 (87) |
医 | 看護 | 前 | 450:300 | 333/450 (74) |
生活科学 | 食品栄養科学 | 前 | 500:450 | 380/500 (76) |
生活科学 | 居住環境 | 前 | 500:300 | 375/500 (75) |
生活科学 | 人間福祉 | 前 | 500:300 | 375/500 (75) |
2021/1/23 河合塾Kei-Net発表
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(52)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(15)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ 大学入学共通テスト 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西学院大学■月別記事一覧
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)