学部 | 学科名 試験種別 | 配点 共テ:2次 | ボーダー得点/満点(率) | |
---|---|---|---|---|
現代システム科学 | 知識情報シス | 前 | 450:450 | 338/450 (75) |
現代システム科学 | 環境(英小) | 前 | 400:400 | 292/400 (73) |
現代システム科学 | 環境(理数) | 前 | 400:400 | 296/400 (74) |
現代システム科学 | マネジメント | 前 | 350:350 | 263/350 (75) |
現代システム科学 | 後期 | 後 | 700:---- | 574/700 (82) |
工 | 電気電子系 | 中 | 450:600 | 356/450 (79) |
工 | 物質化学系 | 中 | 450:600 | 347/450 (77) |
工 | 機械系 | 中 | 450:600 | 356/450 (79) |
生命環境科学 | 獣医 | 前 | 800:600 | 648/800 (81) |
生命環境科学 | 応用生命科学 | 前 | 450:600 | 333/450 (74) |
生命環境科学 | 緑地環境科学 | 前 | 450:600 | 324/450 (72) |
生命環境科学 | 理(数学) | 前 | 450:700 | 320/450 (71) |
生命環境科学 | 理(物理) | 前 | 450:700 | 320/450 (71) |
生命環境科学 | 理(化学) | 前 | 450:700 | 320/450 (71) |
生命環境科学 | 理(生物) | 前 | 450:700 | 315/450 (70) |
生命環境科学 | 獣医 | 後 | 180:200 | 149/180 (83) |
生命環境科学 | 応用生命科学 | 後 | 700:200 | 553/700 (79) |
生命環境科学 | 緑地環境科学 | 後 | 700:---- | 546/700 (78) |
生命環境科学 | 理(数学) | 後 | 500:400 | 405/500 (81) |
生命環境科学 | 理(物理) | 後 | 500:400 | 400/500 (80) |
生命環境科学 | 理(化学) | 後 | 600:300 | 480/600 (80) |
生命環境科学 | 理(生物) | 後 | 500:400 | 405/500 (81) |
地域保健 | 看護(理系) | 前 | 800:300 | 576/800 (72) |
地域保健 | 看護(文系) | 前 | 800:300 | 576/800 (72) |
地域保健 | 総-理学療法 | 前 | 900:300 | 657/900 (73) |
地域保健 | 総-作業療法 | 前 | 800:300 | 552/800 (69) |
地域保健 | 総-栄養療法 | 前 | 900:600 | 639/900 (71) |
地域保健 | 教育福祉 | 前 | 450:400 | 324/450 (72) |
地域保健 | 看護 | 後 | 800:300 | 616/800 (77) |
地域保健 | 総-理学療法 | 後 | 600:200 | 474/600 (79) |
地域保健 | 総-作業療法 | 後 | 600:200 | 450/600 (75) |
地域保健 | 総-栄養療法 | 後 | 900:300 | 684/900 (76) |
地域保健 | 教育福祉 | 後 | 600:50 | 468/600 (78) |
2021/1/23 河合塾Kei-Net発表
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(81)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(16)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ オープンキャンパス 大和大学 大学入学共通テスト 大学受験 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西医療大学 関西大学 関西学院大学■月別記事一覧
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)