2024年度 学校別・国家試験合格率(関西エリア)
大学・看護大学・短期大学・専門学校の第113回 看護師国家試験合格率について掲載しています。
将来看護師になりたい方、看護大学の受験を考えている方は参考にしてください。
目次
看護師国家試験合格率の目安
大学・専門学校を卒業すれば必ず国家試験に合格するというわけではありません。
しかし、厚生労働省によると、合格率は例年90%前後を推移しており、看護師国家試験は比較的高い合格率であると言えます。
卒業生の国家試験合格率が100%の大学・専門学校もありますので、学校選びの参考にしてみてください。
設置 | 学校名 | 修業年限 | 新卒者 | 既卒者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | |||
大学 | ||||||||
国立 | 三重大学 | 4年 | 78 | 77 | 98.7 | 1 | 1 | 100 |
滋賀医科大学 | 4年 | 57 | 57 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
京都大学 | 4年 | 27 | 26 | 96.3 | 1 | 1 | 100 | |
大阪大学 | 4年 | 73 | 72 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | |
神戸大学 | 4年 | 67 | 65 | 97 | 2 | 1 | 50 | |
公立 | 三重県立看護大学 | 4年 | 103 | 101 | 98.1 | 2 | 0 | 0 |
滋賀県立大学 | 4年 | 74 | 74 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
京都府立医科大学 | 4年 | 84 | 82 | 97.6 | 1 | 0 | 0 | |
大阪市立大学 | 4年 | 55 | 54 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | |
大阪府立大学 | 4年 | 115 | 114 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | |
神戸市看護大学 | 4年 | 94 | 93 | 98.9 | 2 | 2 | 100 | |
兵庫県立大学 | 4年 | 106 | 103 | 97.2 | 1 | 1 | 100 | |
奈良県立医科大学 | 4年 | 86 | 83 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | |
和歌山県立医科大学 | 4年 | 83 | 83 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
私立 | 鈴鹿医療科学大 | 4年 | 97 | 97 | 100 | 1 | 1 | 100 |
四日市看護医療大 | 4年 | 111 | 102 | 91.9 | 6 | 5 | 83.3 | |
聖泉大学 | 4年 | 70 | 61 | 87.1 | 7 | 3 | 42.9 | |
京都看護大学 | 4年 | 111 | 108 | 97.3 | 4 | 4 | 100 | |
京都光華女子大学 | 4年 | 86 | 80 | 93 | 6 | 4 | 66.7 | |
京都橘大学 | 4年 | 95 | 93 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | |
京都先端科学大学 | 4年 | 61 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
同志社女子大学 | 4年 | 89 | 87 | 97.8 | 2 | 2 | 100 | |
佛教大学 | 4年 | 61 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
明治国際医療大学 | 4年 | 72 | 66 | 91.7 | 7 | 4 | 57.1 | |
藍野大学 | 4年 | 107 | 101 | 94.4 | 6 | 1 | 16.7 | |
大阪医科薬科大学 | 4年 | 86 | 86 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
関西医療大学 | 4年 | 91 | 86 | 94.5 | 4 | 2 | 50 | |
摂南大学 | 4年 | 105 | 102 | 97.1 | 1 | 1 | 100 | |
千里金蘭大学 | 4年 | 90 | 86 | 95.6 | 3 | 1 | 33.3 | |
太成学院大学 | 4年 | 76 | 71 | 93.4 | 8 | 4 | 50 | |
宝塚大学 | 4年 | 98 | 82 | 83.7 | 17 | 8 | 47.1 | |
梅花女子大学 | 4年 | 77 | 73 | 94.8 | 7 | 3 | 42.9 | |
森ノ宮医療大学 | 4年 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
大阪青山大学 | 4年 | 77 | 70 | 90.9 | 11 | 6 | 54.5 | |
四條畷学園大学 | 4年 | 71 | 69 | 97.2 | 4 | 0 | 0 | |
大和大学 | 4年 | 118 | 115 | 97.5 | 2 | 1 | 50 | |
関西看護医療大学 | 4年 | 98 | 95 | 96.9 | 2 | 1 | 50 | |
関西国際大学 | 4年 | 86 | 76 | 88.4 | 3 | 3 | 100 | |
関西福祉大学 | 4年 | 101 | 93 | 92.1 | 2 | 2 | 100 | |
甲南女子大学 | 4年 | 103 | 103 | 100 | 4 | 3 | 75 | |
神戸常盤大学 | 4年 | 80 | 75 | 93.8 | 6 | 4 | 66.7 | |
園田学園女子大学 | 4年 | 83 | 82 | 98.8 | 1 | 0 | 0 | |
姫路大学 | 4年 | 87 | 78 | 89.7 | 8 | 2 | 25 | |
兵庫大学 | 4年 | 89 | 84 | 94.4 | 6 | 1 | 16.7 | |
兵庫医科大学 | 4年 | 101 | 99 | 98 | 1 | 1 | 100 | |
畿央大学 | 4年 | 94 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
天理大学 | 4年 | 73 | 71 | 97.3 | 4 | 2 | 50 | |
奈良学園大学 | 4年 | 81 | 81 | 100 | 4 | 3 | 75 | |
短期大学 | ||||||||
私立 | 藍野大学短期大学 | 3年 | 92 | 58 | 63 | 16 | 7 | 43.8 |
大阪信愛女学院短期大学 | 3年 | 71 | 55 | 77.5 | 16 | 8 | 50 | |
白鳳短期大学 | 3年 | 98 | 95 | 96.9 | 6 | 3 | 50 | |
看護学校(レギュラーコース) | ||||||||
国立 | 国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校 | 3年 | 83 | 83 | 100 | 2 | 1 | 50 |
国立病院機構舞鶴医療センター附属看護学校 | 3年 | 28 | 26 | 92.9 | 1 | 0 | 0 | |
国立病院機構大阪医療センター附属看護学校 | 3年 | 73 | 71 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | |
国立病院機構姫路医療センター附属看護学校 | 3年 | 44 | 43 | 97.7 | 1 | 1 | 100 | |
公立 | 近江八幡市立看護専門学校 | 3年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
甲賀看護専門学校 | 3年 | 37 | 34 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | |
滋賀県立看護専門学校 | 3年 | 63 | 60 | 95.2 | 2 | 1 | 50 | |
滋賀県立総合保健専門学校 | 3年 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
京都府立看護学校 | 3年 | 28 | 27 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | |
相生市看護専門学校 | 3年 | 35 | 31 | 88.6 | 1 | 1 | 100 | |
公立八鹿病院看護専門学校 | 3年 | 23 | 22 | 95.7 | 1 | 1 | 100 | |
宝塚市立看護専門学校 | 3年 | 37 | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
丹波市立看護専門学校 | 3年 | 35 | 35 | 100 | 2 | 1 | 50 | |
播磨看護専門学校 | 3年 | 33 | 31 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | |
奈良看護大学校看護学科 | 3年 | 51 | 49 | 96.1 | 5 | 4 | 80 | |
南和広域医療企業団南奈良看護専門学校 | 3年 | 41 | 37 | 90.2 | 1 | 0 | 0 | |
大和高田市立看護専門学校 | 3年 | 26 | 25 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | |
紀南看護専門学校 | 3年 | 32 | 31 | 96.9 | 3 | 2 | 66.7 | |
国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 3年 | 35 | 33 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | |
日高看護専門学校 | 3年 | 34 | 33 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | |
和歌山県立高等看護学院 | 3年 | 42 | 42 | 100 | 2 | 1 | 50 | |
和歌山県立なぎ看護学校 | 3年 | 37 | 36 | 97.3 | 4 | 2 | 50 | |
私立 | 大津赤十字看護専門学校 | 3年 | 32 | 30 | 93.8 | 0 | 0 | 0 |
華頂看護専門学校 | 3年 | 26 | 24 | 92.3 | 1 | 1 | 100 | |
草津看護専門学校 | 3年 | 34 | 32 | 94.1 | 1 | 1 | 100 | |
滋賀県堅田看護専門学校 | 3年 | 43 | 35 | 81.4 | 11 | 5 | 45.5 | |
滋賀県済生会看護専門学校 | 3年 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
京都桂看護専門学校 | 3年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | |
京都第一赤十字看護専門学校 | 3年 | 39 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
京都第二赤十字看護専門学校 | 3年 | 72 | 67 | 93.1 | 9 | 4 | 44.4 | |
京都府医師会看護専門学校 | 3年 | 84 | 80 | 95.2 | 6 | 1 | 16.7 | |
京都保健衛生専門学校 | 3年 | 32 | 30 | 93.8 | 1 | 0 | 0 | |
近畿高等看護専門学校 | 3年 | 32 | 29 | 90.6 | 1 | 0 | 0 | |
(専)京都中央看護保健大学校 | 4年 | 39 | 36 | 92.3 | 3 | 2 | 66.7 | |
洛和会京都厚生学校 | 3年 | 80 | 72 | 90 | 2 | 1 | 50 | |
愛仁会看護助産専門学校 | 3年 | 73 | 70 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | |
浅香山病院看護専門学校 | 3年 | 31 | 26 | 83.9 | 1 | 0 | 0 | |
泉佐野泉南医師会看護専門学校 | 3年 | 40 | 38 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
大阪医専(3年課程) | 3年 | 63 | 52 | 82.5 | 2 | 0 | 0 | |
大阪医専高度看護保健学科 | 4年 | 40 | 33 | 82.5 | 10 | 4 | 40 | |
大阪医専(高度専門士看護学科) | 4年 | 29 | 28 | 96.6 | 7 | 4 | 57.1 | |
大阪医療看護専門学校 | 3年 | 74 | 69 | 93.2 | 4 | 2 | 50 | |
大阪警察病院看護専門学校 | 3年 | 71 | 69 | 97.2 | 4 | 3 | 75 | |
大阪病院附属看護専門学校 | 3年 | 38 | 37 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | |
大阪済生会中津看護専門学校 | 3年 | 35 | 34 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | |
大阪済生会野江看護専門学校 | 3年 | 34 | 33 | 97.1 | 1 | 1 | 100 | |
大阪府医師会看護専門学校 | 3年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | |
大阪府病院協会看護専門学校 | 3年 | 61 | 58 | 95.1 | 10 | 4 | 40 | |
大阪保健福祉専門学校 | 3年 | 74 | 72 | 97.3 | 2 | 1 | 50 | |
大阪労災看護専門学校 | 3年 | 76 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
河崎会看護専門学校 | 3年 | - | - | - | - | - | - | |
関西看護専門学校 | 3年 | 75 | 66 | 88 | 6 | 4 | 66.7 | |
近畿大学附属看護専門学校 | 3年 | 77 | 75 | 97.4 | 2 | 2 | 100 | |
久米田看護専門学校 | 3年 | 33 | 30 | 90.9 | 3 | 2 | 66.7 | |
香里ヶ丘看護専門学校 | 3年 | 81 | 64 | 79 | 11 | 3 | 27.3 | |
小阪病院看護専門学校 | 3年 | 31 | 27 | 87.1 | 5 | 2 | 40 | |
堺看護専門学校 | 3年 | 35 | 28 | 80 | 5 | 4 | 80 | |
清恵会医療専門学院 | 3年 | 36 | 36 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
泉州看護専門学校 | 3年 | 37 | 35 | 94.6 | 2 | 1 | 50 | |
パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校 | 3年 | 36 | 33 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | |
PL学園衛生看護専門学校 | 3年 | 22 | 22 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
ベルランド看護助産大学校 | 3年 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
南大阪看護専門学校 | 3年 | 37 | 36 | 97.3 | 3 | 1 | 33.3 | |
美原看護専門学校 | 3年 | 33 | 32 | 97 | 1 | 1 | 100 | |
行岡医学技術専門学校 | 3年 | 70 | 66 | 94.3 | 7 | 3 | 42.9 | |
明石医療センター附属看護専門学校 | 3年 | 39 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
尼崎健康医療財団看護専門学校 | 3年 | 62 | 58 | 93.5 | 2 | 1 | 50 | |
関西労災看護専門学校 | 3年 | 35 | 33 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | |
神戸市医師会看護専門学校 | 3年 | 60 | 59 | 98.3 | 1 | 1 | 100 | |
神戸市民間病院協会神戸看護専門学校 | 3年 | 68 | 61 | 89.7 | 2 | 1 | 50 | |
西神看護専門学校 | 3年 | 32 | 28 | 87.5 | 7 | 1 | 14.3 | |
神戸中央病院附属看護専門学校 | 3年 | 27 | 25 | 92.6 | 1 | 1 | 100 | |
西宮市医師会看護専門学校 | 3年 | 75 | 72 | 96 | 4 | 2 | 50 | |
はくほう会医療専門学校明石校 | 3年 | 34 | 30 | 88.2 | 5 | 2 | 40 | |
姫路市医師会看護専門学校 | 3年 | 77 | 70 | 90.9 | 7 | 5 | 71.4 | |
姫路赤十字看護専門学校 | 3年 | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
関西学研医療福祉学院 | 3年 | 38 | 35 | 92.1 | 2 | 2 | 100 | |
田北看護専門学校 | 3年 | 39 | 30 | 76.9 | 4 | 1 | 25 | |
奈良県医師会看護専門学校 | 3年 | 40 | 28 | 70 | 5 | 1 | 20 | |
奈良県病院協会看護専門学校 | 3年 | 39 | 30 | 76.9 | 4 | 1 | 25 | |
ハートランドしぎさん看護専門学校 | 3年 | 30 | 27 | 90 | 1 | 1 | 100 | |
阪奈中央看護専門学校 | 3年 | 38 | 33 | 86.8 | 4 | 1 | 25 | |
和歌山看護専門学校 | 3年 | 34 | 34 | 100 | 2 | 1 | 50 | |
和歌山市医師会看護専門学校 | 3年 | 32 | 28 | 87.5 | 4 | 0 | 0 |
過去の学校別・看護師国家試験合格率も是非参考にしてみてください。
⇒ 2017年度(第106回)の国家試験合格率はこちら
おすすめの記事
⇒ 看護学校選びのポイントはこちら
⇒ 看護専門学校(大阪府)の出願期間、試験日程はこちら
⇒ 看護学校受験対策のポイントはこちら