2018年度 学校別・看護師国家試験合格率(関西エリア)
[記事公開日]2018/06/15
カテゴリ:
2018年度 学校別・国家試験合格率(関西エリア)
大学・看護大学・短期大学・専門学校の第107回 看護師国家試験合格率について掲載しています。
将来看護師になりたい方、看護大学の受験を考えている方は参考にしてください。
看護師国家試験合格率の目安
大学・専門学校を卒業すれば必ず国家試験に合格するというわけではありません。
しかし、厚生労働省によると、2018年度国家試験における合格率は91.0%で、例年90%前後を推移しており、看護師国家試験は比較的高い合格率であると言えます。
卒業生の国家試験合格率が100%の大学・専門学校もありますので、学校選びの参考にしてみてください。
設置 | 学校名 | 修業年限 | 入学定員 | 新卒者 | 既卒者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | ||||
■大学 | |||||||||
国立 | 三重大学 | 4年 | 80 | 77 | 77 | 100 | 1 | 1 | 100 |
滋賀医科大学 | 4年 | 60 | 53 | 53 | 100 | 3 | 3 | 100 | |
京都大学 | 4年 | 70 | 74 | 73 | 98.6 | 3 | 3 | 100 | |
大阪大学 | 4年 | 80 | 78 | 76 | 97.4 | 2 | 2 | 100 | |
神戸大学 | 4年 | 80 | 56 | 56 | 100 | ||||
公立 | 三重県立看護大学 | 4年 | 100 | 97 | 97 | 100 | 2 | 1 | 50 |
滋賀県立大学 | 4年 | 70 | 70 | 70 | 100 | ||||
京都府立医科大学 | 4年 | 85 | 85 | 84 | 98.8 | 1 | 1 | 100 | |
大阪市立大学 | 4年 | 55 | 55 | 54 | 98.2 | ||||
大阪府立大学 | 4年 | 120 | 129 | 129 | 100 | 13 | 13 | 100 | |
神戸市看護大学 | 4年 | 95 | 101 | 100 | 99 | 1 | 1 | 100 | |
兵庫県立大学 | 4年 | 100 | 96 | 95 | 99 | 2 | 2 | 100 | |
奈良県立医科大学 | 4年 | 85 | 84 | 84 | 100 | 2 | 1 | 50 | |
和歌山県立医科大学 | 4年 | 80 | 77 | 77 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
私立 | 鈴鹿医療科学大 | 4年 | 80 | 86 | 83 | 96.5 | |||
四日市看護医療大 | 4年 | 100 | 105 | 104 | 99 | 4 | 3 | 75 | |
聖泉大学 | 4年 | 80 | 79 | 72 | 91.1 | 8 | 5 | 62.5 | |
京都看護大学 | 4年 | 95 | 97 | 96 | 99 | ||||
京都光華女子大学 | 4年 | 80 | 96 | 94 | 97.9 | 5 | 5 | 100 | |
京都橘大学 | 4年 | 95 | 77 | 77 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
佛教大学 | 4年 | 65 | 65 | 64 | 98.5 | ||||
明治国際医療大学 | 4年 | 60 | 62 | 58 | 93.5 | 12 | 6 | 50 | |
藍野大学 | 4年 | 80 | 93 | 91 | 97.8 | 6 | 2 | 33.3 | |
大阪医科大学 | 4年 | 85 | 89 | 89 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
関西医療大学 | 4年 | 90 | 74 | 74 | 100 | 2 | 2 | 100 | |
摂南大学 | 4年 | 100 | 91 | 89 | 97.8 | ||||
千里金蘭大学 | 4年 | 90 | 95 | 94 | 98.9 | 1 | 1 | 100 | |
大成学院大学 | 4年 | 80 | 77 | 74 | 96.1 | 9 | 4 | 44.4 | |
宝塚大学 | 4年 | 100 | 100 | 92 | 92 | 21 | 16 | 76.2 | |
梅花女子大学 | 4年 | 80 | 82 | 80 | 97.6 | 5 | 4 | 80 | |
森ノ宮医療大学 | 4年 | 80 | 87 | 87 | 100 | 6 | 6 | 100 | |
大和大学 | 4年 | 100 | 146 | 142 | 97.3 | ||||
関西看護医療大学 | 4年 | 90 | 82 | 81 | 98.8 | 5 | 3 | 60 | |
関西国際大学 | 4年 | 80 | 86 | 86 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
関西福祉大学 | 4年 | 80 | 88 | 86 | 97.7 | 17 | 11 | 64.7 | |
甲南女子大学 | 4年 | 100 | 104 | 104 | 100 | 5 | 5 | 100 | |
神戸常盤大学 | 4年 | 75 | 86 | 83 | 96.5 | 7 | 3 | 42.9 | |
園田学園女子大学 | 4年 | 80 | 82 | 82 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
姫路大学 | 4年 | 100 | 92 | 90 | 97.8 | 17 | 12 | 70.6 | |
兵庫大学 | 4年 | 90 | 111 | 103 | 92.8 | 29 | 18 | 62.1 | |
兵庫医療大学 | 4年 | 100 | 89 | 89 | 100 | ||||
畿央大学 | 4年 | 90 | 93 | 93 | 100 | 3 | 2 | 66.7 | |
天理医療大学 | 4年 | 70 | 72 | 70 | 97.2 | 4 | 2 | 50 | |
奈良学園大学 | 4年 | 80 | 66 | 64 | 97 | ||||
■短期大学 | |||||||||
私立 | 藍野大学短期大学 | 3年 | 80 | 75 | 67 | 89.3 | 25 | 8 | 32 |
大阪信愛女学院短期大学 | 3年 | 80 | 77 | 69 | 89.6 | 15 | 8 | 53.3 | |
白鳳短期大学 | 3年 | 90 | 149 | 148 | 99.3 | 12 | 5 | 41.3 | |
■看護学校(レギュラーコース) | |||||||||
国立 | 国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校 | 3年 | 80 | 87 | 87 | 100 | 1 | 1 | 100 |
国立病院機構舞鶴医療センター附属看護学校 | 3年 | 40 | 33 | 32 | 97 | ||||
国立病院機構大阪医療センター附属看護学校 | 3年 | 80 | 115 | 115 | 100 | 2 | 2 | 100 | |
国立病院機構大阪南医療センター附属大阪南看護学校 | 3年 | 80 | 70 | 70 | 100 | 2 | 2 | 100 | |
国立病院機構姫路医療センター附属看護学校 | 3年 | 40 | 32 | 32 | 100 | ||||
公立 | 近江八幡市立看護専門学校 | 3年 | 40 | 31 | 30 | 96.8 | 4 | 2 | 50 |
大津市民病院付属看護専門学校 | 3年 | 40 | 39 | 39 | 100 | 2 | 2 | 100 | |
甲賀看護専門学校 | 3年 | 40 | 34 | 31 | 91.2 | 4 | 3 | 75 | |
滋賀県立看護専門学校 | 3年 | 80 | 45 | 44 | 97.8 | ||||
滋賀県立総合保険専門学校 | 3年 | 120 | 78 | 78 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
京都府立看護学校 | 3年 | 40 | 36 | 36 | 100 | ||||
公立南丹看護専門学校 | 3年 | 40 | 24 | 24 | 100 | ||||
相生市看護専門学校 | 3年 | 40 | 40 | 40 | 100 | ||||
公立八鹿病院看護専門学校 | 3年 | 30 | 26 | 26 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
宝塚市立看護専門学校 | 3年 | 40 | 41 | 41 | 100 | ||||
丹波市立看護専門学校 | 3年 | 40 | 34 | 34 | 100 | ||||
播磨看護専門学校 | 3年 | 35 | 29 | 29 | 100 | ||||
奈良県立病院機構看護専門学校 | 3年 | 80 | 78 | 78 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
南和広域医療企業団南奈良看護専門学校 | 3年 | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||
大和高田市看護専門学校 | 3年 | 30 | 26 | 26 | 100 | ||||
紀南看護専門学校 | 3年 | 30 | 34 | 33 | 97.1 | 4 | 3 | 75 | |
国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 3年 | 40 | 31 | 31 | 100 | 5 | 3 | 60 | |
日高看護専門学校 | 3年 | 40 | 37 | 37 | 100 | ||||
和歌山県立高等看護学院 | 3年 | 50 | 45 | 45 | 100 | 2 | 1 | 50 | |
和歌山県立なぎ看護学校 | 3年 | 40 | 33 | 33 | 100 | 7 | 4 | 57.1 | |
私立 | 大津赤十字看護専門学校 | 3年 | 40 | 37 | 37 | 100 | 1 | 1 | 100 |
華頂看護専門学校 | 3年 | 30 | 18 | 17 | 94.4 | 5 | 5 | 100 | |
草津看護専門学校 | 3年 | 40 | 29 | 28 | 96.6 | ||||
滋賀県堅田看護専門学校 | 3年 | 50 | 37 | 34 | 91.9 | 10 | 6 | 60 | |
滋賀県済生会看護専門学校 | 3年 | 40 | 27 | 27 | 100 | 6 | 3 | 50 | |
京都桂看護専門学校 | 3年 | 40 | 34 | 34 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
京都第一赤十字看護専門学校 | 3年 | 40 | 45 | 44 | 97.8 | ||||
京都第二赤十字看護専門学校 | 3年 | 40 | 28 | 27 | 96.4 | 1 | 1 | 100 | |
京都府医師会看護専門学校 | 3年 | 80 | 82 | 78 | 95.1 | 14 | 5 | 35.7 | |
京都保健衛生専門学校 | 3年 | 40 | 31 | 31 | 100 | 2 | 2 | 100 | |
近畿高等看護専門学校 | 3年 | 35 | 30 | 30 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
(専)京都中央看護保健大学校 | 4年 | 80 | 72 | 72 | 100 | 3 | 3 | 100 | |
日本バプテスト看護専門学校 | 3年 | 24 | 16 | 15 | 93.8 | 3 | 3 | 100 | |
洛和会京都厚生学校 | 3年 | 80 | 67 | 62 | 92.5 | 8 | 8 | 100 | |
愛仁会看護助産専門学校 | 3年 | 80 | 81 | 80 | 98.8 | ||||
浅香山病院看護専門学校 | 3年 | 33 | 33 | 31 | 93.9 | 1 | 1 | 100 | |
泉佐野泉南医師会看護専門学校 | 3年 | 40 | 39 | 39 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
大阪医専 | 3年 | 40 | 28 | 26 | 92.9 | ||||
大阪医専 | 4年 | 120 | 63 | 62 | 98.4 | 7 | 6 | 85.7 | |
大阪医療看護専門学校 | 3年 | 80 | 77 | 76 | 98.7 | 3 | 2 | 66.7 | |
大阪警察病院看護専門学校 | 3年 | 80 | 78 | 78 | 100 | 5 | 5 | 100 | |
大阪病院附属看護専門学校 | 3年 | 40 | 34 | 34 | 100 | ||||
大阪済生会中津看護専門学校 | 3年 | 80 | 79 | 78 | 98.7 | 1 | 1 | 100 | |
大阪済生会野江看護専門学校 | 3年 | 40 | 35 | 35 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
大阪赤十字看護専門学校 | 3年 | 50 | 29 | 29 | 100 | ||||
大阪府医師会看護専門学校 | 3年 | 160 | 142 | 138 | 97.2 | 6 | 6 | 100 | |
大阪府病院協会看護専門学校 | 3年 | 80 | 76 | 75 | 98.7 | 4 | 2 | 50 | |
大阪保健福祉専門学校 | 3年 | 80 | 79 | 73 | 92.4 | 10 | 5 | 50 | |
大阪労災看護専門学校 | 3年 | 40 | 37 | 37 | 100 | 2 | 2 | 100 | |
河崎会看護専門学校 | 3年 | 40 | 34 | 33 | 97.1 | 9 | 6 | 66.7 | |
関西医科大学附属看護専門学校 | 3年 | 80 | 69 | 69 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
関西看護専門学校 | 3年 | 100 | 87 | 84 | 96.6 | 15 | 7 | 46.7 | |
近畿大学附属看護専門学校 | 3年 | 120 | 121 | 120 | 99.2 | 4 | 3 | 75 | |
久米田看護専門学校 | 3年 | 40 | 29 | 28 | 96.6 | 3 | 2 | 66.7 | |
香里ヶ丘看護専門学校 | 3年 | 80 | 73 | 70 | 95.9 | 4 | 1 | 25 | |
小阪病院看護専門学校 | 3年 | 50 | 33 | 31 | 93.9 | 1 | 1 | 100 | |
堺看護専門学校 | 3年 | 40 | 45 | 45 | 100 | ||||
清恵会医療専門学院 | 3年 | 40 | 35 | 35 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
泉州看護専門学校 | 3年 | 40 | 42 | 42 | 100 | 2 | 1 | 50 | |
パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校 | 3年 | 40 | 43 | 43 | 100 | ||||
PL学園衛生看護専門学校 | 3年 | 35 | 29 | 28 | 96.6 | 1 | 0 | 0 | |
ベルランド看護助産専門学校 | 3年 | 80 | 72 | 72 | 100 | 3 | 3 | 100 | |
南大阪看護専門学校 | 3年 | 40 | 34 | 32 | 94.1 | 3 | 1 | 33.3 | |
美原看護専門学校 | 3年 | 40 | 31 | 31 | 100 | ||||
行岡医学技術専門学校 | 3年 | 80 | 69 | 61 | 88.4 | 10 | 5 | 50 | |
明石医療センター附属看護専門学校 | 3年 | 40 | 44 | 44 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
尼崎健康医療財団看護専門学校 | 3年 | 70 | 64 | 58 | 90.6 | 6 | 5 | 83.3 | |
関西労災看護看護専門学校 | 3年 | 40 | 34 | 34 | 100 | ||||
神戸市医師会看護専門学校 | 3年 | 70 | 61 | 61 | 100 | 3 | 3 | 100 | |
神戸市民間病院協会神戸看護専門学校 | 3年 | 70 | 61 | 60 | 98.4 | 4 | 1 | 25 | |
西神看護専門学校 | 3年 | 40 | 48 | 47 | 97.9 | 6 | 2 | 33.3 | |
神戸中央病院附属看護専門学校 | 3年 | 35 | 36 | 36 | 100 | ||||
西宮市医師会看護専門学校 | 3年 | 80 | 70 | 68 | 97.1 | 8 | 6 | 75 | |
はくほう会医療専門学校明石校 | 3年 | 40 | 40 | 40 | 100 | 2 | 2 | 100 | |
姫路市医師会看護専門学校 | 3年 | 80 | 77 | 77 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
姫路赤十字看護専門学校 | 3年 | 40 | 35 | 35 | 100 | ||||
関西学研医療福祉学院 | 3年 | 40 | 38 | 38 | 100 | 9 | 4 | 44.4 | |
田北看護専門学校 | 3年 | 40 | 42 | 39 | 92.9 | 10 | 6 | 60 | |
奈良県医師会看護専門学校 | 3年 | 40 | 41 | 39 | 95.1 | 7 | 5 | 71.4 | |
奈良県病院協会看護専門学校 | 3年 | 40 | 36 | 35 | 97.2 | 1 | 0 | 0 | |
ハートランドしぎさん看護専門学校 | 3年 | 40 | 35 | 35 | 100 | ||||
阪奈中央看護専門学校 | 3年 | 40 | 34 | 33 | 97.1 | 3 | 2 | 66.7 | |
和歌山看護専門学校 | 3年 | 50 | 39 | 39 | 100 | 4 | 3 | 75 | |
和歌山市医師会看護専門学校 | 3年 | 40 | 36 | 34 | 94.4 | 4 | 1 | 25 | |
和歌山赤十字看護専門学校 | 3年 | 50 | 42 | 42 | 100 | 1 | 1 | 100 |
過去の学校別・看護師国家試験合格率も是非参考にしてみてください。
⇒ 2017年度(第106回)の国家試験合格率はこちら
おすすめの記事
⇒ 看護学校選びのポイントはこちら
⇒ 看護専門学校(大阪府)の出願期間、試験日程はこちら
⇒ 看護学校受験対策のポイントはこちら
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(55)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(15)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ 大学入学共通テスト 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西学院大学■月別記事一覧
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)