この記事では、関西大学の2019年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率を掲載しています。
関西大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 205 |
2 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 204 |
3 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 198 |
4 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 188 |
5 | 寝屋川高校 | 府立 | 大阪府寝屋川市 | 186 |
6 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 172 |
7 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 168 |
8 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 167 |
9 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 163 |
10 | 池田高校 | 府立 | 大阪府池田市 | 161 |
11 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 160 |
12 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 156 |
13 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 152 |
14 | 西宮東高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 148 |
15 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 147 |
16 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 145 |
17 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 142 |
18 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 141 |
19 | 平城高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 140 |
20 | 八尾高校 | 府立 | 大阪府八尾市 | 136 |
21 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 130 |
22 | 和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 126 |
23 | 清水谷高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 125 |
24 | 箕面高校 | 府立 | 大阪府箕面市 | 121 |
25 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 113 |
25 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 113 |
27 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 109 |
28 | 富田林高校 | 府立 | 大阪府富田林市 | 108 |
28 | 川西緑台高校 | 県立 | 兵庫県川西市 | 108 |
30 | 宝塚北高校 | 県立 | 兵庫県宝塚市 | 106 |
清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 101 | |
鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 92 | |
四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 93 | |
清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 93 | |
天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 89 | |
住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市住吉区 | 67 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 57 | |
初芝富田林高校 | 私立 | 大阪府富田林市 | 56 | |
登美丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 55 | |
泉北高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 52 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 48 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 48 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 47 | |
佐野高校 | 府立 | 大阪府泉佐野市 | 46 | |
大阪学芸高校 | 私立 | 大阪府大阪市住吉区 | 45 |
出典:サンデー毎日 2019年3月31日号
関西大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19年 | 18年 | 19年 | 18年 | 19年 | 18年 | ||
法 | 個別・全学部日程 | 4871 | 4969 | 694 | 777 | 7 | 6.4 |
文 | 個別・全学部日程 | 8312 | 7701 | 1195 | 1209 | 7 | 6.4 |
経済 | 個別・全学部日程 | 7286 | 8269 | 1144 | 1128 | 6.4 | 7.3 |
商 | 個別・全学部日程 | 7193 | 7178 | 862 | 1074 | 8.3 | 6.7 |
社会 | 個別・全学部日程 | 7242 | 7477 | 837 | 932 | 8.7 | 8 |
政策創造 | 個別・全学部日程 | 3361 | 3874 | 403 | 438 | 8.3 | 8.8 |
外国語 | 個別・全学部日程 | 2460 | 2492 | 336 | 301 | 7.3 | 8.3 |
人間健康 | 個別・全学部日程 | 2624 | 2498 | 378 | 354 | 6.9 | 7.1 |
総合情報 | 個別・全学部日程 | 4413 | 3418 | 459 | 492 | 9.6 | 6.9 |
社会安全 | 個別・全学部日程 | 2620 | 3227 | 217 | 257 | 12.1 | 12.6 |
システム理工 | 個別・全学部日程 | 6160 | 6021 | 1798 | 1632 | 3.4 | 3.7 |
環境都市工 | 個別・全学部日程 | 3478 | 3679 | 868 | 804 | 4 | 4.6 |
化学生命工 | 個別・全学部日程 | 3344 | 3226 | 1116 | 1085 | 3 | 3 |
法 | セ試前期 | 1226 | 1560 | 432 | 546 | 2.8 | 2.9 |
文 | セ試前期 | 1801 | 1863 | 426 | 445 | 4.2 | 4.2 |
経済 | セ試前期 | 2052 | 1801 | 613 | 443 | 3.3 | 4.1 |
商 | セ試前期 | 1108 | 898 | 50 | 57 | 22.2 | 15.8 |
社会 | セ試前期 | 1904 | 1992 | 40.3 | 459 | 4.7 | 4.3 |
政策創造 | セ試前期 | 1661 | 987 | 551 | 347 | 3 | 2.8 |
外国語 | セ試前期 | 661 | 481 | 72 | 105 | 9.2 | 4.6 |
人間健康 | セ試前期 | 624 | 570 | 100 | 121 | 6.2 | 4.7 |
総合情報 | セ試前期 | 682 | 475 | 84 | 72 | 8.1 | 6.6 |
社会安全 | セ試前期 | 996 | 870 | 249 | 222 | 4 | 3.9 |
システム理工 | セ試前期 | 1640 | 1382 | 554 | 432 | 3 | 3.2 |
環境都市工 | セ試前期 | 745 | 764 | 195 | 171 | 3.8 | 4.5 |
化学生命工 | セ試前期 | 999 | 967 | 375 | 373 | 2.7 | 2.6 |
法 | セ試中期 | 522 | 370 | 107 | 79 | 4.9 | 4.7 |
文 | セ試中期 | 716 | 453 | 90 | 101 | 8 | 4.5 |
経済 | セ試中期 | 516 | 306 | 91 | 69 | 5.7 | 4.4 |
商 | セ試中期 | 503 | 360 | 107 | 98 | 4.7 | 3.7 |
社会 | セ試中期 | 1303 | 1308 | 244 | 216 | 5.3 | 6.1 |
政策創造 | セ試中期 | 236 | 212 | 37 | 35 | 6.4 | 6.1 |
外国語 | セ試中期 | 507 | 333 | 49 | 34 | 10.3 | 9.8 |
人間健康 | セ試中期 | 476 | 406 | 74 | 93 | 6.4 | 4.4 |
総合情報 | セ試中期 | 671 | 434 | 85 | 73 | 7.9 | 5.9 |
社会安全 | セ試中期 | 380 | 268 | 92 | 66 | 4.1 | 4.1 |
システム理工 | セ試中期 | 752 | 770 | 280 | 219 | 2.7 | 3.5 |
環境都市工 | セ試中期 | 319 | 343 | 79 | 73 | 4 | 4.7 |
化学生命工 | セ試中期 | 391 | 356 | 129 | 112 | 3 | 3.2 |
出典:螢雪時代 2019年5月号
この投稿にはタグがありません。よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(50)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(129)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(15)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ 大学説明会 大志学園 読書 関西学院大学■月別記事一覧
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)