この記事では、近畿大学の2019年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率を掲載しています。
近畿大学の合格者 出身高校ランキング
2019年入試 大学合格者 高校別 ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
近畿大学 | ||||
大阪府・東大阪市 2/17発表分まで 19,739人(87,828人受験) 4.4倍 | ||||
1 | 寝屋川高校 | 府立 | 大阪府寝屋川市 | 210 |
2 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 187 |
3 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 174 |
4 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 166 |
5 | 平城高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 163 |
6 | 千里高校 | 府立 | 大阪府吹田市 | 160 |
7 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 153 |
8 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 146 |
9 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 145 |
10 | 和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 142 |
11 | 鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 140 |
12 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 127 |
13 | 西宮東高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 124 |
14 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 121 |
15 | 三島高校 | 府立 | 大阪府高槻市 | 117 |
16 | 富田林高校 | 府立 | 大阪府富田林市 | 117 |
17 | 池田高校 | 府立 | 大阪府池田市 | 116 |
18 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 116 |
19 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 113 |
20 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 110 |
21 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 108 |
22 | 高田高校 | 県立 | 奈良県立大和高田市 | 106 |
23 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 104 |
24 | 関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 102 |
25 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 101 |
26 | 清水谷高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 99 |
26 | 龍野高校 | 県立 | 兵庫県たつの市 | 99 |
28 | 川西緑台高校 | 県立 | 兵庫県川西市 | 98 |
28 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 98 |
30 | 八尾高校 | 府立 | 大阪府八尾高校 | 95 |
30 | 葺合高校 | 神戸市立 | 兵庫県神戸市中央区 | 95 |
四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 93 | |
清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 90 | |
大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 83 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 78 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 77 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 73 | |
泉北高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 63 | |
登美丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 62 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 54 | |
出典:サンデー毎日 2019年3月10日号
近畿大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19年 | 18年 | 19年 | 18年 | 19年 | 18年 | ||
法 | 前期A日程 | 3458 | 3197 | 455 | 453 | 7.5 | 7.0 |
経済 | 前期A日程 | 6692 | 8066 | 645 | 730 | 10.2 | 10.9 |
経営 | 前期A日程 | 9265 | 9987 | 1226 | 901 | 7.4 | 11.0 |
理工 | 前期A日程 | 12140 | 8990 | 1630 | 1800 | 7.4 | 4.9 |
建築 | 前期A日程 | 3138 | 2866 | 302 | 308 | 10.3 | 9.2 |
薬 | 前期A日程 | 1609 | 1841 | 264 | 206 | 6.0 | 8.7 |
文芸 | 前期A日程 | 4808 | 4107 | 692 | 653 | 6.9 | 6.3 |
総合社会 | 前期A日程 | 6225 | 5723 | 417 | 551 | 14.8 | 10.3 |
国際 | 前期A日程 | 2695 | 2886 | 285 | 334 | 9.3 | 8.5 |
農 | 前期A日程 | 4483 | 4659 | 1002 | 880 | 4.4 | 5.2 |
医 | 前期A日程 | 1327 | 1645 | 103 | 125 | 12.1 | 12.6 |
生物理工 | 前期A日程 | 1818 | 1909 | 661 | 624 | 2.7 | 3.0 |
法 | 前期B日程 | 1946 | 2562 | 115 | 147 | 14.4 | 14.7 |
経済 | 前期B日程 | 5300 | 5754 | 368 | 321 | 12.9 | 15.6 |
経営 | 前期B日程 | 7717 | 8394 | 511 | 515 | 13.1 | 14.4 |
理工 | 前期B日程 | 6812 | 6993 | 1036 | 814 | 5.7 | 7.0 |
建築 | 前期B日程 | 2346 | 2291 | 206 | 155 | 10.3 | 13.3 |
薬 | 前期B日程 | 1614 | 1627 | 200 | 199 | 6.3 | 6.7 |
文芸 | 前期B日程 | 3092 | 3849 | 296 | 273 | 8.9 | 11.8 |
総合社会 | 前期B日程 | 4396 | 3861 | 154 | 166 | 25.7 | 20.0 |
国際 | 前期B日程 | 2063 | 1970 | 192 | 215 | 9.4 | 7.9 |
農 | 前期B日程 | 2758 | 3067 | 514 | 422 | 4.3 | 5.6 |
生物理工 | 前期B日程 | 1187 | 1141 | 191 | 260 | 4.5 | 3.4 |
法 | セ試C前期 | 1222 | 990 | 445 | 500 | 2.7 | 2.0 |
経済 | セ試C前期 | 2173 | 2333 | 718 | 837 | 3.0 | 2.8 |
経営 | セ試C前期 | 2521 | 2317 | 897 | 802 | 2.8 | 2.9 |
理工 | セ試C前期 | 4200 | 3942 | 1255 | 1395 | 3.3 | 2.8 |
建築 | セ試C前期 | 665 | 602 | 132 | 101 | 5.0 | 6.0 |
薬 | セ試C前期 | 459 | 527 | 114 | 95 | 4.0 | 5.5 |
文芸 | セ試C前期 | 1179 | 1082 | 386 | 406 | 3.1 | 2.7 |
総合社会 | セ試C前期 | 1824 | 1618 | 483 | 638 | 3.8 | 2.5 |
国際 | セ試C前期 | 989 | 896 | 499 | 488 | 2.0 | 1.8 |
農 | セ試C前期 | 2137 | 1781 | 1269 | 958 | 1.7 | 1.9 |
医 | セ試C前期 | 600 | 720 | 28 | 20 | 21.4 | 36.0 |
生物理工 | セ試C前期 | 674 | 689 | 366 | 310 | 1.8 | 2.2 |
出典:螢雪時代 2019年5月号
この投稿にはタグがありません。よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(50)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(129)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(15)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ 大学説明会 大志学園 読書 関西学院大学■月別記事一覧
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)