この記事では、大阪市立大学の2018年度入試の高校別合格者数と実質倍率を掲載しています。
大阪市立大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
目次
大阪市立大学の合格者 出身高校ランキング
大阪市立大学(大阪府大阪市)合格者の出身高校
受験者6,159人 合格者1,539人(AO・推薦入試含む)
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 44 |
2 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 37 |
3 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 36 |
4 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 35 |
5 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 31 |
6 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 30 |
7 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 27 |
8 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 26 |
9 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 24 |
9 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 24 |
11 | 泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 23 |
11 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 23 |
13 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 20 |
13 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 20 |
13 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 20 |
13 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 20 |
17 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 19 |
18 | 帝塚山高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 18 |
19 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 17 |
19 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 17 |
21 | 寝屋川高校 | 府立 | 大阪府寝屋川市 | 16 |
22 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 15 |
23 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 14 |
23 | 御影高校 | 県立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 14 |
23 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 14 |
26 | 桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 13 |
26 | 加古川東高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 13 |
26 | 向陽高校 | 県立 | 和歌山県和歌山市 | 13 |
29 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 12 |
29 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 12 |
29 | 関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 12 |
29 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 12 |
明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 11 | |
鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 10 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 10 | |
和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 9 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 9 | |
住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市住吉区 | 8 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 8 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 8 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 7 |
出典:サンデー毎日(2018年4月15日)
2018年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | |||
商 | 前期 | 198 | 454 | 525 | 204 | 202 | 2.2 | 2.6 |
商 | 後期 | 25 | 142 | 176 | 27 | 26 | 5.3 | 6.8 |
経済 | 前期 | 170 | 423 | 594 | 180 | 180 | 2.4 | 3.3 |
経済 | 後期 | 45 | 241 | 594 | 54 | 55 | 4.5 | 10.8 |
法 | 前期 | 145 | 392 | 469 | 154 | 153 | 2.5 | 3.1 |
法 | 後期 | 20 | 432 | 412 | 20 | 23 | 21.6 | 17.9 |
文 | 前期 | 125 | 439 | 434 | 133 | 132 | 3.3 | 3.3 |
文 | 後期 | 30 | 187 | 202 | 36 | 36 | 5.2 | 5.6 |
理 | 前期 | 102 | 319 | 358 | 124 | 125 | 2.6 | 2.9 |
理 | 後期 | 29 | 163 | 295 | 44 | 49 | 3.7 | 6 |
工 | 前期 | 225 | 690 | 810 | 247 | 240 | 2.8 | 3.4 |
工 | 後期 | 49 | 531 | 460 | 77 | 78 | 6.9 | 5.9 |
医(医学科) | 前期 | 95 | 364 | 346 | 95 | 95 | 3.8 | 3.6 |
医(看護学科) | 前期 | 40 | 165 | 162 | 43 | 42 | 3.8 | 3.9 |
生活科学 | 前期 | 95 | 352 | 344 | 101 | 99 | 3.5 | 3.5 |
合計 | 1393 | 5294 | 6181 | 1539 | 1535 | 3.4 | 4 |
出典:螢雪時代 2018年5月号
2018年度入試 合格最低点
合格者総合(センター試験+個別試験) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学部 | 学科 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |
商(前) | 639.0 | 673.1 | 1000 | ||
経済(前) | 564.0 | 598.3 | 900 | ||
法(前) | 994.4 | 1037.0 | 1500 | ||
文(前) | 570.4 | 597.0 | 850 | ||
理(後) | 数学 | 609.5 | 640.7 | 950 | |
物理 | 609.5 | 642.9 | 950 | ||
化学 | 582.6 | 635.3 | 950 | ||
生物 | 584.1 | 517.1 | 950 | ||
地球 | 564.8 | 586.8 | 950 | ||
理科選択 | 584.8 | 602.8 | 950 | ||
工(前) | 機械工 | 602.8 | 643.4 | 1000 | |
電子・物理工 | 600.4 | 623.9 | 1000 | ||
電気情報工 | 621.5 | 660.4 | 1000 | ||
化学バイオ工 | 615.6 | 647.9 | 1000 | ||
建築 | 622.9 | 666.6 | 1000 | ||
都市 | 602.5 | 629.4 | 1000 | ||
医(前) | 医 | 1148.1 | 1205.5 | 1450 | |
看護 | 490.4 | 513.3 | 750 | ||
生活科学(前) | 食品栄養科学 | 664.9 | 698.1 | 950 | |
住居環境 | 545.8 | 573.7 | 800 | ||
人間福祉 | 538.8 | 559.5 | 800 | ||
法(後) | 334.5 | 345.2 | 480 | ||
文(後) | 637.4 | 662.3 | 850 | ||
理(後) | 数学 | 764.2 | 795.8 | 1000 | |
物理 | 521.2 | 560.0 | 800 | ||
化学 | 804.6 | 847.6 | 1000 | ||
生物 | 776.4 | 810.0 | 1000 | ||
地球 | 604.8 | 644.0 | 800 | ||
工(後) | 機械工 | 300.3 | 316.4 | 400 | |
電子・物理工 | 292.1 | 301.0 | 400 | ||
電気情報工 | 298.8 | 309.5 | 400 | ||
化学バイオ工 | 688.5 | 720.4 | 1000 | ||
建築 | 292.0 | 308.8 | 400 | ||
都市 | 284.6 | 291.6 | 400 | ||
センター試験 | |||||
学部 | 学科 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |
商(前) | 339.2 | 386.8 | 500 | ||
経済(前) | 298.9 | 341.2 | 450 | ||
法(前) | 628.8 | 702.4 | 900 | ||
文(前) | 327.8 | 353.7 | 450 | ||
理(後) | 数学 | 313.6 | 335.3 | 450 | |
物理 | 314.3 | 345.2 | 450 | ||
化学 | 303.7 | 343.7 | 450 | ||
生物 | 328.9 | 345.3 | 450 | ||
地球 | 305.2 | 324.6 | 450 | ||
理科選択 | 314.9 | 338.4 | 450 | ||
工(前) | 機械工 | 271.1 | 299.2 | 400 | |
電子・物理工 | 268.9 | 297.1 | 400 | ||
電気情報工 | 269.2 | 306.1 | 400 | ||
化学バイオ工 | 271.8 | 302.7 | 400 | ||
建築 | 282.1 | 306.3 | 400 | ||
都市 | 264.8 | 296.0 | 400 | ||
医(前) | 医 | 541.9 | 584.7 | 650 | |
看護 | 300.6 | 333.0 | 450 | ||
生活科学(前) | 食品栄養科学 | 362.8 | 391.0 | 500 | |
住居環境 | 360.7 | 393.3 | 500 | ||
人間福祉 | 348.4 | 387.6 | 500 | ||
商(後) | 〈高得点〉 | 449.9 | 469.5 | 550 | |
経済(後) | 〈ユニーク〉 | 301.4 | 339.1 | 450 | |
法(後) | 138.4 | 145.2 | 180 | ||
文(後) | 340.4 | 367.4 | 450 | ||
理(後) | 数学 | 390.4 | 419.1 | 500 | |
物理 | 303.8 | 331.6 | 400 | ||
化学 | 508.8 | 587.6 | 700 | ||
生物 | 480.6 | 499.1 | 600 | ||
地球 | 294.3 | 304.7 | 400 | ||
工(後) | 機械工 | 157.0 | 168.6 | 200 | |
電子・物理工 | 151.1 | 170.4 | 200 | ||
電気情報工 | 153.7 | 169.2 | 200 | ||
化学バイオ工 | 462.0 | 491.4 | 600 | ||
建築 | 154.6 | 170.1 | 200 | ||
都市 | 156.1 | 167.4 | 200 | ||
個別学力検査等 | |||||
学部 | 学科 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |
商(前) | 228.0 | 286.3 | 500 | ||
経済(前) | 208.5 | 257.0 | 450 | ||
法(前) | 288.0 | 334.7 | 600 | ||
文(前) | 212.0 | 243.3 | 400 | ||
理(後) | 数学 | 267.0 | 305.4 | 500 | |
物理 | 254.0 | 297.7 | 500 | ||
化学 | 234.0 | 291.6 | 500 | ||
生物 | 229.0 | 271.8 | 500 | ||
地球 | 229.0 | 262.1 | 500 | ||
理科選択 | 223.0 | 264.4 | 500 | ||
工(前) | 機械工 | 294.8 | 344.2 | 600 | |
電子・物理工 | 274.3 | 326.8 | 600 | ||
電気情報工 | 310.5 | 354.3 | 600 | ||
化学バイオ工 | 306.5 | 345.2 | 600 | ||
建築 | 312.3 | 360.3 | 600 | ||
都市 | 290.5 | 333.4 | 600 | ||
医(前) | 医 | 552.5 | 620.8 | 800 | |
看護 | 125.3 | 1804.0 | 300 | ||
生活科学(前) | 食品栄養科学 | 276.8 | 307.1 | 450 | |
住居環境 | 144.0 | 180.5 | 300 | ||
人間福祉 | 133.5 | 171.9 | 300 | ||
法(後) | 185.0 | 200.0 | 300 | ||
文(後) | 270.0 | 294.9 | 400 | ||
理(後) | 数学 | 345.0 | 376.7 | 500 | |
物理 | 194.0 | 228.4 | 400 | ||
化学 | 230.0 | 260.0 | 300 | ||
生物 | 290.0 | 310.9 | 400 | ||
地球 | 308.0 | 339.3 | 400 | ||
工(後) | 機械工 | 130.0 | 147.8 | 200 | |
電子・物理工 | 113.0 | 130.6 | 200 | ||
電気情報工 | 125.0 | 140.3 | 200 | ||
化学バイオ工 | 180.0 | 229.0 | 400 | ||
建築 | 120.0 | 138.8 | 200 | ||
都市 | 112.0 | 124.2 | 200 |
出典:螢雪時代 2018年9月
その他の大学の高校別合格者数・実質倍率(関西)
⇒ 「2018年度入試 大阪大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 同志社大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 神戸大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪府立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西学院大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 近畿大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 京都大学合格者数情報」はコチラ
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(55)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(15)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ 大学入学共通テスト 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西学院大学■月別記事一覧
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)