この記事では、立命館大学の2019年入試の高校別合格者数を掲載しています。
立命館大学の合格者 出身高校ランキング
2019年入試 大学合格者 高校別 ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
立命館大学 | ||||
京都府・京都市 2月発表分 25,412人(88,000人受験) 3.5倍 | ||||
1 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 315 |
2 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 279 |
3 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 224 |
4 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 215 |
5 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 211 |
6 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 204 |
7 | 石山高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 201 |
8 | 西京高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 195 |
9 | 彦根東高校 | 県立 | 滋賀県彦根市 | 177 |
10 | 関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 175 |
11 | 守山高校 | 県立 | 滋賀県守山市 | 171 |
12 | 東大津高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 168 |
13 | 桃山高校 | 府立 | 京都府京都市伏見区 | 165 |
14 | 三島高校 | 府立 | 大阪府高槻市 | 158 |
15 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 157 |
16 | 千里高校 | 府立 | 大阪府吹田市 | 155 |
17 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 153 |
18 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 147 |
19 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 144 |
20 | 大垣北高校 | 県立 | 岐阜県大垣市 | 139 |
20 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 139 |
22 | 堀川高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 138 |
23 | 山城高校 | 府立 | 京都府京都市北区 | 137 |
24 | 岐阜高校 | 県立 | 岐阜県岐阜市 | 135 |
25 | 四日市高校 | 県立 | 三重県四日市市 | 130 |
25 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 130 |
27 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 129 |
28 | 菊里高校 | 私立 | 愛知県名古屋市千種区 | 122 |
29 | 瑞陵高校 | 県立 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 121 |
30 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 120 |
清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 102 | |
桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 97 | |
天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 96 | |
北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 94 | |
清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 88 | |
高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 76 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 73 | |
四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 71 | |
生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 70 | |
清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 67 | |
出典:サンデー毎日 2019年3月17日号
この投稿にはタグがありません。よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(49)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(129)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(15)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ 大学説明会 大志学園 読書 関西学院大学■月別記事一覧
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)