この記事では、龍谷大学の2022年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率を掲載しています。
龍谷大学の合格者 出身高校ランキング
学年 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 東大津高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 287 |
2 | 八日市高校 | 県立 | 滋賀県東近江市 | 218 |
3 | 石山高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 197 |
4 | 草津東高校 | 県立 | 滋賀県草津市 | 183 |
5 | 守山高校 | 県立 | 滋賀県守山市 | 158 |
6 | 水口東高校 | 私立 | 滋賀県甲賀市 | 151 |
7 | 米原高校 | 県立 | 滋賀県米原市 | 147 |
8 | 山城高校 | 府立 | 京都府京都市北区 | 138 |
9 | 南陽高校 | 府立 | 京都府木津川市 | 122 |
10 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 121 |
11 | 三島高校 | 府立 | 大阪府高槻市 | 112 |
12 | 桃山高校 | 府立 | 京都府京都市伏見区 | 107 |
13 | 平城高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 100 |
14 | 高田高校 | 県立 | 奈良県立大和高田市 | 97 |
15 | 寝屋川高校 | 府立 | 大阪府寝屋川市 | 95 |
16 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 91 |
出典:サンデー毎日 2022年3月20日号
龍谷大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21年 | 20年 | 21年 | 20年 | 21年 | 20年 | ||
文 | 前期 | 5741 | 5345 | 1048 | 1109 | 5.4 | 4.7 |
経済 | 前期 | 3479 | 3652 | 812 | 632 | 4.2 | 5.7 |
経営 | 前期 | 3465 | 3359 | 680 | 580 | 5.0 | 5.7 |
法 | 前期 | 2649 | 2578 | 640 | 707 | 4.1 | 3.6 |
政策 | 前期 | 2149 | 2082 | 497 | 431 | 4.3 | 4.8 |
国際 | 前期 | 1816 | 1745 | 488 | 405 | 3.7 | 4.2 |
先端理工 | 前期 | 2226 | 2479 | 831 | 839 | 2.6 | 2.9 |
社会 | 前期 | 2851 | 2696 | 750 | 563 | 3.8 | 4.7 |
農 | 前期 | 1664 | 2109 | 838 | 1038 | 2.0 | 2.0 |
文 | 中期 | 2725 | 2733 | 534 | 467 | 4.1 | 4.4 |
経済 | 中期 | 1674 | 1673 | 141 | 239 | 8.6 | 5.1 |
経営 | 中期 | 1682 | 1739 | 216 | 194 | 5.3 | 6.5 |
法 | 中期 | 1167 | 1051 | 194 | 134 | 4.4 | 5.3 |
政策 | 中期 | 877 | 986 | 78 | 52 | 7.2 | 13.8 |
国際 | 中期 | 857 | 961 | 61 | 212 | 9.9 | 3.3 |
先端理工 | 中期 | 1187 | 1590 | 239 | 256 | 3.3 | 4.2 |
社会 | 中期 | 1445 | 1464 | 251 | 223 | 4.0 | 4.9 |
農 | 中期 | 752 | 1094 | 209 | 149 | 2.0 | 3.4 |
文 | 共テ前期 | 1560 | 1266 | 861 | 505 | 1.8 | 2.5 |
経済 | 共テ前期 | 836 | 906 | 401 | 343 | 2.1 | 2.6 |
経営 | 共テ前期 | 943 | 710 | 424 | 315 | 2.2 | 2.3 |
法 | 共テ前期 | 594 | 486 | 389 | 251 | 1.5 | 1.9 |
政策 | 共テ前期 | 408 | 319 | 182 | 149 | 2.2 | 2.1 |
国際 | 共テ前期 | 578 | 436 | 377 | 196 | 1.5 | 2.2 |
先端理工 | 共テ前期 | 1125 | 818 | 540 | 248 | 2.0 | 3.3 |
社会 | 共テ前期 | 582 | 661 | 386 | 212 | 1.5 | 3.1 |
農 | 共テ前期 | 598 | 549 | 470 | 413 | 1.3 | 1.3 |
出典:螢雪時代 2021年7月号
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(81)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(16)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ オープンキャンパス 大和大学 大学入学共通テスト 大学受験 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西医療大学 関西大学 関西学院大学■月別記事一覧
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)