この記事では、神戸大学の2022年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率、合格最低点を掲載しています。
神戸大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 37 |
西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 37 | |
3 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 34 |
4 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 33 |
5 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 32 |
6 | 兵庫高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 28 |
姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 28 | |
8 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 26 |
四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 26 | |
畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 26 | |
11 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 24 |
12 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 23 |
天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 23 | |
三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 23 | |
15 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡河合町 | 22 |
16 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 21 |
須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 21 | |
18 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 20 |
19 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 17 |
宝塚北高校 | 県立 | 兵庫県宝塚市 | 17 | |
21 | 加古川東高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 16 |
奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 16 | |
23 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 15 |
関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 15 | |
西宮東高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 15 | |
26 | 西京高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 14 |
明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 14 | |
四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 14 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 14 | |
30 | 開明高校 | 私立 | 大阪府大阪市城東区 | 13 |
高槻高校 | 私立 | 大阪府高槻市 | 13 | |
北摂三田高校 | 県立 | 兵庫県三田市 | 13 | |
33 | 桃山高校 | 府立 | 京都府京都市伏見区 | 12 |
清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 12 | |
明石北高校 | 県立 | 兵庫県明石市 | 12 | |
姫路東高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 12 | |
甲陽学院高校 | 私立 | 兵庫県西宮市 | 12 | |
三田学園高校 | 私立 | 兵庫県三田市 | 12 | |
白陵高校 | 私立 | 兵庫県高砂市 | 12 | |
40 | 寝屋川高校 | 府立 | 大阪府寝屋川市 | 11 |
泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 11 | |
桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 11 | |
大阪星光学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 11 | |
清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 11 | |
郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 11 | |
46 | 彦根東高校 | 県立 | 滋賀県彦根市 | 10 |
洛星高校 | 私立 | 京都府京都市北区 | 10 | |
北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 10 | |
千里高校 | 府立 | 大阪府吹田市 | 10 | |
生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 10 | |
岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 10 | |
帝塚山高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 10 | |
奈良学園高校 | 私立 | 奈良県大和郡山市 | 10 | |
54 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 9 |
清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 9 | |
神戸大付中教高校 | 国立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 9 | |
小野高校 | 県立 | 兵庫県小野市 | 9 | |
葺合高校 | 県立 | 兵庫県神戸市中央区 | 9 | |
六甲学院高校 | 私立 | 兵庫県神戸市灘区 | 9 | |
60 | 堀川高校 | 府立 | 京都府京都市中京区 | 8 |
大阪教大付池田高校 | 国立 | 大阪府池田市 | 8 | |
金蘭千里高校 | 私立 | 大阪府吹田市 | 8 | |
63 | 四日市高校 | 県立 | 三重県四日市市 | 7 |
大阪教大付天王寺高校 | 国立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 7 | |
奈良女子大付中教高校 | 国立 | 奈良県奈良市 | 7 | |
66 | 山城高校 | 府立 | 京都府京都市北区 | 6 |
南陽高校 | 府立 | 京都府木津川市 | 6 | |
夢野台高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 6 | |
西宮高校 | 県立 | 兵庫県西宮市 | 6 | |
星陵高校 | 県立 | 兵庫県神戸市垂水区 | 6 | |
灘高校 | 県立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 6 | |
神戸海星女子学院高校 | 私立 | 兵庫県神戸市灘区 | 6 | |
73 | 津高校 | 県立 | 三重県津市 | 5 |
守山高校 | 県立 | 滋賀県守山市 | 5 | |
御影高校 | 県立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 5 | |
龍野高校 | 県立 | 兵庫県たつの市 | 5 | |
滝川高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 5 | |
近畿大付豊岡高校 | 私立 | 兵庫県豊岡市 | 5 | |
滝川第二高校 | 私立 | 兵庫県神戸市西区 | 5 | |
桐蔭高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 5 | |
81 | 福知山高校 | 府立 | 京都府福知山市 | 4 |
東山高校 | 私立 | 京都府京都市左京区 | 4 | |
立命館高校 | 私立 | 京都府長岡京市 | 4 | |
京都女子高校 | 私立 | 京都府京都市東山区 | 4 | |
三島高校 | 府立 | 大阪府高槻市 | 4 | |
富田林高校 | 府立 | 大阪府富田林市 | 4 | |
大阪国際大和田高校 | 私立 | 大阪府守口市 | 4 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 4 | |
北須磨高校 | 県立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 4 | |
伊丹高校 | 県立 | 兵庫県伊丹市 | 4 | |
川西緑台高校 | 県立 | 兵庫県川西市 | 4 | |
豊岡高校 | 県立 | 兵庫県豊岡市 | 4 | |
雲雀丘学園高校 | 私立 | 兵庫県宝塚市 | 4 | |
奈良学園登美ケ丘高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 4 | |
95 | 石山高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 3 |
宮津高校 | 府立 | 京都府宮津市 | 3 | |
城南菱創高校 | 府立 | 京都府宇治市 | 3 | |
池田高校 | 府立 | 大阪府池田市 | 3 | |
八尾高校 | 府立 | 大阪府八尾市 | 3 | |
履正社高校 | 私立 | 大阪府豊中市 | 3 | |
大谷高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 3 | |
初芝富田林高校 | 私立 | 大阪府富田林市 | 3 | |
柏原高校 | 県立 | 大阪府柏原市 | 3 | |
加古川西高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 3 | |
洲本高校 | 県立 | 兵庫県洲本市 | 3 | |
甲南高校 | 私立 | 兵庫県芦屋市 | 3 | |
甲南女子高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 3 | |
賢明女子学院高校 | 私立 | 兵庫県姫路市 | 3 | |
智辯奈良カレッジ高校 | 私立 | 奈良県香芝市 | 3 | |
向陽高校 | 県立 | 和歌山県和歌山市 | 3 | |
111 | 津西高校 | 県立 | 三重県津市 | 2 |
鈴鹿高校 | 私立 | 三重県鈴鹿市 | 2 | |
高田高校 | 私立 | 三重県津市 | 2 | |
東大津高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 2 | |
水口東高校 | 県立 | 滋賀県甲賀市 | 2 | |
立命館守山高校 | 私立 | 滋賀県守山市 | 2 | |
草津東高校 | 県立 | 滋賀県草津市 | 2 | |
比叡山高校 | 私立 | 滋賀県大津市 | 2 | |
洛北高校 | 府立 | 京都府京都市左京区 | 2 | |
園部高校 | 府立 | 京都府南丹市 | 2 | |
鳥羽高校 | 府立 | 京都府京都市南区 | 2 | |
大谷高校 | 私立 | 京都府京都市東山区 | 2 | |
龍谷大付平安高校 | 私立 | 京都府京都市下京区 | 2 | |
住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 2 | |
関西大北陽高校 | 私立 | 大阪府大阪市東淀川区 | 2 | |
大阪女学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市中央区 | 2 | |
常翔学園高校 | 私立 | 大阪府大阪市旭区 | 2 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 2 | |
早稲田摂陵高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 2 | |
関西大高等部 | 私立 | 大阪府高槻市 | 2 | |
姫路飾西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 2 | |
三田祥雲館高校 | 県立 | 兵庫県三田市 | 2 | |
芦屋国際中教高校 | 県立 | 兵庫県芦屋市 | 2 | |
東大寺学園高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 2 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 2 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 2 | |
138 | 桑名高校 | 県立 | 三重県桑名市 | 1 |
四日市南高校 | 県立 | 三重県四日市市 | 1 | |
津東高校 | 県立 | 三重県津市 | 1 | |
松阪高校 | 県立 | 三重県松阪市 | 1 | |
上野高校 | 県立 | 三重県伊賀市 | 1 | |
川越高校 | 県立 | 三重県三重郡川越町 | 1 | |
暁高校 | 私立 | 三重県四日市市 | 1 | |
三重高校 | 私立 | 三重県松阪市 | 1 | |
八日市高校 | 県立 | 滋賀県東近江市 | 1 | |
峰山高校 | 府立 | 京都府京丹後市 | 1 | |
京都学園高校 | 私立 | 京都府京都市右京区 | 1 | |
京都橘高校 | 私立 | 京都府京都市伏見区 | 1 | |
京都産業大付高校 | 私立 | 京都府京都市下京区 | 1 | |
京都聖母学院高校 | 私立 | 京都府京都市伏見区 | 1 | |
ノートルダム女院高校 | 私立 | 京都府京都市左京区 | 1 | |
京都共栄学園高校 | 私立 | 京都府福知山市 | 1 | |
福知山成美高校 | 私立 | 京都府福知山市 | 1 | |
大阪教大付平野高校 | 国立 | 大阪府大阪市平野区 | 1 | |
市岡高校 | 府立 | 大阪府大阪市港区 | 1 | |
牧野高校 | 府立 | 大阪府枚方市 | 1 | |
布施高校 | 府立 | 大阪府東大阪市 | 1 | |
河南高校 | 府立 | 大阪府富田林市 | 1 | |
鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市西区 | 1 | |
泉北高校 | 府立 | 大阪府堺市南区 | 1 | |
北千里高校 | 府立 | 大阪府吹田市 | 1 | |
四條畷学園高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 1 | |
大阪薫英女学院高校 | 私立 | 大阪府摂津市 | 1 | |
関西創価高校 | 私立 | 大阪府交野市 | 1 | |
追手門学院高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 1 | |
金光八尾高校 | 私立 | 大阪府八尾市 | 1 | |
西宮北高校 | 県立 | 兵庫県西宮市 | 1 | |
尼崎北高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 1 | |
篠山鳳鳴高校 | 県立 | 兵庫県丹波篠山市 | 1 | |
明石西高校 | 県立 | 兵庫県明石市 | 1 | |
福崎高校 | 県立 | 兵庫県神崎郡福崎町 | 1 | |
相生高校 | 県立 | 兵庫県相生市 | 1 | |
伊丹高校 | 市立 | 兵庫県伊丹市 | 1 | |
神戸龍谷高校 | 私立 | 兵庫県神戸市中央区 | 1 | |
小林聖心女子学院高校 | 私立 | 兵庫県宝塚市 | 1 | |
関西学院高等部 | 私立 | 兵庫県西宮市 | 1 | |
青翔高校 | 県立 | 奈良県御所市 | 1 | |
聖心学園中教高校 | 私立 | 奈良県橿原市 | 1 | |
星林高校 | 県立 | 和歌山県和歌山市 | 1 | |
日高高校 | 県立 | 和歌山県御坊市 | 1 |
出典:サンデー毎日 2022年4月10日号
神戸大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年 | 20年 | 21年 | 20年 | 21年 | 20年 | |||
文 | 前期 | 77 | 155 | 222 | 80 | 86 | 1.9 | 2.6 |
文 | 後期 | 20 | 112 | 78 | 26 | 25 | 4.3 | 3.1 |
国際人間科学 | 前期 | 241 | 719 | 621 | 259 | 258 | 2.8 | 2.4 |
国際人間科学 | 後期 | 73 | 285 | 289 | 77 | 77 | 3.7 | 3.8 |
法 | 前期 | 117 | 297 | 330 | 120 | 120 | 2.5 | 2.8 |
法 | 後期 | 60 | 212 | 145 | 68 | 70 | 3.1 | 2.1 |
経済 | 前期 | 220 | 687 | 637 | 234 | 233 | 2.9 | 2.7 |
経営 | 前期 | 220 | 719 | 804 | 231 | 230 | 3.1 | 3.5 |
理 | 前期 | 113 | 336 | 307 | 121 | 123 | 2.8 | 2.5 |
理 | 後期 | 35 | 165 | 153 | 48 | 42 | 3.4 | 3.6 |
医(医学科) | 前期 | 92 | 234 | 250 | 92 | 92 | 2.5 | 2.7 |
医(保健学科) | 前期 | 128 | 346 | 292 | 139 | 143 | 2.5 | 2.0 |
医(保健学科) | 後期 | 19 | 79 | 78 | 24 | 31 | 3.3 | 2.5 |
工 | 前期 | 457 | 1603 | 1237 | 472 | 464 | 3.4 | 2.7 |
工 | 後期 | 95 | 470 | 431 | 120 | 131 | 3.9 | 3.3 |
農 | 前期 | 116 | 301 | 264 | 128 | 127 | 2.4 | 2.1 |
農 | 後期 | 33 | 134 | 138 | 39 | 41 | 3.4 | 3.4 |
海洋政策科学 | 前期 | 145 | 509 | 388 | 176 | 170 | 2.9 | - |
海洋政策科学 | 後期 | 40 | 151 | 157 | 40 | 55 | 3.8 | - |
神戸大学合計 | 2301 | 7514 | 6821 | 2494 | 2518 | 3.0 | 2.7 |
出典:2021年7月号
神戸大学 合格最低点
試験の種類 | 学部 | 学科 | 最低点 | 平均点 | 満点 |
---|---|---|---|---|---|
合格者総合(共テ+個別試験) | 文(前) | 527.500 | 555.985 | 800 | |
国際人間科学(前) | グローバル文化 | 528.746 | 555.654 | 800 | |
発達コミュニティ | 538.950 | 560.427 | 800 | ||
環境共生(文科系) | 630.100 | 625.716 | 900 | ||
環境共生(理科系) | 629.666 | 674.605 | 1000 | ||
子ども教育 | 506.225 | 540.768 | 800 | ||
法(前) | 540.175 | 563.947 | 800 | ||
経済(前) | 数学選抜 | 573.575 | 604.919 | 800 | |
英数選抜 | 549.308 | 562.640 | 800 | ||
総合選抜 | 504.375 | 523.626 | 800 | ||
経営(前) | 共テ優先 | 758.800 | 774.078 | 900 | |
個別優先 | 190.200 | 200.640 | 350 | ||
共テ・個別総合 | 469.383 | 482.645 | 725 | ||
理(前) | 数学 | 503.150 | 533.186 | 800 | |
物理 | 542.000 | 566.846 | 850 | ||
化学 | 553.900 | 578.366 | 850 | ||
生物 | 548.775 | 583.642 | 850 | ||
惑星 | 512.250 | 550.010 | 850 | ||
医(前) | 医 | 613.200 | 646.375 | 810 | |
看護学 | 482.433 | 514.373 | 800 | ||
検査技術科学 | 527.800 | 543.727 | 800 | ||
理学療法学 | 531.033 | 558.642 | 800 | ||
作業療法学 | 476.433 | 509.630 | 800 | ||
工(前) | 建築 | 488.583 | 524.057 | 800 | |
市民工 | 482.416 | 508.414 | 800 | ||
電気電子工 | 479.566 | 516.653 | 800 | ||
機械工 | 488.260 | 515.032 | 800 | ||
応用化学 | 486.900 | 517.381 | 800 | ||
情報知能工 | 490.266 | 517.870 | 800 | ||
農(前) | 生産環境工学 | 539.450 | 547.750 | 850 | |
応用動物学 | 547.450 | 564.540 | 850 | ||
応用植物学 | 563.100 | 589.033 | 850 | ||
応用生命化学 | 588.700 | 614.312 | 850 | ||
応用機能生物学 | 546.250 | 565.023 | 850 | ||
海洋政策科学(前) | 理系科目重視型 | 584.258 | 624.190 | 1000 | |
文系科目重視型 | 619.675 | 643.956 | 1000 | ||
文(後) | 587.500 | 601.742 | 800 | ||
国際人間科学(後) | グローバル文化 | 567.010 | 592.295 | 800 | |
発達コミュニティ | 455.800 | 466.415 | 600 | ||
子ども教育 | 448.700 | 476.418 | 600 | ||
法(後) | 557.000 | 577.469 | 700 | ||
理(後) | 物理 | 790.850 | 829.846 | 1100 | |
医(後) | 検査技術科学 | 440.133 | 464.494 | 600 | |
工(後) | 建築 | 582.433 | 612.577 | 800 | |
市民工 | 553.350 | 588.092 | 800 | ||
電気電子工 | 565.750 | 611.553 | 800 | ||
機械工 | 569.333 | 612.491 | 800 | ||
応用化学 | 565.696 | 597.889 | 800 | ||
情報知能工 | 606.900 | 640.668 | 800 | ||
海洋政策科学(後) | 理系科目重視型 | 664.383 | 691.324 | 1000 | |
共通テスト | 文(前) | - | 374.723 | 450 | |
国際人間科学(前) | グローバル文化 | - | 330.590 | 400 | |
発達コミュニティ | - | 327.130 | 400 | ||
環境共生(文科系) | - | 368.783 | 450 | ||
環境共生(理科系) | - | 365.800 | 450 | ||
子ども教育 | - | 322.503 | 400 | ||
法(前) | - | 353.478 | 425 | ||
経済(前) | 数学選抜 | - | 322.420 | 400 | |
英数選抜 | - | 331.540 | 400 | ||
総合選抜 | - | 323.527 | 400 | ||
経営(前) | - | 308.033 | 375 | ||
理(前) | 数学 | - | 288.143 | 375 | |
物理 | - | 331.809 | 425 | ||
化学 | - | 341.325 | 425 | ||
生物 | - | 348.142 | 425 | ||
惑星 | - | 333.380 | 425 | ||
医(前) | 医 | - | 321.388 | 360 | |
看護学 | - | 339.559 | 450 | ||
検査技術科学 | - | 349.696 | 450 | ||
理学療法学 | - | 357.940 | 450 | ||
作業療法学 | - | 335.341 | 450 | ||
工(前) | 建築 | - | 241.855 | 300 | |
市民工 | - | 230.246 | 300 | ||
電気電子工 | - | 234.755 | 300 | ||
機械工 | - | 209.206 | 270 | ||
応用化学 | - | 292.570 | 375 | ||
情報知能工 | - | 197.982 | 250 | ||
農(前) | 生産環境工学 | - | 312.689 | 400 | |
応用動物学 | - | 320.597 | 400 | ||
応用植物学 | - | 333.800 | 400 | ||
応用生命化学 | - | 334.174 | 400 | ||
応用機能生物学 | - | 324.684 | 400 | ||
海洋政策科学(前) | 理系科目重視型 | - | 370.853 | 500 | |
文系科目重視型 | - | 386.332 | 500 | ||
文(後) | - | 351.788 | 400 | ||
国際人間科学(後) | グローバル文化 | - | 338.916 | 400 | |
発達コミュニティ | - | 340.400 | 400 | ||
子ども教育 | - | 335.545 | 400 | ||
法(後) | - | 388.175 | 450 | ||
理(後) | 物理 | - | 476.580 | 550 | |
医(後) | 検査技術科学 | - | 320.553 | 400 | |
工(後) | 建築 | - | 471.077 | 550 | |
市民工 | - | 412.092 | 500 | ||
電気電子工 | - | 473.147 | 550 | ||
機械工 | - | 409.825 | 480 | ||
応用化学 | - | 429.578 | 520 | ||
情報知能工 | - | 436.457 | 500 | ||
海洋政策科学(後) | 理系科目重視型 | - | 485.225 | 600 |
出典:2021年8月号
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(81)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(16)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ オープンキャンパス 大和大学 大学入学共通テスト 大学受験 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西医療大学 関西大学 関西学院大学■月別記事一覧
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)