2018年度大学受験における、大学別の難易度データ表を掲載しています。
なお、表中のパーセンテージ(%)は河合塾の模試における得点率を表しています。
国公立大学―マ行
大学名 | 学部・学域 | 学科 | 満点 | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
三重大学 | 人文(前) | 文化 | 900 | 67% |
法律経済 | 900 | 67% | ||
人文(後) | 文化 | 300 | 85% | |
法律経済 | 400 | 84% | ||
教育(前) | 国語・初等 | 450 | 64% | |
国語・中等 | 450 | 66% | ||
社会科・初等 | 450 | 66% | ||
社会科・中等 | 450 | 67% | ||
数学・初等 | 450 | 66% | ||
数学・中等 | 450 | 67% | ||
情報・中等 | 450 | 61% | ||
理科・初等 | 450 | 62% | ||
理科・中等 | 450 | 64% | ||
音楽・初等 | 500 | 61% | ||
音楽・中等 | 500 | 63% | ||
美術・初等 | 500 | 60% | ||
美術・中等 | 500 | 60% | ||
保健体育・初等 | 600 | 65% | ||
保健体育・中等 | 600 | 66% | ||
技術ものづくり・初等 | 450 | 59% | ||
技術ものづくり・中等 | 450 | 60% | ||
家政・初等 | 450 | 60% | ||
家政・中等 | 450 | 61% | ||
英語・初等 | 450 | 65% | ||
英語・中等 | 450 | 67% | ||
特別支援教育 | 450 | 61% | ||
教育学 | 450 | 61% | ||
教育心理学 | 450 | 64% | ||
教育(後) | 国語・初等 | 500 | 68% | |
国語・中等 | 500 | 68% | ||
社会科・初等 | 425 | 73% | ||
社会科・中等 | 425 | 75% | ||
数学・初等 | 450 | 67% | ||
数学・中等 | 450 | 68% | ||
情報・中等 | 450 | 64% | ||
音楽・初等 | 600 | 66% | ||
保健体育・初等 | 900 | 66% | ||
保健体育・中等 | 900 | 67% | ||
特別支援教育 | 450 | 63% | ||
医(前) | 医(一般枠) | 600 | 87% | |
医(三重県地域医療枠) | 600 | 86% | ||
看護 | 750 | 68% | ||
医(後) | 医 | 600 | 91% | |
看護 | 750 | 70% | ||
工(前) | 機械工 | 550 | 69% | |
電気電子工 | 550 | 68% | ||
分子素材工 | 550 | 67% | ||
建築 | 550 | 69% | ||
情報工 | 550 | 67% | ||
物理工 | 550 | 65% | ||
工(後) | 機械工 | 550 | 75% | |
電気電子工 | 400 | 76% | ||
分子素材工 | 400 | 69% | ||
建築 | 500 | 78% | ||
情報工 | 400 | 75% | ||
物理工 | 200 | 76% | ||
生物資源(前) | 資源循環 | 1200 | 67% | |
共生環境 | 1200 | 66% | ||
生物圏生命化学 | 1200 | 69% | ||
海洋生物資源 | 1200 | 70% | ||
生物資源(後) | 資源循環 | 700 | 73% | |
共生環境 | 700 | 72% | ||
生物圏生命化学 | 700 | 73% | ||
海洋生物資源 | 700 | 72% | ||
三重県立看護大学 | 看護(前) | 看護 | 500 | 66% |
看護(後) | 看護 | 700 | 70% |
その他の大学の難易度データを見る
2018年度 国公立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
2018年度 私立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
大学受験データ・傾向と対策に戻る この投稿にはタグがありません。
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(52)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(15)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ 大学入学共通テスト 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西学院大学■月別記事一覧
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)