2018年度大学受験における、大学別の難易度データ表を掲載しています。
なお、表中のパーセンテージ(%)は河合塾の模試における得点率を表しています。
国公立大学―カ行
大学名 | 学部・学域 | 学科 | 満点 | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
京都大学 | 総合人間(前) | 文系 | 150 | 93% |
理系 | 100 | 86% | ||
文(前) | 250 | 88% | ||
教育(前) | 文系 | 250 | 88% | |
理系 | 250 | 88% | ||
法(前) | 900 | 87% | ||
法(後) | 900 | 92% | ||
経済(前) | 文系 | 250 | 87% | |
理系 | 250 | 86% | ||
理(前) | 225 | 86% | ||
医(前) | 医 | 250 | 91% | |
人間健康科学 | 250 | 82% | ||
薬(前) | 薬科学 | 250 | 86% | |
薬学(6年制) | 250 | 87% | ||
工(前) | 地球工 | 200 | 84% | |
建築 | 200 | 85% | ||
物理工 | 200 | 85% | ||
電気電子工 | 200 | 83% | ||
情報 | 200 | 85% | ||
工業化学 | 200 | 82% | ||
農(前) | 資源生物科学 | 350 | 85% | |
応用生命科学 | 350 | 86% | ||
地域環境工 | 350 | 83% | ||
食料・環境経済 | 350 | 83% | ||
森林科学 | 350 | 83% | ||
食品生物科学 | 350 | 87% | ||
京都教育大学 | 教育(前) | 教育学 | 900 | 70% |
幼児教育 | 900 | 62% | ||
発達障害教育 | 900 | 59% | ||
国語領域 | 900 | 71% | ||
社会領域 | 900 | 69% | ||
英語領域 | 900 | 60% | ||
数学領域 | 900 | 69% | ||
理科領域 | 900 | 66% | ||
技術領域 | 900 | 61% | ||
家庭領域 | 900 | 56% | ||
美術領域ー美術 | 800 | 46% | ||
美術領域ー書道 | 800 | 60% | ||
音楽領域 | 800 | 62% | ||
体育領域 | 800 | 66% | ||
教育(後) | 国語領域 | 900 | 73% | |
社会領域 | 900 | 73% | ||
英語領域 | 900 | 73% | ||
数学領域 | 900 | 67% | ||
理科領域 | 900 | 67% | ||
体育領域 | 800 | 67% | ||
京都工芸繊維大学 | 工芸科学(前) | 応用生物学 | 500 | 72% |
応用化学系 | 400 | 69% | ||
電子システム工学 | 450 | 69% | ||
情報工学 | 450 | 73% | ||
機械工学 | 450 | 74% | ||
デザイン経営工学 | 500 | 76% | ||
デザイン建築学 | 400 | 77% | ||
工芸科学(後) | 応用生物学 | 400 | 75% | |
応用化学系 | 400 | 77% | ||
電子システム工学 | 550 | 80% | ||
情報工学 | 550 | 81% | ||
機械工学 | 550 | 80% | ||
デザイン経営工学 | 700 | 78% | ||
デザイン建築学 | 450 | 81% | ||
京都市立芸術大学 | 美術(前) | 美術 | 600 | 63% |
デザイン | 700 | 67% | ||
工芸 | 600 | 60% | ||
総合芸術 | 600 | 62% | ||
音楽(後) | 作曲 | 400 | 70% | |
指揮 | 400 | 70% | ||
ピアノ | 400 | 66% | ||
弦楽 | 400 | 69% | ||
管・打楽 | 400 | 56% | ||
声楽 | 400 | 45% | ||
音楽学 | 600 | 67% | ||
京都府立大学 | 文(前) | 日本・中国文 | 500 | 83% |
欧米言語文化 | 500 | 82% | ||
歴史 | 600 | 85% | ||
文(後) | 日本・中国文 | 500 | 85% | |
欧米言語文化 | 350 | 87% | ||
歴史 | 600 | 89% | ||
公共政策(前) | 公共政策 | 600 | 80% | |
福祉社会 | 600 | 77% | ||
公共政策(後) | 公共政策 | 600 | 84% | |
福祉社会 | 600 | 78% | ||
生命環境(前) | 生命分子化学 | 900 | 72% | |
農学生命科学 | 900 | 73% | ||
食保健 | 900 | 74% | ||
環境・情報科学 | 600 | 70% | ||
環境デザイン | 600 | 76% | ||
森林科学 | 900 | 71% | ||
生命環境(後) | 生命分子化学 | 1000 | 76% | |
農学生命科学 | 600 | 80% | ||
環境デザイン | 600 | 78% | ||
森林科学 | 900 | 80% | ||
京都府立医科大学 | 医(前) | 医 | 450 | 87% |
看護 | 900 | 75% | ||
神戸大学 | 文(前) | 450 | 83% | |
文(後) | 400 | 87% | ||
国際人間科学(前) | グローバル文化 | 400 | 83% | |
発達コミュニティ | 400 | 81% | ||
環境共生(文科系) | 450 | 80% | ||
環境共生(理科系) | 450 | 79% | ||
子ども教育 | 400 | 80% | ||
国際人間科学(後) | グローバル文化 | 400 | 85% | |
発達コミュニティ | 400 | 87% | ||
環境共生(文科系) | 350 | 85% | ||
環境共生(理科系) | 350 | 82% | ||
子ども教育 | 400 | 83% | ||
法(前) | 425 | 83% | ||
法(後) | 450 | 88% | ||
経済(前) | 400 | 81% | ||
経営(前) | 375 | 82% | ||
理(前) | 数学 | 375 | 77% | |
物理 | 425 | 77% | ||
化学 | 425 | 79% | ||
生物 | 425 | 79% | ||
惑星 | 425 | 77% | ||
理(後) | 数学 | 525 | 81% | |
物理 | 550 | 87% | ||
化学 | 500 | 86% | ||
生物 | 425 | 83% | ||
惑星 | 450 | 83% | ||
医(前) | 医 | 360 | 90% | |
看護 | 450 | 73% | ||
検査技術科学 | 450 | 77% | ||
理学療法 | 450 | 77% | ||
作業療法 | 450 | 74% | ||
医(後) | 看護 | 400 | 78% | |
検査技術科学 | 400 | 81% | ||
理学療法 | 400 | 78% | ||
作業療法 | 400 | 80% | ||
工(前) | 建築 | 375 | 80% | |
市民工 | 300 | 78% | ||
電気電子工 | 300 | 76% | ||
機械工 | 375 | 79% | ||
応用科学 | 375 | 78% | ||
情報知能工 | 350 | 76% | ||
工(後) | 建築 | 600 | 86% | |
市民工 | 550 | 83% | ||
電気電子工 | 550 | 84% | ||
機械工 | 520 | 88% | ||
応用科学 | 600 | 84% | ||
情報知能工 | 550 | 85% | ||
農(前) | 生産環境工学 | 400 | 78% | |
食料環境経済学 | 400 | 78% | ||
応用動物学 | 400 | 79% | ||
応用植物学 | 400 | 80% | ||
応用生命科学 | 400 | 81% | ||
環境生物学 | 400 | 79% | ||
農(後) | 生産環境工学 | 550 | 81% | |
食料環境経済学 | 550 | 81% | ||
応用動物学 | 550 | 85% | ||
応用植物学 | 550 | 82% | ||
応用生命科学 | 550 | 85% | ||
環境生物学 | 550 | 80% | ||
海事科学(前) | 500 | 72% | ||
海事科学(後) | 600 | 77% | ||
神戸市看護大学 | 看護(前) | 800 | 69% | |
看護(後) | 700 | 75% | ||
神戸市外国語大学 | 外国語(前) | 英米 | 400 | 81% |
ロシア | 400 | 79% | ||
中国 | 400 | 81% | ||
イスパニア | 400 | 81% | ||
国際関係 | 400 | 82% | ||
外国語(後) | 英米 | 500 | 87% | |
ロシア | 500 | 87% | ||
中国 | 500 | 86% | ||
イスパニア | 500 | 88% | ||
国際関係 | 500 | 88% | ||
外国語2部(前) | 400 | 74% | ||
外国語2部(後) | 500 | 81% |
その他の大学の難易度データを見る
2018年度 国公立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
2018年度 私立大難易度ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
大学受験データ・傾向と対策に戻る
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(88)
高校紹介(0)
入試情報(127)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(136)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(16)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
卒塾生ブログ(1)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ オープンキャンパス 大和大学 大学入学共通テスト 大学受験 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西医療大学 関西大学 関西学院大学■月別記事一覧
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)