学部 | 学科名 | 配点 共テ:2次 | ボーダー得点/満点(率) | |
---|---|---|---|---|
文 | 人文 | 前 | 250:400 | 208/250 (83) |
外国語 | 中国語 | 前 | 150:500 | 116/150 (77) |
外国語 | 朝鮮語 | 前 | 150:500 | 113/150 (75) |
外国語 | モンゴル語 | 前 | 150:500 | 111/150 (74) |
外国語 | インドネシア | 前 | 150:500 | 113/150 (75) |
外国語 | フィリピン語 | 前 | 150:500 | 111/150 (74) |
外国語 | タイ語 | 前 | 150:500 | 113/150 (75) |
外国語 | ベトナム語 | 前 | 150:500 | 113/150 (75) |
外国語 | ビルマ語 | 前 | 150:500 | 111/150 (74) |
外国語 | ヒンディー語 | 前 | 150:500 | 111/150 (74) |
外国語 | ウルドゥー語 | 前 | 150:500 | 111/150 (74) |
外国語 | アラビア語 | 前 | 150:500 | 113/150 (75) |
外国語 | ペルシア語 | 前 | 150:500 | 111/150 (74) |
外国語 | トルコ語 | 前 | 150:500 | 113/150 (75) |
外国語 | スワヒリ語 | 前 | 150:500 | 111/150 (74) |
外国語 | ロシア語 | 前 | 150:500 | 116/150 (77) |
外国語 | ハンガリー語 | 前 | 150:500 | 113/150 (75) |
外国語 | デンマーク語 | 前 | 150:500 | 116/150 (77) |
外国語 | スウェーデン語前 | 前 | 150:500 | 116/150 (77) |
外国語 | ドイツ語 | 前 | 150:500 | 119/150 (79) |
外国語 | 英語 | 前 | 150:500 | 120/150 (80) |
外国語 | フランス語 | 前 | 150:500 | 119/150 (79) |
外国語 | イタリア語 | 前 | 150:500 | 119/150 (79) |
外国語 | スペイン語 | 前 | 150:500 | 119/150 (79) |
外国語 | ポルトガル語 | 前 | 150:500 | 116/150 (77) |
外国語 | 日本語 | 前 | 150:500 | 116/150 (77) |
法 | 法 | 前 | 450:450 | 374/450 (83) |
法 | 国際公共政策 | 前 | 450:450 | 374/450 (83) |
経済 | 経済・経営 | 前 | 300:300 | 249/300 (83) |
理 | 数学 | 前 | 300:700 | 234/300 (78) |
理 | 物理 | 前 | 300:700 | 237/300 (79) |
理 | 化学 | 前 | 300:700 | 237/300 (79) |
理 | 生-生物科学 | 前 | 300:700 | 234/300 (78) |
理 | 生-生命理学 | 前 | 300:700 | 234/300 (78) |
工 | 応用自然科学 | 前 | 300:700 | 243/300 (81) |
工 | 応用理工 | 前 | 300:700 | 243/300 (81) |
工 | 電子情報工 | 前 | 300:700 | 243/300 (81) |
工 | 環境エネルギ | 前 | 300:700 | 243/300 (81) |
工 | 地球総合工 | 前 | 300:700 | 240/300 (80) |
基礎工 | 電子物理科学 | 前 | 300:700 | 237/300 (79) |
基礎工 | 化学応用科学 | 前 | 300:700 | 240/300 (80) |
基礎工 | システム科学 | 前 | 300:700 | 237/300 (79) |
基礎工 | 情報科学 | 前 | 300:700 | 246/300 (82) |
医 | 医 | 前 | 500:1500 | 445/500 (89) |
医 | 保-看護学 | 前 | 600:400 | 462/600 (77) |
医 | 保-放射線 | 前 | 500:600 | 395/500 (79) |
医 | 保-検査技術 | 前 | 500:600 | 395/500 (79) |
歯 | 歯 | 前 | 450:1200 | 365/450 (81) |
薬 | 薬 | 前 | 400:700 | 336/400 (84) |
人間科学 | 人間科学A | 前 | 600:600 | 498/600 (83) |
人間科学 | 人間科学B | 前 | 600:600 | 504/600 (84) |
2021/1/23 河合塾Kei-Net発表
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(81)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(16)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ オープンキャンパス 大和大学 大学入学共通テスト 大学受験 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西医療大学 関西大学 関西学院大学■月別記事一覧
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)