科目名 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
---|---|---|---|
国語 | 116.05(58.02) | 200(100) | 0(0) |
英語(リーディング) | 60.35 | 100 | 0 |
英語(リスニング) | 57.23 | 100 | 0 |
世界史A | 46.97 | 100 | 0 |
世界史B | 65.79 | 100 | 0 |
日本史A | 50.16 | 100 | 12 |
日本史B | 66.06 | 100 | 0 |
地理A | 60.88 | 97 | 0 |
地理B | 62.52 | 100 | 0 |
現代社会 | 54.34 | 97 | 0 |
倫理 | 71.76 | 100 | 0 |
政治・経済 | 51.32 | 100 | 0 |
倫理,政治・経済 | 69.18 | 100 | 0 |
数学Ⅰ | 39.54 | 95 | 0 |
数学Ⅰ・数学A | 59.2 | 100 | 0 |
数学Ⅱ | 40.62 | 100 | 0 |
数学Ⅱ・数学B | 62.85 | 100 | 0 |
簿記・会計 | 45.98 | 98 | 4 |
情報関係基礎 | 59.67 | 96 | 15 |
物理基礎 | 38.12(76.24) | 50(100) | 0(0) |
化学基礎 | 25.6(51.2) | 50(100) | 0(0) |
生物基礎 | 30.17(60.34) | 50(100) | 0(0) |
地学基礎 | 34.71(69.42) | 50(100) | 0(0) |
物理 | 58.89 | 100 | 0 |
化学 | 52.8 | 100 | 0 |
生物 | 73.14 | 100 | 0 |
地学 | 47.06 | 100 | 0 |
※( )内の数値は,100点満点に換算したもの。
2021/1/20 独立行政法人大学入試センター発表