この記事では、大阪大学の2019年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率を掲載しています。
大阪大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 73 |
2 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 62 |
3 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 58 |
4 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 54 |
5 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 47 |
6 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 45 |
7 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 38 |
8 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 35 |
9 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 32 |
9 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 32 |
11 | 西京高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 31 |
12 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 30 |
12 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 30 |
14 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 29 |
15 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 28 |
15 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 28 |
17 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 石川県金沢市 | 26 |
17 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 26 |
17 | 六甲学院高校 | 私立 | 兵庫県神戸市灘区 | 26 |
20 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 25 |
20 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 25 |
22 | 生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 24 |
22 | 宝塚北高校 | 県立 | 兵庫県宝塚市 | 24 |
24 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 23 |
24 | 甲陽学院高校 | 私立 | 兵庫県西宮市 | 23 |
26 | 大阪教育大学附属池田高校 | 国立 | 大阪府池田市 | 22 |
26 | 姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 22 |
28 | 洛星高校 | 私立 | 京都府京都市北区 | 21 |
28 | 帝塚山高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 21 |
28 | 熊本高校 | 県立 | 熊本県熊本市 | 21 |
岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 19 | |
大阪星光学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 19 | |
明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 17 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 14 | |
開明高校 | 私立 | 大阪府大阪市城東区 | 13 | |
清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 13 | |
桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 9 | |
泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 9 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 8 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 7 | |
清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 5 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 5 | |
鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 1 | |
和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 1 | |
佐野高校 | 府立 | 大阪府泉佐野市 | 1 |
出典:サンデー毎日 2019年3月24日号
大阪大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 前期 | 135 | 354 | 406 | 139 | 136 | 2.5 | 3.0 |
人間科学 | 前期 | 115 | 301 | 305 | 117 | 117 | 2.6 | 2.6 |
外国語 | 前期 | 505 | 1274 | 1401 | 578 | 594 | 2.2 | 2.4 |
法 | 前期 | 225 | 547 | 429 | 229 | 234 | 2.4 | 1.8 |
経済 | 前期 | 198 | 661 | 610 | 217 | 221 | 3.0 | 2.8 |
理 | 前期 | 222 | 636 | 563 | 244 | 249 | 2.6 | 2.3 |
医(医学科) | 前期 | 95 | 230 | 239 | 95 | 96 | 2.4 | 2.5 |
医(保健学科) | 前期 | 144 | 242 | 274 | 152 | 158 | 1.6 | 1.7 |
歯 | 前期 | 48 | 108 | 155 | 52 | 47 | 2.1 | 3.3 |
薬 | 前期 | 65 | 210 | 191 | 73 | 78 | 2.9 | 2.4 |
工 | 前期 | 736 | 1609 | 2048 | 810 | 819 | 2.0 | 2.5 |
基礎工 | 前期 | 390 | 1053 | 1019 | 399 | 399 | 2.6 | 2.6 |
大阪大学合計 | 2878 | 7225 | 7640 | 3105 | 3148 | 2.3 | 2.4 |
出典:螢雪時代 2019年5月号
この投稿にはタグがありません。よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(55)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(15)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ 大学入学共通テスト 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西学院大学■月別記事一覧
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)