この記事では、同志社大学の2019年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率、合格最低点を掲載しています。
同志社大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 159 |
2 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 156 |
3 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 142 |
4 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 138 |
5 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 125 |
6 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 112 |
7 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 111 |
8 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 109 |
9 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 108 |
10 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 106 |
11 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 100 |
11 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 100 |
13 | 郡山高校 | 県立 | 奈良県大和郡山市 | 94 |
14 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 93 |
15 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 92 |
16 | 西京高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 90 |
17 | 岐阜高校 | 県立 | 岐阜県岐阜市 | 88 |
18 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 87 |
19 | 三島高校 | 府立 | 大阪府高槻市 | 86 |
20 | 岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 86 |
21 | 旭丘高校 | 県立 | 愛知県名古屋市東山区 | 85 |
21 | 明和高校 | 県立 | 愛知県名古屋市東区 | 85 |
23 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 80 |
24 | 堀川高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 79 |
25 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 78 |
26 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 77 |
27 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 73 |
28 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 71 |
28 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 71 |
30 | 清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 68 |
高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 63 | |
四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 59 | |
桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 55 | |
泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 49 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 33 |
出典:サンデー毎日 2019年3月10日号
同志社大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19年 | 18年 | 19年 | 18年 | 19年 | 18年 | ||
神 | 全学部日程 | 169 | 134 | 18 | 23 | 9.1 | 5.6 |
文 | 全学部日程 | 1707 | 1741 | 542 | 560 | 3.1 | 3.1 |
社会 | 全学部日程 | 661 | 885 | 121 | 143 | 5.3 | 6.1 |
法 | 全学部日程 | 1886 | 1709 | 357 | 597 | 5.0 | 2.8 |
経済 | 全学部日程 | 2096 | 2833 | 616 | 620 | 3.3 | 4.4 |
商 | 全学部日程 | 1230 | 1371 | 225 | 267 | 5.3 | 5.0 |
政策 | 全学部日程 | 531 | 884 | 167 | 183 | 3.1 | 4.7 |
文化情報 | 全学部日程 | 513 | 570 | 120 | 92 | 4.1 | 6.0 |
理工 | 全学部日程 | 4814 | 5228 | 2042 | 2248 | 2.3 | 2.2 |
生命医学科 | 全学部日程 | 1224 | 1148 | 541 | 507 | 2.2 | 2.2 |
スポーツ健康学科 | 全学部日程 | 519 | 496 | 118 | 107 | 4.2 | 4.5 |
心理 | 全学部日程 | 617 | 640 | 113 | 116 | 5.1 | 5.3 |
グローバルコミュニケーション | 全学部日程 | 324 | 417 | 54 | 68 | 5.8 | 6.0 |
グローバル地域文化 | 全学部日程 | 484 | 481 | 110 | 122 | 4.3 | 3.9 |
神 | 学部個別日程 | 391 | 313 | 51 | 45 | 7.3 | 6.6 |
文 | 学部個別日程 | 2607 | 2634 | 800 | 840 | 3.2 | 3.1 |
社会 | 学部個別日程 | 2851 | 3334 | 504 | 513 | 5.4 | 6.3 |
法 | 学部個別日程 | 3304 | 3093 | 598 | 1106 | 5.2 | 2.7 |
経済 | 学部個別日程 | 3576 | 4989 | 1029 | 1053 | 3.3 | 4.6 |
商 | 学部個別日程 | 3033 | 3613 | 580 | 657 | 5.0 | 5.3 |
政策 | 学部個別日程 | 1209 | 1850 | 382 | 368 | 3.1 | 4.9 |
文化情報 | 学部個別日程 | 886 | 1146 | 199 | 207 | 4.2 | 5.3 |
理工 | 学部個別日程 | 4100 | 4659 | 1572 | 1778 | 2.5 | 2.4 |
生命医学科 | 学部個別日程 | 1076 | 1134 | 461 | 497 | 2.2 | 2.1 |
スポーツ健康学科 | 学部個別日程 | 565 | 524 | 130 | 127 | 4.1 | 4.0 |
心理 | 学部個別日程 | 746 | 817 | 139 | 139 | 5.0 | 5.5 |
グローバルコミュニケーション | 学部個別日程 | 524 | 750 | 85 | 125 | 5.9 | 5.8 |
グローバル地域文化 | 学部個別日程 | 928 | 974 | 225 | 242 | 4.0 | 3.9 |
出典:螢雪時代 2019年5月号
同志社大学 合格最低点
学部 | 学科 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|
神(全学部日程) | 391 | 500 | |
神(学部個別日程) | 371 | 500 | |
文(全学部日程) | 英文 | 383 | 500 |
哲学 | 384 | 500 | |
美学芸術 | 385 | 500 | |
文化史 | 394 | 500 | |
国文 | 390 | 500 | |
文(学部個別日程) | 英文 | 350 | 500 |
哲学 | 351 | 500 | |
美学芸術 | 352 | 500 | |
文化史 | 362 | 500 | |
国文 | 358 | 500 | |
社会(全学部日程) | 社会 | 403 | 500 |
社会福祉 | 383 | 500 | |
メディア | 397 | 500 | |
産業関係 | 388 | 500 | |
教育文化 | 393 | 500 | |
社会(学部個別日程) | 社会 | 379 | 500 |
社会福祉 | 357 | 500 | |
メディア | 372 | 500 | |
産業関係 | 363 | 500 | |
教育文化 | 368 | 500 | |
法(全学部日程) | 法律 | 394 | 500 |
政治 | 399 | 500 | |
法(学部個別日程) | 法律 | 367 | 500 |
政治 | 372 | 500 | |
経済(全学部日程) | 368 | 500 | |
経済(学部個別日程) | 333 | 500 | |
商(全学部日程) | 商学総合 | 386 | 500 |
フレックス複合 | 386 | 500 | |
商(学部個別日程) | 商学総合 | 371 | 500 |
フレックス複合 | 371 | 500 | |
政策(全学部日程) | 412 | 550 | |
政策(学部個別日程) | 372 | 500 | |
文化情報(全学部日程) | 文化情報(文系) | 375 | 500 |
文化情報(理系) | 321 | 550 | |
文化情報(学部個別日程) | 文化情報(文系) | 373 | 500 |
文化情報(理系) | 320 | 550 | |
理工(全学部日程) | インテリジェント情報工 | 344 | 550 |
情報システムデザイン(文系) | 331 | 450 | |
情報システムデザイン(理系) | 351 | 550 | |
電気工 | 325 | 550 | |
電子工 | 333 | 550 | |
機械システム工 | 320 | 550 | |
エネルギー機械工 | 320 | 550 | |
機能分子・生命科学 | 321 | 550 | |
化学システム創成工 | 326 | 550 | |
環境システム | 333 | 550 | |
数理システム | 344 | 550 | |
理工(学部個別日程) | インテリジェント情報工 | 286 | 450 |
情報システムデザイン | 278 | 450 | |
電気工 | 267 | 450 | |
電子工 | 272 | 450 | |
機械システム工 | 266 | 450 | |
エネルギー機械工 | 251 | 450 | |
機能分子・生命科学 | 251 | 450 | |
化学システム創成工 | 252 | 450 | |
環境システム | 266 | 450 | |
数理システム | 277 | 450 | |
生命医科学(全学部日程) | 医工 | 329 | 600 |
医情報 | 320 | 600 | |
医生命システム | 365 | 600 | |
生命医科学(学部個別日程) | 医工 | 300 | 500 |
医情報 | 281 | 500 | |
医生命システム | 326 | 500 | |
スポーツ健康科学(全学部日程) | スポーツ健康科学(文系) | 361 | 500 |
スポーツ健康科学(理系) | 309 | 550 | |
スポーツ健康科学(学部個別日程) | スポーツ健康科学(文系) | 358 | 500 |
スポーツ健康科学(理系) | 337 | 500 | |
心理(全学部日程) | 心理(文系) | 391 | 500 |
心理(理系) | 332 | 500 | |
心理(学部個別日程) | 372 | 500 | |
グローバルコミュニケーション(全学部日程) | 英語コース | 448 | 550 |
中国語コース | 381 | 500 | |
グローバルコミュニケーション(学部個別日程) | 英語コース | 424 | 500 |
中国語コース | 361 | 500 | |
グローバル地域文化(全学部日程) | ヨーロッパコース | 399 | 500 |
アジア・太平洋コース | 394 | 500 | |
アメリカコース | 390 | 500 | |
グローバル地域文化(学部個別日程) | ヨーロッパコース | 383 | 500 |
アジア・太平洋コース | 376 | 500 | |
アメリカコース | 373 | 500 |
出典:2019年6月号
この投稿にはタグがありません。
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
高校紹介(25)
入試情報(165)
- ∟ 大志学園よりメッセージ(42)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(159)
- ∟ 大学紹介(8)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(24)
英検(8)
入試トレンド(6)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
TEAP 外部検定 大学入試改革 大学説明会 英検 読書 関西学院大学■月別記事一覧
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (3)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (3)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (9)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (3)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年9月 (2)
- 2015年6月 (2)
- 2015年5月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (3)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (3)
- 2014年10月 (4)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (3)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (4)
- 2013年11月 (3)
- 2013年10月 (2)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (2)
- 2013年7月 (2)