この記事では、同志社大学の2022年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率、合格最低点を掲載しています。
同志社大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 171 |
2 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 156 |
3 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 147 |
4 | 畝傍高校 | 県立 | 奈良県橿原市 | 143 |
5 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 138 |
6 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 134 |
7 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 132 |
8 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 126 |
9 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 124 |
10 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 120 |
11 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 118 |
12 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 116 |
13 | 清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 112 |
14 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 110 |
15 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 101 |
16 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 99 |
須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 99 | |
18 | 明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 97 |
清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 78 | |
四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 73 | |
生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 69 | |
岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 66 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 57 | |
清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 52 | |
桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 54 | |
泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 42 | |
近畿大附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 42 | |
鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市西区 | 39 |
出典:サンデー毎日 2022年4月3日号
同志社大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21年 | 20年 | 21年 | 20年 | 21年 | 20年 | ||
神 | 全学部日程 | 87 | 98 | 20 | 18 | 4.3 | 5.4 |
文 | 全学部日程 | 1404 | 1600 | 595 | 505 | 2.3 | 3.1 |
社会 | 全学部日程 | 554 | 570 | 129 | 88 | 4.2 | 6.3 |
法 | 全学部日程 | 1300 | 1382 | 535 | 415 | 2.3 | 3.2 |
経済 | 全学部日程 | 1950 | 1991 | 633 | 636 | 3.0 | 3.0 |
商 | 全学部日程 | 1074 | 928 | 250 | 263 | 4.2 | 3.5 |
政策 | 全学部日程 | 536 | 715 | 164 | 170 | 3.2 | 4.1 |
文化情報 | 全学部日程 | 397 | 445 | 100 | 94 | 3.8 | 4.5 |
理工 | 全学部日程 | 4405 | 4825 | 1968 | 2155 | 2.2 | 2.2 |
生命医科学 | 全学部日程 | 945 | 1195 | 413 | 441 | 2.2 | 2.6 |
スポーツ健康科学 | 全学部日程 | 336 | 432 | 95 | 93 | 3.4 | 4.5 |
心理 | 全学部日程 | 478 | 571 | 118 | 113 | 3.9 | 4.9 |
グローバル・コミュニケーション | 全学部日程 | 255 | 330 | 55 | 80 | 4.5 | 4.1 |
グローバル地域文化 | 全学部日程 | 404 | 445 | 105 | 93 | 3.8 | 4.7 |
神 | 学部個別日程 | 167 | 215 | 45 | 41 | 3.6 | 5.0 |
文 | 学部個別日程 | 2043 | 2496 | 871 | 773 | 2.3 | 3.1 |
社会 | 学部個別日程 | 2435 | 2798 | 643 | 527 | 3.7 | 5.1 |
法 | 学部個別日程 | 2394 | 2499 | 1010 | 803 | 2.3 | 3.0 |
経済 | 学部個別日程 | 3425 | 3553 | 1158 | 1105 | 2.9 | 3.1 |
商 | 学部個別日程 | 2804 | 2445 | 683 | 669 | 4.0 | 3.5 |
政策 | 学部個別日程 | 1389 | 1414 | 437 | 354 | 3.1 | 3.9 |
文化情報 | 学部個別日程 | 712 | 707 | 193 | 137 | 3.5 | 4.8 |
理工 | 学部個別日程 | 3811 | 4221 | 1695 | 1780 | 2.1 | 2.2 |
生命医科学 | 学部個別日程 | 916 | 1001 | 395 | 374 | 2.2 | 2.5 |
スポーツ健康科学 | 学部個別日程 | 455 | 517 | 127 | 118 | 3.4 | 4.2 |
心理 | 学部個別日程 | 592 | 713 | 163 | 147 | 3.5 | 4.6 |
グローバル・コミュニケーション | 学部個別日程 | 492 | 573 | 111 | 128 | 4.4 | 4.3 |
グローバル地域文化 | 学部個別日程 | 730 | 975 | 182 | 203 | 3.9 | 4.6 |
出典:螢雪時代 2021年7月号
同志社大学 合格最低点
学部 | 学科 | 最低点 | 満点 |
---|---|---|---|
神(全学部日程) | 374 | 500 | |
神(学部個別日程) | 385 | 500 | |
文(全学部日程) | 英文 | 365 | 500 |
哲学 | 357 | 500 | |
美学芸術 | 366 | 500 | |
文化史 | 371 | 500 | |
国文 | 360 | 500 | |
文(学部個別日程) | 英文 | 360 | 500 |
哲学 | 351 | 500 | |
美学芸術 | 362 | 500 | |
文化史 | 365 | 500 | |
国文 | 355 | 500 | |
社会(全学部日程) | 社会 | 388 | 500 |
社会福祉 | 357 | 500 | |
メディア | 378 | 500 | |
産業関係 | 369 | 500 | |
教育文化 | 374 | 500 | |
社会(学部個別日程) | 社会 | 398 | 500 |
社会福祉 | 365 | 500 | |
メディア | 387 | 500 | |
産業関係 | 374 | 500 | |
教育文化 | 383 | 500 | |
法(全学部日程) | 法律 | 368 | 500 |
政治 | 367 | 500 | |
法(学部個別日程) | 法律 | 368 | 500 |
政治 | 364 | 500 | |
経済(全学部日程) | 363 | 500 | |
経済(学部個別日程) | 352 | 500 | |
商(全学部日程) | 商学総合 | 375 | 500 |
フレックス複合 | 375 | 500 | |
商(学部個別日程) | 商学総合 | 396 | 500 |
フレックス複合 | 396 | 500 | |
政策(全学部日程) | 406 | 550 | |
政策(学部個別日程) | 369 | 500 | |
文化情報(全学部日程) | 文化情報(文系) | 364 | 500 |
文化情報(理系) | 324 | 550 | |
文化情報(学部個別日程) | 文化情報(文系) | 378 | 500 |
文化情報(理系) | 314 | 550 | |
理工(全学部日程) | インテリジェント情報工 | 332 | 550 |
情報システムデザイン(文系) | 359 | 450 | |
情報システムデザイン(理系) | 334 | 550 | |
電気工 | 312 | 550 | |
電子工 | 318 | 550 | |
機械システム工 | 316 | 550 | |
機械理工 | 324 | 550 | |
機能分子・生命科学 | 318 | 550 | |
化学システム創成工 | 318 | 550 | |
環境システム | 329 | 550 | |
数理システム | 336 | 550 | |
理工(学部個別日程) | インテリジェント情報工 | 263 | 450 |
情報システムデザイン | 261 | 450 | |
電気工 | 248 | 450 | |
電子工 | 257 | 450 | |
機械システム工 | 247 | 450 | |
機械理工 | 266 | 450 | |
機能分子・生命科学 | 240 | 450 | |
化学システム創成工 | 240 | 450 | |
環境システム | 240 | 450 | |
数理システム | 257 | 450 | |
生命医科学(全学部日程) | 医工 | 318 | 600 |
医情報 | 320 | 600 | |
医生命システム | 364 | 600 | |
生命医科学(学部個別日程) | 医工 | 268 | 500 |
医情報 | 271 | 500 | |
医生命システム | 297 | 500 | |
スポーツ健康科学(全学部日程) | スポーツ健康科学(文系) | 352 | 500 |
スポーツ健康科学(理系) | 280 | 550 | |
スポーツ健康科学(学部個別日程) | スポーツ健康科学(文系) | 353 | 500 |
スポーツ健康科学(理系) | 304 | 550 | |
心理(全学部日程) | 心理(文系) | 376 | 500 |
心理(理系) | 320 | 500 | |
心理(学部個別日程) | 396 | 500 | |
グローバルコミュニケーション(全学部日程) | 英語コース | 425 | 550 |
中国語コース | 378 | 500 | |
グローバルコミュニケーション(学部個別日程) | 英語コース | 437 | 550 |
中国語コース | 384 | 500 | |
グローバル地域文化(全学部日程) | ヨーロッパコース | 389 | 500 |
アジア・太平洋コース | 382 | 500 | |
アメリカコース | 377 | 500 | |
グローバル地域文化(学部個別日程) | ヨーロッパコース | 409 | 500 |
アジア・太平洋コース | 402 | 500 | |
アメリカコース | 398 | 500 |
出典:同志社大学ホームページ
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(81)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(16)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ オープンキャンパス 大和大学 大学入学共通テスト 大学受験 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西医療大学 関西大学 関西学院大学■月別記事一覧
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)