この記事では、神戸大学の2018年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
神戸大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
目次
神戸大学の合格者 出身高校ランキング
神戸大学(兵庫県神戸市)合格者の出身高校
前期 推薦・AO含む 募集人員2,104人 2018年3月10日夕現在
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 48 |
2 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 41 |
3 | 茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 31 |
4 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 30 |
5 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 29 |
6 | 四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 26 |
6 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 26 |
6 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 26 |
9 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 25 |
10 | 大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 24 |
10 | 姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 24 |
12 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 23 |
13 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 22 |
13 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 22 |
15 | 加古川東高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 21 |
16 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 20 |
17 | 春日丘高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 19 |
17 | 関西大倉高校 | 私立 | 大阪府茨木市 | 19 |
19 | 御影高校 | 県立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 18 |
19 | 兵庫高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 18 |
19 | 姫路東高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 18 |
19 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 18 |
明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 16 | |
三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 15 | |
清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 15 | |
清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 13 | |
生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 13 | |
桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 12 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 12 | |
岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 11 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 10 | |
清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 9 | |
泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 7 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 6 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 6 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 4 | |
佐野高校 | 府立 | 大阪府泉佐野市 | 1 |
出典:サンデー毎日(2018年3月25日号)
2018年度入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | |||
文 | 前期 | 80 | 190 | 244 | 85 | 85 | 2.2 | 2.9 |
文 | 後期 | 20 | 94 | 117 | 25 | 28 | 3.8 | 4.2 |
国際人間科学 | 前期 | 243 | 651 | 780 | 252 | 249 | 2.6 | 3.1 |
国際人間科学 | 後期 | 76 | 333 | 388 | 80 | 77 | 4.2 | 5.0 |
法 | 前期 | 120 | 313 | 330 | 122 | 124 | 2.6 | 2.7 |
法 | 後期 | 60 | 241 | 213 | 71 | 69 | 3.4 | 3.1 |
経済 | 前期 | 220 | 606 | 573 | 230 | 210 | 2.6 | 2.7 |
経営 | 前期 | 220 | 869 | 848 | 230 | 230 | 3.8 | 3.7 |
理 | 前期 | 115 | 272 | 333 | 117 | 123 | 2.3 | 2.7 |
理 | 後期 | 38 | 174 | 161 | 44 | 45 | 4.0 | 3.6 |
医(医学科) | 前期 | 92 | 290 | 346 | 92 | 92 | 3.2 | 3.8 |
医(保健学科) | 前期 | 121 | 319 | 325 | 143 | 142 | 2.2 | 2.3 |
医(保健学科) | 後期 | 30 | 118 | 125 | 40 | 46 | 3.0 | 2.7 |
工 | 前期 | 452 | 1217 | 1244 | 432 | 465 | 2.6 | 2.7 |
工 | 後期 | 113 | 540 | 507 | 137 | 138 | 3.9 | 3.7 |
農 | 前期 | 122 | 306 | 283 | 128 | 129 | 2.4 | 2.2 |
農 | 後期 | 33 | 161 | 105 | 41 | 39 | 3.9 | 2.7 |
海事科学 | 前期 | 140 | 390 | 439 | 173 | 171 | 2.3 | 2.6 |
海事科学 | 後期 | 47 | 199 | 138 | 52 | 57 | 3.8 | 2.4 |
2342 | 7283 | 7499 | 2524 | 2519 | 2.9 | 3.0 |
出典:螢雪時代(2018年5月号)
2018年度入試 合格最低点
合格者総合(センター試験+個別試験) | |||||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 満点 | |||
文(前) | 556.675 | 583.136 | 800 | ||
国際人間科学(前) | グローバル文化 | 537.306 | 560.657 | 800 | |
発達コミュニティ | 544.475 | 567.321 | 800 | ||
環境共生(文科系) | 612.000 | 636.574 | 900 | ||
環境共生(理科系) | 662.466 | 704.908 | 1000 | ||
子ども教育 | 529.150 | 566.385 | 800 | ||
法(前) | 561.050 | 584.338 | 800 | ||
経済(前) | 数学選抜 | 643.758 | 666.720 | 800 | |
英数選抜 | 598.658 | 609.126 | 800 | ||
総合選抜 | 537.066 | 553.778 | 800 | ||
経営(前) | センター優先 | 766.200 | 782.363 | 900 | |
個別優先 | 215.466 | 227.144 | 350 | ||
センター・個別総合 | 506.116 | 514.631 | 725 | ||
理(前) | 数学 | 479.650 | 514.983 | 800 | |
物理 | 535.350 | 559.490 | 850 | ||
化学 | 535.300 | 570.644 | 850 | ||
生物 | 552.350 | 591.800 | 850 | ||
惑星 | 523.375 | 559.789 | 850 | ||
医(前) | 医 | 634.080 | 658.900 | 810 | |
看護学 | 525.000 | 548.393 | 800 | ||
検査技術科学 | 540.100 | 562.416 | 800 | ||
理学療法学 | 574.833 | 595.962 | 800 | ||
作業療法学 | 478.166 | 524.614 | 800 | ||
工(前) | 建築 | 528.725 | 562.067 | 800 | |
市民工 | 481.583 | 514.868 | 800 | ||
電気電子工 | 478.166 | 510.510 | 800 | ||
機械工 | 501.425 | 535.820 | 800 | ||
応用化学 | 500.300 | 533.087 | 800 | ||
情報知能工 | 500.350 | 527.114 | 800 | ||
農(前) | 生産環境工学 | 550.950 | 563.512 | 850 | |
応用動物学 | 566.650 | 585.943 | 850 | ||
応用植物学 | 564.950 | 587.664 | 850 | ||
応用生命化学 | 583.250 | 599.656 | 850 | ||
環境生物学 | 556.050 | 570.372 | 850 | ||
海事科学(前) | 583.141 | 624.907 | 1000 | ||
国際人間科学(後) | グローバル文化 | 600.370 | 618.793 | 800 | |
発達コミュニティ | 449.600 | 469.490 | 600 | ||
環境共生(理科系) | 403.250 | 428.496 | 600 | ||
子ども教育 | 442.300 | 454.731 | 600 | ||
法(後) | 487.500 | 504.953 | 700 | ||
理(後) | 物理 | 831.150 | 884.610 | 1100 | |
惑星 | 524.200 | 559.200 | 700 | ||
医(後) | 看護学 | 446.400 | 472.882 | 600 | |
検査技術科学 | 483.533 | 495.519 | 600 | ||
工(後) | 建築 | 613.450 | 636.784 | 800 | |
市民工 | 585.916 | 611.621 | 800 | ||
電気電子工 | 610.233 | 631.967 | 800 | ||
機械工 | 602.483 | 627.358 | 800 | ||
応用化学 | 614.333 | 636.506 | 800 | ||
情報知能工 | 604.976 | 632.585 | 800 | ||
海事科学(後) | 697.050 | 719.284 | 1000 | ||
センター試験 | |||||
最低点 | 平均点 | 満点 | |||
文(前) | 375.925 | 450 | |||
国際人間科学(前) | グローバル文化 | 333.304 | 400 | ||
発達コミュニティ | 322.679 | 400 | |||
環境共生(文科系) | 361.86 | 450 | |||
環境共生(理科系) | 361.6 | 450 | |||
子ども教育 | 321.68 | 400 | |||
法(前) | 353.941 | 425 | |||
経済(前) | 数学選抜 | 317.221 | 400 | ||
英数選抜 | 325.343 | 400 | |||
総合選抜 | 317.94 | 400 | |||
経営(前) | 313.04 | 375 | |||
理(前) | 数学 | 287.173 | 375 | ||
物理 | 335.89 | 425 | |||
化学 | 342.144 | 425 | |||
生物 | 347.038 | 425 | |||
惑星 | 341.75 | 425 | |||
医(前) | 医 | 326.541 | 360 | ||
看護学 | 336.793 | 450 | |||
検査技術科学 | 354.776 | 450 | |||
理学療法学 | 361.812 | 450 | |||
作業療法学 | 330.288 | 450 | |||
工(前) | 建築 | 303.327 | 375 | ||
市民工 | 230.592 | 300 | |||
電気電子工 | 231.089 | 300 | |||
機械工 | 299.092 | 375 | |||
応用化学 | 297.358 | 375 | |||
情報知能工 | 277.309 | 350 | |||
農(前) | 生産環境工学 | 319.262 | 400 | ||
応用動物学 | 321.806 | 400 | |||
応用植物学 | 324.831 | 400 | |||
応用生命化学 | 335.888 | 400 | |||
環境生物学 | 319.056 | 400 | |||
海事科学(前) | 373.108 | 500 | |||
文(後) | 351.066 | 400 | |||
国際人間科学(後) | グローバル文化 | 344.793 | 400 | ||
発達コミュニティ | 346.145 | 400 | |||
環境共生(理科系) | 294.191 | 350 | |||
子ども教育 | 337.931 | 400 | |||
法(後) | 391.883 | 450 | |||
理(後) | 物理 | 472.91 | 550 | ||
惑星 | 396.74 | 450 | |||
医(後) | 看護学 | 322.55 | 400 | ||
検査技術科学 | 333.746 | 400 | |||
工(後) | 建築 | 521.292 | 600 | ||
市民工 | 465.511 | 550 | |||
電気電子工 | 472.865 | 550 | |||
機械工 | 445.084 | 520 | |||
応用化学 | 524.285 | 600 | |||
情報知能工 | 471.918 | 550 | |||
海事科学(後) | 487.428 | 600 | |||
個別学力考査(二次試験) | |||||
最低点 | 平均点 | 満点 | |||
文(前) | |||||
国際人間科学(前) | グローバル文化 | ||||
発達コミュニティ | |||||
環境共生(文科系) | |||||
環境共生(理科系) | |||||
子ども教育 | |||||
法(前) | |||||
経済(前) | 数学選抜 | ||||
英数選抜 | |||||
総合選抜 | |||||
経営(前) | センター優先 | ||||
個別優先 | |||||
センター・個別総合 | |||||
理(前) | 数学 | ||||
物理 | |||||
化学 | |||||
生物 | |||||
惑星 | |||||
医(前) | 医 | ||||
看護学 | |||||
検査技術科学 | |||||
理学療法学 | |||||
作業療法学 | |||||
工(前) | 建築 | ||||
市民工 | |||||
電気電子工 | |||||
機械工 | |||||
応用化学 | |||||
情報知能工 | |||||
農(前) | 生産環境工学 | ||||
応用動物学 | |||||
応用植物学 | |||||
応用生命化学 | |||||
環境生物学 | |||||
海事科学(前) | |||||
国際人間科学(後) | グローバル文化 | ||||
発達コミュニティ | |||||
環境共生(文科系) | |||||
環境共生(理科系) | |||||
子ども教育 | |||||
法(後) | |||||
理(後) | 物理 | ||||
惑星 | |||||
医(後) | 看護学 | ||||
検査技術科学 | |||||
工(後) | 建築 | ||||
市民工 | |||||
電気電子工 | |||||
機械工 | |||||
応用化学 | |||||
情報知能工 | |||||
海事科学(後) |
その他の大学の高校別合格者数・実質倍率(関西)
⇒ 「2018年度入試 大阪大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪市立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 同志社大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 神戸大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 大阪府立大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 関西学院大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 近畿大学合格者数情報」はコチラ
⇒ 「2018年度入試 京都大学合格者数情報」はコチラ
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(53)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(15)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ 大学入学共通テスト 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西学院大学■月別記事一覧
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)