この記事では、奈良教育大学の2018年度入試の合格最低点を掲載しています。
奈良教育大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
| 最低点 | 平均点 | 満点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教育(前) | 教育学 | 786.000 | 810.3 | 1200 |
| 国際人間科学(前) | 心理学 | 802.000 | 824.0 | 1200 |
| 幼年教育 | 750.000 | 824.0 | 1200 | |
| 特別支援教育 | 783.000 | 806.0 | 1200 | |
| 国語教育(初等) | 799.000 | 827.6 | 1200 | |
| 国語教育(中等) | 785.000 | 814.6 | 1200 | |
| 社会教育(初等) | 848.000 | 872.5 | 1200 | |
| 社会教育(中等) | 869.000 | 897.4 | 1200 | |
| 数学教育(初等) | 777.000 | 805.0 | 1200 | |
| 数学教育(中等) | 799.000 | 837.3 | 1200 | |
| 理科教育(初等) | 767.000 | 829.9 | 1200 | |
| 理科教育(中等) | 845.000 | 871.7 | 1200 | |
| 音楽教育(初等) | 788.000 | 828.2 | 1350 | |
| 美術教育(初等) | 804.0 | 1350 | ||
| 保健体育(初等) | 864.000 | 894.9 | 1350 | |
| 保健体育(中等) | 814.7 | 1350 | ||
| 家庭科教育(初等) | 811.0 | 1200 | ||
| 家庭科教育(中等) | 785.3 | 1200 | ||
| 技術教育(中等) | 814.2 | 1200 | ||
| 英語教育(中等) | 828.000 | 860.3 | 1200 | |
| 書道教育 | 939.000 | 981.4 | 1350 | |
| 文化遺産教育 | 986.8 | 1350 |

