2018年度大学受験における、大学別の難易度データ表を掲載しています。
なお、表中の偏差値は河合塾の模試における偏差値を表しています。
私立大学―カ行
| 大学名 | 学部・学域 | 学科 | 河合塾 |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | 法(個別) | 55 | |
| 法(全学部1日目) | 3教科型 | 55 | |
| 同一配点 | |||
| 法(全学部2日目) | 3教科型 | 55 | |
| 同一配点 | |||
| 文(個別) | 3教科型 | 57.5 | |
| 漢英 | 55 | ||
| 2教科型外部英語 | 60 | ||
| 総合人文-初等教育 | 57.5 | ||
| 文(全学部1日目) | 3教科型 | 57.5 | |
| 同一配点 | |||
| 総合人文-初等教育 | 55 | ||
| 経済(個別) | 55 | ||
| 経済(全学部1日目) | 3教科型 | 55 | |
| 同一配点 | |||
| 経済(全学部2日目) | 2教科型 | 55 | |
| 同一配点 | |||
| 商(個別) | 55 | ||
| 商(全学部1日目) | 55 | ||
| 商(全学部2日目) | 55 | ||
| 社会(個別) | 社会-社会学 | 57.5 | |
| 社会-心理学 | 55 | ||
| 社会-メディア | 55 | ||
| 社会-社会システムデザイン | 55 | ||
| 社会(全学部1日目) | 社会-社会学 | 55 | |
| 社会-心理学 | 55 | ||
| 社会-メディア | 55 | ||
| 社会-社会システムデザイン | 55 | ||
| 社会(全学部2日目) | 社会-社会学 | 55 | |
| 社会-心理学 | 55 | ||
| 社会-メディア | 55 | ||
| 社会-社会システムデザイン | 55 | ||
| 政策創造(個別) | 政策 | 55 | |
| 国際アジア法政策 | 52.5 | ||
| 政策創造(全学部1日目) | 政策 | 55 | |
| 国際アジア法政策 | 55 | ||
| 政策創造(全学部2日目) | 政策 | 55 | |
| 国際アジア法政策 | 55 | ||
| 外国語(個別) | 60 | ||
| 外国語(全学部1日目) | 62.5 | ||
| 外国語(全学部2日目) | 62.5 | ||
| 人間健康(個別) | 52.5 | ||
| 人間健康(全学部1日目) | 52.5 | ||
| 人間健康(全学部2日目) | 52.5 | ||
| 総合情報(個別) | 3教科型 | 55 | |
| 2教科型 | 57.5 | ||
| 2教科型英数 | 55 | ||
| 総合情報(全学部1日目) | 55 | ||
| 総合情報(全学部2日目) | 3教科型 | 55 | |
| 2教科型 | 52.5 | ||
| 社会安全(個別) | 52.5 | ||
| 社会安全(全学部1日目) | 2教科型英国 | 55 | |
| 3教科型英数 | 55 | ||
| 社会安全(全学部2日目) | 52.5 | ||
| システム理工(個別理1科目) | 数学 | 52.5 | |
| 物理・応用物理 | 52.5 | ||
| 機械工 | 52.5 | ||
| 電気電子情報工 | 52.5 | ||
| システム理工(個別理2科目) | 数学 | 52.5 | |
| 物理・応用物理 | 50 | ||
| 機械工 | 52.5 | ||
| 電気電子情報工 | 52.5 | ||
| システム理工(全学部) | 数学 | 50 | |
| 物理・応用物理 | 50 | ||
| 機械工 | 52.5 | ||
| 電気電子情報工 | 52.5 | ||
| 環境都市工(個別理1科目) | 建築 | 55 | |
| 都市システム工 | 52.5 | ||
| エネルギー・環境工 | 50 | ||
| 環境都市工(個別理2科目) | 建築 | 55 | |
| 都市システム工 | 52.5 | ||
| エネルギー・環境工 | 47.5 | ||
| 環境都市工(個別理科設問選択) | 建築 | 55 | |
| 都市システム工 | 50 | ||
| エネルギー・環境工 | 50 | ||
| 環境都市工(全学部) | 建築 | 55 | |
| 都市システム工 | 52.5 | ||
| エネルギー・環境工 | 50 | ||
| 化学生命工(個別理1科目) | 化学・物質工 | 50 | |
| 生命・生物工 | 52.5 | ||
| 化学生命工(個別理2科目) | 化学・物質工 | 50 | |
| 生命・生物工 | 52.5 | ||
| 化学生命工(個別理科設問選択) | 化学・物質工 | 50 | |
| 生命・生物工 | 52.5 | ||
| 化学生命工(全学部) | 化学・物質工 | 50 | |
| 生命・生物工 | 52.5 | ||
| 関西医科大学 | 医(前期) | 67.5 | |
| 関西医療大学 | 保健医療(前期) | はり灸・スポーツトレーナー | 42.5 |
| 理学療法(2科目型) | 45 | ||
| 理学療法(3科目型) | 47.5 | ||
| ヘルスプロモーション整復 | 40 | ||
| 臨床検査 | 52.5 | ||
| 保健看護(前期) | 52.5 | ||
| 関西外国語大学 | 英語キャリア(前期) | 英語キャリア | 57.5 |
| 英語-小学校教員 | 47.5 | ||
| 外国語(前期) | 英米語 | 50 | |
| スペイン語 | 47.5 | ||
| 英語国際(前期) | 47.5 | ||
| 関西看護医療大学 | 看護(前期A日程) | 40 | |
| 関西国際大学 | 教育(前期A日程) | 教育福祉-こども学 | 35 |
| 教育福祉-福祉学 | 37.5 | ||
| 英語コミュニケーション | 40 | ||
| 人間科学(前期A日程) | 人間心理 | 35 | |
| 経営 | 37.5 | ||
| 保健医療(前期A日程) | 42.5 | ||
| 関西福祉大学 | 社会福祉(前期) | 42.5 | |
| 看護(前期) | 47.5 | ||
| 発達教育(前期) | 40 | ||
| 関西福祉科学大学 | 社会福祉(A2科目型) | 37.5 | |
| 社会福祉(A3科目型) | 35 | ||
| 社会福祉(B) | 37.5 | ||
| 心理科学(A2科目型) | 37.5 | ||
| 心理科学(A3科目型) | 35 | ||
| 心理科学(B) | 37.5 | ||
| 教育(A2科目型) | 発達支援教育 | 35 | |
| こども教育 | 35 | ||
| 教育(A3科目型) | 発達支援教育 | 35 | |
| こども教育 | 35 | ||
| 教育(B) | 発達支援教育 | 35 | |
| こども教育 | 35 | ||
| 健康福祉(A2科目型) | 健康科学 | 35 | |
| 福祉栄養 | 40 | ||
| 健康福祉(A3科目型) | 健康科学 | 35 | |
| 福祉栄養 | 37.5 | ||
| 健康福祉(B) | 健康科学 | 35 | |
| 福祉栄養 | 40 | ||
| 保健医療(A2科目型) | リハビリ-理学療法学 | 40 | |
| リハビリ-作業療法学 | 37.5 | ||
| リハビリ-言語聴覚学 | 35 | ||
| 保健医療(A3科目型) | リハビリ-理学療法学 | 37.5 | |
| リハビリ-作業療法学 | 35 | ||
| リハビリ-言語聴覚学 | 35 | ||
| 保健医療(B) | リハビリ-理学療法学 | 40 | |
| リハビリ-作業療法学 | 37.5 | ||
| リハビリ-言語聴覚学 | 35 | ||
| 関西学院大学 | 神(全学) | 52.5 | |
| 神(学部個別) | 52.5 | ||
| 文(全学) | 哲学論理学 | 57.5 | |
| 美学芸術学 | 57.5 | ||
| 地理学地域文化学 | 57.5 | ||
| 日本史学 | 57.5 | ||
| アジア史学 | 57.5 | ||
| 西洋史学 | 57.5 | ||
| 総合心理科学 | 57.5 | ||
| 日本文学日本語学 | 57.5 | ||
| 英米文学英語学 | 57.5 | ||
| フランス文学フランス語学 | 55 | ||
| ドイツ文学ドイツ語学 | 55 | ||
| 文(学部個別) | 哲学論理学 | 55 | |
| 美学芸術学 | 57.5 | ||
| 地理学地域文化学 | 55 | ||
| 日本史学 | 57.5 | ||
| アジア史学 | 55 | ||
| 西洋史学 | 55 | ||
| 総合心理科学 | 57.5 | ||
| 日本文学日本語学 | 55 | ||
| 英米文学英語学 | 55 | ||
| フランス文学フランス語学 | 52.5 | ||
| ドイツ文学ドイツ語学 | 55 | ||
| 社会(全学) | 57.5 | ||
| 社会(学部個別) | 55 | ||
| 法(全学) | 法律 | 55 | |
| 政治 | 55 | ||
| 法(学部個別) | 法律 | 55 | |
| 政治 | 52.5 | ||
| 経済(全学) | 55 | ||
| 経済(学部個別) | 55 | ||
| 商(全学) | 57.5 | ||
| 商(学部個別) | 57.5 | ||
| 人間福祉(全学) | 社会福祉 | 52.5 | |
| 社会企業 | 52.5 | ||
| 人間科学 | 52.5 | ||
| 人間福祉(学部個別) | 社会福祉 | 55 | |
| 社会企業 | 52.5 | ||
| 人間科学 | 52.5 | ||
| 国際(全学3科目) | 62.5 | ||
| 国際(学部個別) | 62.5 | ||
| 教育(全学文系) | 幼児教育 | 55 | |
| 初等教育 | 57.5 | ||
| 教育科学 | 57.5 | ||
| 教育(全学理系) | 幼児教育 | 55 | |
| 初等教育 | 55 | ||
| 教育科学 | 57.5 | ||
| 教育(学部個別文系) | 幼児教育 | 55 | |
| 初等教育 | 57.5 | ||
| 教育科学 | 57.5 | ||
| 教育(学部個別理系) | 幼児教育 | 52.5 | |
| 初等教育 | 55 | ||
| 教育科学 | 55 | ||
| 総合政策(全学文系) | 52.5 | ||
| 総合政策(全学理系) | 55 | ||
| 総合政策(学部個別文系) | 52.5 | ||
| 総合政策(学部個別理系) | 52.5 | ||
| 理工(全学) | 数理科学 | 50 | |
| 物理 | 50 | ||
| 先進エネルギーナノ工 | 50 | ||
| 化学 | 50 | ||
| 環境・応用化学 | 50 | ||
| 生命科学 | 52.5 | ||
| 生命医化学 | 52.5 | ||
| 情報科学 | 52.5 | ||
| 人間システム工 | 52.5 | ||
| 理工(学部個別) | 数理科学 | 50 | |
| 物理 | 47.5 | ||
| 先進エネルギーナノ工 | 47.5 | ||
| 化学 | 50 | ||
| 環境・応用化学 | 50 | ||
| 生命科学 | 50 | ||
| 生命医化学 | 50 | ||
| 情報科学 | 52.5 | ||
| 人間システム工 | 52.5 | ||
| 畿央大学 | 健康科学(前期3科目A方式) | 理学療法 | 52.5 |
| 看護医療 | 50 | ||
| 健康栄養 | 50 | ||
| 人間環境デザイン | 47.5 | ||
| 健康科学(前期2科目A方式) | 理学療法 | 57.5 | |
| 看護医療 | 57.5 | ||
| 健康栄養 | 52.5 | ||
| 人間環境デザイン | 55 | ||
| 教育(前期3科目A方式) | 47.5 | ||
| 教育(前期2科目A方式) | 55 | ||
| 京都医療科学大学 | 医療科学(前期) | 42.5 | |
| 京都外国語大学 | 外国語(1期) | 英米語 | 45 |
| スペイン語 | 42.5 | ||
| フランス語 | 37.5 | ||
| ドイツ語 | 40 | ||
| ブラジルポルトガル語 | 37.5 | ||
| 中国語 | 42.5 | ||
| 日本語 | 42.5 | ||
| イタリア語 | 40 | ||
| 国際教養 | 50 | ||
| 京都学園大学 | 経済経営(A日程) | 経済 | 35 |
| 経営 | 35 | ||
| 健康医療(A日程) | 看護 | 40 | |
| 言語聴覚 | 35 | ||
| 健康スポーツ | 37.5 | ||
| 人文(A日程) | 歴史文化 | BF | |
| 心理 | BF | ||
| バイオ環境(A日程) | 食農 | BF | |
| バイオ環境デザイン | 35 | ||
| バイオサイエンス | BF | ||
| 京都華頂大学 | 現代家政(A日程) | 現代家政 | BF |
| 食物栄養 | 35 | ||
| 現代家政(B日程) | 現代家政 | BF | |
| 食物栄養 | 35 | ||
| 現代家政(C日程) | 現代家政 | BF | |
| 食物栄養 | 35 | ||
| 京都看護大学 | 看護(前期) | 45 | |
| 京都光華女子大学 | 健康科学(前期A日程) | 医療福祉-社会福祉 | BF |
| 医療福祉-言語聴覚 | 35 | ||
| 心理 | BF | ||
| 健康栄養-管理栄養士 | 45 | ||
| 健康栄養-健康スポーツ栄養 | 35 | ||
| 看護 | 45 | ||
| 健康科学(前期B日程) | 医療福祉-社会福祉 | BF | |
| 医療福祉-言語聴覚 | 35 | ||
| 心理 | BF | ||
| 健康栄養-管理栄養士 | 45 | ||
| 健康栄養-健康スポーツ栄養 | 35 | ||
| 看護 | 45 | ||
| キャリア形成(前期A日程) | 35 | ||
| キャリア形成(前期B日程) | 35 | ||
| こども教育(前期A日程) | BF | ||
| こども教育(前期B日程) | BF | ||
| 京都産業大学 | 経済(前期3科目型) | 47.5 | |
| 経済(前期2科目型) | 50 | ||
| 経済(中期) | 47.5 | ||
| 経営(前期3科目型) | 47.5 | ||
| 経営(前期2科目型) | 50 | ||
| 経営(中期) | 47.5 | ||
| 法(前期3科目型) | 法律 | 45 | |
| 法政策 | 47.5 | ||
| 法(前期2科目型) | 法律 | 47.5 | |
| 法政策 | 50 | ||
| 法(中期) | 法律 | 45 | |
| 法政策 | 47.5 | ||
| 現代社会(前期3科目型) | 現代社会 | 50 | |
| 健康スポーツ社会 | 52.5 | ||
| 現代社会(前期2科目型) | 現代社会 | 50 | |
| 健康スポーツ社会 | 55 | ||
| 現代社会(中期) | 現代社会 | 50 | |
| 健康スポーツ社会 | 52.5 | ||
| 外国語(前期3科目型) | 英語 | 47.5 | |
| ヨーロッパ言語 | 45 | ||
| アジア言語 | 45 | ||
| 国際関係 | 47.5 | ||
| 外国語(前期2科目型) | 英語 | 50 | |
| ヨーロッパ言語 | 45 | ||
| アジア言語 | 45 | ||
| 国際関係 | 47.5 | ||
| 外国語(英語1科目型) | 英語 | 52.5 | |
| ヨーロッパ言語 | 47.5 | ||
| アジア言語 | 45 | ||
| 国際関係 | 47.5 | ||
| 外国語(中期) | 英語 | 47.5 | |
| ヨーロッパ言語 | 45 | ||
| アジア言語 | 45 | ||
| 国際関係 | 47.5 | ||
| 文化(前期3科目型) | 京都文化 | 47.5 | |
| 国際文化 | 45 | ||
| 文化(前期2科目型) | 京都文化 | 47.5 | |
| 国際文化 | 47.5 | ||
| 文化(英語1科目型) | 京都文化 | 47.5 | |
| 国際文化 | 47.5 | ||
| 文化(中期) | 京都文化 | 47.5 | |
| 国際文化 | 45 | ||
| 理(前期3科目型) | 数理科学 | 47.5 | |
| 物理科学 | 45 | ||
| 宇宙物理・気象 | 50 | ||
| 理(前期2科目型) | 数理科学 | 47.5 | |
| 物理科学 | 45 | ||
| 宇宙物理・気象 | 50 | ||
| 理(中期) | 数理科学 | 47.5 | |
| 物理科学 | 45 | ||
| 宇宙物理・気象 | 50 | ||
| コンピューター理工(前期3科目型) | 45 | ||
| コンピューター理工(前期2科目型) | 47.5 | ||
| コンピューター理工(中期) | 45 | ||
| 総合生命科学(前期3科目型) | 生命システム | 45 | |
| 生命資源環境 | 45 | ||
| 動物生命医科学 | 42.5 | ||
| 総合生命科学(前期2科目型) | 生命システム | 45 | |
| 生命資源環境 | 45 | ||
| 動物生命医科学 | 42.5 | ||
| 総合生命科学(中期) | 生命システム | 45 | |
| 生命資源環境 | 45 | ||
| 動物生命医科学 | 42.5 | ||
| 京都女子大学 | 文(前期A) | 国文 | 50 |
| 英文 | 50 | ||
| 史学 | 50 | ||
| 文(前期B) | 国文 | 50 | |
| 英文 | 47.5 | ||
| 史学 | 50 | ||
| 発達教育(前期A) | 教育-教育学 | 47.5 | |
| 教育-心理学 | 50 | ||
| 教育-音楽教育学 | 47.5 | ||
| 児童 | 47.5 | ||
| 発達教育(前期B) | 教育-教育学 | 52.5 | |
| 教育-心理学 | 55 | ||
| 教育-音楽教育学 | 50 | ||
| 児童 | 55 | ||
| 家政(前期A) | 食物栄養 | 52.5 | |
| 生活造形 | 55 | ||
| 生活福祉 | 47.5 | ||
| 家政(前期B) | 食物栄養 | 60 | |
| 生活造形 | 55 | ||
| 生活福祉 | 50 | ||
| 現代社会(前期A) | 47.5 | ||
| 現代社会(前期B) | 47.5 | ||
| 法(前期A) | 50 | ||
| 法(前期B) | 52.5 | ||
| 京都精華大学 | 人文(前期A日程) | BF | |
| 人文(前期B日程) | BF | ||
| ポピュラーカルチャー(前期A日程) | 音楽 | 35 | |
| ファッション | BF | ||
| ポピュラーカルチャー(前期B日程) | 音楽 | ||
| ファッション | |||
| 芸術(前期A日程) | BF | ||
| 芸術(前期B日程) | |||
| デザイン(前期A日程) | イラスト | 45 | |
| ビジュアル-グラフィックデザイン | 50 | ||
| ビジュアル-デジタルクリエイション | 42.5 | ||
| プロダクト-プロダクトコミュニケ | 40 | ||
| プロダクト-ライフクリエイション | 42.5 | ||
| 建築 | 42.5 | ||
| デザイン(前期B日程) | イラスト | ||
| ビジュアル-グラフィックデザイン | |||
| ビジュアル-デジタルクリエイション | |||
| プロダクト-プロダクトコミュニケ | |||
| プロダクト-ライフクリエイション | |||
| 建築 | |||
| マンガ(前期B日程) | マンガ-カートゥーン | ||
| マンガ-ストーリーマンガ | |||
| マンガ-新世代マンガ | |||
| マンガ-キャラクターデザイン | |||
| アニメーション | |||
| 京都造形芸術大学 | 美術 | 美術工芸-日本画 | 40 |
| 美術工芸-油画 | 37.5 | ||
| 美術工芸-写真・映像 | 40 | ||
| 美術工芸-染織テキスタイル | 37.5 | ||
| 美術工芸-総合造形 | 37.5 | ||
| 美術工芸-基礎美術 | 40 | ||
| マンガ | 35 | ||
| キャラクターデザイン | 40 | ||
| 情報デザイン-ビジュアル | 45 | ||
| 情報デザイン-イラスト | 45 | ||
| プロダクトデザイン | 42.5 | ||
| 空間演出-空間デザイン | 45 | ||
| 空間演出-ファッション | 45 | ||
| 環境デザイン | 45 | ||
| 映画-映画製作 | 45 | ||
| 映画-俳優 | 47.5 | ||
| 舞台芸術-演技・演出 | 45 | ||
| 舞台芸術-舞台デザイン | 45 | ||
| 文芸表現 | 42.5 | ||
| アートプロデュース | 45 | ||
| こども芸術 | 40 | ||
| 歴史遺産 | 37.5 | ||
| 京都橘大学 | 国際英語(前期A日程) | 47.5 | |
| 国際英語(前期B日程) | 47.53 | ||
| 国際英語(前期C日程) | 47.5 | ||
| 文(前期A日程) | 日本語日本文 | 45 | |
| 歴史 | 47.5 | ||
| 歴史遺産 | 42.5 | ||
| 文(前期B日程) | 日本語日本文 | 45 | |
| 日本語日本文-書道 | 35 | ||
| 歴史 | 45 | ||
| 歴史遺産 | 40 | ||
| 文(前期C日程) | 日本語日本文 | 47.5 | |
| 歴史 | 45 | ||
| 歴史遺産 | 45 | ||
| 発達教育(前期A日程) | 47.5 | ||
| 発達教育(前期B日程) | 50 | ||
| 発達教育(前期C日程) | 47.5 | ||
| 現代ビジネス(前期A日程) | 経営 | 45 | |
| 都市環境デザイン | 47.5 | ||
| 現代ビジネス(前期B日程) | 経営 | 47.5 | |
| 都市環境デザイン | 47.5 | ||
| 現代ビジネス(前期C日程) | 経営 | 50 | |
| 都市環境デザイン | 47.5 | ||
| 看護(前期A日程) | 55 | ||
| 看護(前期B日程) | 57.5 | ||
| 看護(前期C日程) | 52.5 | ||
| 健康科学(前期A日程) | 心理 | 47.5 | |
| 理学療法 | 50 | ||
| 救急救命 | 47.5 | ||
| 健康科学(前期B日程) | 心理 | 45 | |
| 理学療法 | 52.5 | ||
| 救急救命 | 47.5 | ||
| 健康科学(前期C日程) | 心理 | 47.5 | |
| 理学療法 | 50 | ||
| 救急救命 | 45 | ||
| 京都ノートルダム女子大学 | 人間文化(Ⅰ期) | 英語英文 | 40 |
| 人間文化 | 35 | ||
| 現代人間(Ⅰ期) | 福祉生活デザイン | BF | |
| 心理 | 40 | ||
| こども教育 | 37.5 | ||
| 京都美術工芸大学 | 工芸(前期) | 建築 | 37.5 |
| 伝統工芸 | 37.5 | ||
| 京都文教大学 | 総合社会(A日程英国型) | 経済・経営 | BF |
| メディア・社会心理 | BF | ||
| 公共政策 | BF | ||
| 観光・地域デザイン | BF | ||
| 国際文化 | BF | ||
| 総合社会(A日程英数型) | 経済・経営 | BF | |
| メディア・社会心理 | BF | ||
| 公共政策 | BF | ||
| 観光・地域デザイン | BF | ||
| 国際文化 | BF | ||
| 総合社会(A日程国数型) | 経済・経営 | BF | |
| メディア・社会心理 | BF | ||
| 公共政策 | BF | ||
| 観光・地域デザイン | BF | ||
| 国際文化 | BF | ||
| 臨床心理(A日程英国型) | 臨床心理 | 35 | |
| 教育福祉心理-小学校教員 | 35 | ||
| 教育福祉心理-保育 | 35 | ||
| 臨床心理(A日程英数型) | 臨床心理 | 35 | |
| 教育福祉心理-小学校教員 | 35 | ||
| 教育福祉心理-保育 | 35 | ||
| 臨床心理(A日程国数型) | 臨床心理 | 35 | |
| 教育福祉心理-小学校教員 | 35 | ||
| 教育福祉心理-保育 | 35 | ||
| 京都薬科大学 | 薬(B方式) | 55 | |
| 近畿大学 | 国際(前期A日程) | グローバル | 52.5 |
| 東アジア | 50 | ||
| 国際(前期B日程) | グローバル | 52.5 | |
| 東アジア | 50 | ||
| 法(前期A日程) | 52.5 | ||
| 法(前期B日程) | 52.5 | ||
| 経済(前期A日程) | 経済 | 52.5 | |
| 国際経済 | 52.5 | ||
| 総合経済政策 | 50 | ||
| 経済(前期B日程) | 経済 | 52.5 | |
| 国際経済 | 50 | ||
| 総合経済政策 | 50 | ||
| 経営(前期A日程) | 経営 | 52.5 | |
| 商学 | 52.5 | ||
| 会計 | 50 | ||
| キャリア・マネジメント | 50 | ||
| 経営(前期B日程) | 経営 | 52.5 | |
| 商学 | 52.5 | ||
| 会計 | 52.5 | ||
| キャリア・マネジメント | 50 | ||
| 理工(前期A日程) | 理学-数学 | 50 | |
| 理学-物理学 | 47.5 | ||
| 理学-化学 | 45 | ||
| 生命科学 | 52.53 | ||
| 応用化学 | 47.5 | ||
| 機械工 | 52.5 | ||
| 電気電子工 | 47.5 | ||
| 情報 | 50 | ||
| 社会環境工 | 50 | ||
| 理工(前期B日程) | 理学-数学 | 47.5 | |
| 理学-物理学 | 45 | ||
| 理学-化学 | 42.5 | ||
| 生命科学 | 52.5 | ||
| 応用化学 | 45 | ||
| 機械工 | 50 | ||
| 電気電子工 | 47.5 | ||
| 情報 | 47.5 | ||
| 社会環境工 | 47.5 | ||
| 建築(前期A日程) | 55 | ||
| 建築(前期B日程) | 52.5 | ||
| 薬(前期A日程) | 医療薬(6年制) | 60 | |
| 創薬科学 | 55 | ||
| 薬(前期B日程) | 医療薬(6年制) | 57.5 | |
| 創薬科学 | 52.5 | ||
| 文芸(前期A日程) | 文-日本文学(創作・評論) | 55 | |
| 文-日本文学(言語・文学) | 52.5 | ||
| 文-英語英米文学 | 55 | ||
| 芸術-舞台芸術 | 47.5 | ||
| 芸術-造形芸術 | 50 | ||
| 文化・歴史 | 55 | ||
| 文化デザイン | 50 | ||
| 文芸(前期B日程) | 文-日本文学(創作・評論) | 50 | |
| 文-日本文学(言語・文学) | 50 | ||
| 文-英語英米文学 | 50 | ||
| 芸術-舞台芸術 | 47.5 | ||
| 芸術-造形芸術 | 47.5 | ||
| 芸術-造形芸術(実技) | |||
| 文化・歴史 | 50 | ||
| 文化デザイン | 47.5 | ||
| 総合社会(前期A日程) | 社会・マスメディア系 | 52.5 | |
| 心理系 | 55 | ||
| 環境・まちづくり系 | 50 | ||
| 総合社会(前期B日程) | 社会・マスメディア系 | 52.5 | |
| 心理系 | 55 | ||
| 環境・まちづくり系 | 50 | ||
| 農(前期A日程) | 農業生産科学 | 52.5 | |
| 水産 | 55 | ||
| 応用生命化学 | 55 | ||
| 食品栄養 | 55 | ||
| 環境管理 | 52.5 | ||
| バイオサイエンス | 52.5 | ||
| 農(前期B日程) | 農業生産科学 | 52.5 | |
| 水産 | 55 | ||
| 応用生命化学 | 52.5 | ||
| 食品栄養 | 52.5 | ||
| 環境管理 | 52.5 | ||
| バイオサイエンス | 50 | ||
| 医(前期A日程) | 67.5 | ||
| 生物理工(前期A日程) | 生物工 | 50 | |
| 遺伝子工 | 47.5 | ||
| 食品安全工 | 45 | ||
| 生命情報工 | 45 | ||
| 人間環境デザイン工 | 45 | ||
| 医用工 | 47.5 | ||
| 生物理工(前期B日程) | 生物工 | 45 | |
| 遺伝子工 | 45 | ||
| 食品安全工 | 42.5 | ||
| 生命情報工 | 42.5 | ||
| 人間環境デザイン工 | 45 | ||
| 医用工 | 42.5 | ||
| 工(前期A日程) | 化学生命工 | 42.5 | |
| 機械工 | 47.5 | ||
| ロボティクス | 45 | ||
| 電子情報工 | 45 | ||
| 情報 | 47.5 | ||
| 建築 | 50 | ||
| 工(前期B日程) | 化学生命工 | 40 | |
| 機械工 | 42.5 | ||
| ロボティクス | 40 | ||
| 電子情報工 | 40 | ||
| 情報 | 45 | ||
| 建築 | 47.5 | ||
| 産業理工(前期A日程) | 生物環境化学 | 45 | |
| 電気電子工 | 40 | ||
| 建築・デザイン | 47.5 | ||
| 情報 | 45 | ||
| 経営ビジネス | 40 | ||
| 産業理工(前期B日程) | 生物環境化学 | 42.5 | |
| 電気電子工 | 37.5 | ||
| 建築・デザイン | 47.5 | ||
| 情報 | 40 | ||
| 経営ビジネス | 40 | ||
| 皇學館大学 | 文(前期3科目) | 神道 | 35 |
| 国文 | 42.5 | ||
| 国史 | 47.5 | ||
| コミュニケーション | 37.5 | ||
| 文(前期2科目) | 神道 | BF | |
| 国文 | 45 | ||
| 国史 | 50 | ||
| コミュニケーション | 40 | ||
| 教育(前期3科目) | 50 | ||
| 教育(前期2科目) | 52.5 | ||
| 現代日本社会(前期3科目) | 40 | ||
| 現代日本社会(前期2科目) | 42.5 | ||
| 甲子園大学 | 栄養(前期AB) | 栄養 | 37.5 |
| フードデザイン | 37.5 | ||
| 心理(前期AB) | 35 | ||
| 甲南大学 | 文(前期3教科型) | 日本語日本文 | 50 |
| 英語英米文 | 50 | ||
| 社会 | 47.5 | ||
| 人間科学 | 50 | ||
| 歴史文化 | 52.5 | ||
| 文(前期2教科型) | 日本語日本文 | 50 | |
| 英語英米文 | 50 | ||
| 社会 | 47.5 | ||
| 人間科学 | 50 | ||
| 歴史文化 | 50 | ||
| 経済(前期3教科型) | 50 | ||
| 経済(前期2教科型) | 50 | ||
| 法(前期3教科型) | 47.5 | ||
| 法(前期2教科型) | 50 | ||
| 経営(前期3教科型) | 50 | ||
| 経営(前期2教科型) | 50 | ||
| マネジメント創造(前期3教科型) | マネジメント | 47.5 | |
| 特別留学 | 47.5 | ||
| マネジメント創造(前期2教科型) | マネジメント | 45 | |
| 特別留学 | 47.5 | ||
| 理工(前期) | 物理(3教科判定) | 45 | |
| 物理(2教科判定) | 45 | ||
| 生物(3教科判定) | 47.5 | ||
| 生物(2教科判定) | 47.5 | ||
| 機能分子化学(3教科判定) | 45 | ||
| 機能分子科学(2教科判定) | 45 | ||
| 知能情報(前期3教科型) | 45 | ||
| 知能情報(前期2教科型) | 47.5 | ||
| フロンティアサイエンス(前期3教科型) | 45 | ||
| フロンティアサイエンス(前期2教科型) | 45 | ||
| 甲南女子大学 | 看護リハビリテーション(A2教科型) | 看護 | 50 |
| 理学療法 | 45 | ||
| 看護リハビリテーション(A3教科型) | 看護 | 50 | |
| 理学療法 | 40 | ||
| 文(A) | 日本語日本文化 | 40 | |
| 英語文化 | 40 | ||
| 多文化コミュニケーション | 40 | ||
| メディア表現 | 40 | ||
| 人間科学(A) | 心理 | 40 | |
| 総合子ども | 40 | ||
| 文化社会 | 40 | ||
| 生活環境 | 40 | ||
| 神戸医療福祉大学 | 社会福祉(Ⅰ期) | 35 | |
| 神戸海星女子学院大学 | 現代人間(前期A日程) | 英語観光 | BF |
| 心理こども | BF | ||
| 現代人間(前期B日程) | 英語観光 | BF | |
| 心理こども | BF | ||
| 神戸学院大学 | 法(前期) | 40 | |
| 経済(前期) | 40 | ||
| 経営(前期) | 42.5 | ||
| 人文(前期) | 人文 | 35 | |
| 人間心理 | 35 | ||
| 現代社会(前期) | 現代社会 | 42.5 | |
| 社会防災 | 40 | ||
| グローバルコミュニケーション(前期) | 英語 | 45 | |
| 中国語 | 37.5 | ||
| 総合リハビリテーション(前期) | 社会リハビリテーション | BF | |
| 総合リハビリテーション(前期3科目型) | 理学療法 | 45 | |
| 作業療法 | 45 | ||
| 総合リハビリテーション(前期2科目型) | 理学療法 | 47.5 | |
| 作業療法 | 47.5 | ||
| 栄養(前期3科目型) | 管理栄養学 | 45 | |
| 生命栄養学 | 40 | ||
| 栄養(前期2科目型) | 管理栄養学 | 45 | |
| 生命栄養学 | 40 | ||
| 薬(前期) | 47.5 | ||
| 神戸芸術工科大学 | 芸術工(前期) | 環境デザイン | 37.5 |
| プロダクト・インテリアデザイン | 37.5 | ||
| ファッションデザイン | 35 | ||
| ビジュアルデザイン | 37.5 | ||
| まんが表現 | |||
| 映像表現-映画 | 42.5 | ||
| 映像表現-アニメ | 45 | ||
| 映像表現-CG | 37.5 | ||
| アート・クラフト | 35 | ||
| 神戸国際大学 | 経済(一般A) | 経済経営 | 35 |
| 国際文化ビジネス・観光 | BF | ||
| 経済(一般B) | 経済経営 | BF | |
| 国際文化ビジネス・観光 | BF | ||
