学部 | 学科名 試験種別 | 配点 共テ:2次 | ボーダー得点/満点(率) | |
---|---|---|---|---|
文 | 人文 | 前 | 450:350 | 365/450 (81) |
文 | 人文 | 後 | 400:400 | 340/400 (85) |
法 | 法律 | 前 | 425:375 | 340/425 (80) |
法 | 法律 | 後 | 450:250 | 383/450 (85) |
経済 | 経済(数学/英語/総合) | 前 | 400:400 | 320/400 (80) |
経営 | 経営 | 前 | 375:350 | 300/375 (80) |
理 | 数学 | 前 | 375:425 | 281/375 (75) |
理 | 物理 | 前 | 425:425 | 319/425 (75) |
理 | 化学/生物/惑星 | 前 | 425:425 | 327/425 (77) |
理 | 数学 | 後 | 525:275 | 441/525 (84) |
理 | 物理 | 後 | 550:550 | 462/550 (84) |
理 | 化学 | 後 | 500:250 | 415/500 (83) |
理 | 生物 | 後 | 425:200 | 353/425 (83) |
理 | 惑星 | 後 | 450:250 | 374/450 (83) |
工 | 建築 | 前 | 300:500 | 237/300 (79) |
工 | 市民工 | 前 | 300:500 | 231/300 (77) |
工 | 電気電子工 | 前 | 300:500 | 234/300 (78) |
工 | 機械工 | 前 | 270:530 | 208/270 (77) |
工 | 応用化学 | 前 | 375:425 | 289/375 (77) |
工 | 情報知能工 | 前 | 250:550 | 198/250 (79) |
工 | 建築 | 後 | 550:250 | 468/550 (85) |
工 | 市民工 | 後 | 500:300 | 420/500 (84) |
工 | 電気電子工 | 後 | 550:250 | 468/550 (85) |
工 | 機械工 | 後 | 480:320 | 408/480 (85) |
工 | 応用化学 | 後 | 520:280 | 442/520 (85) |
工 | 情報知能工 | 後 | 500:300 | 435/500 (87) |
農 | 食-生産環境 | 前 | 400:450 | 308/400 (77) |
農 | 食-食料環境 | 前 | 400:450 | 316/400 (79) |
農 | 資-応用動物 | 前 | 400:450 | 312/400 (78) |
農 | 資-応用植物 | 前 | 400:450 | 316/400 (79) |
農 | 生-応用生命 | 前 | 400:450 | 316/400 (79) |
農 | 生-応用機能 | 前 | 400:450 | 308/400 (77) |
農 | 食-生産環境・食料環境 資-応用動物・応用植物 生-応用生命・応用機能 | 後 | 550:300 | 457/550 (83) |
海洋政策科学 | 海洋政策理系 | 前 | 500:500 | 370/500 (74) |
海洋政策科学 | 海洋政策文系 | 前 | 500:500 | 375/500 (75) |
海洋政策科学 | 海洋政策科学 | 後 | 600:400 | 480/600 (80) |
医 | 医 | 前 | 360:450 | 313/360 (87) |
医 | 保-看護学 | 前 | 450:350 | 329/450 (73) |
医 | 保-検査技術 | 前 | 450:350 | 342/450 (76) |
医 | 保-理学療法 | 前 | 450:350 | 342/450 (76) |
医 | 保-作業療法 | 前 | 450:350 | 320/450 (71) |
医 | 保-看護学 | 後 | 400:200 | 312/400 (78) |
医 | 保-検査技術・理学療法 | 後 | 400:200 | 320/400 (80) |
国際人間科学 | グローバル文 | 前 | 400:400 | 316/400 (79) |
国際人間科学 | 発達コミュニ | 前 | 400:400 | 312/400 (78) |
国際人間科学 | 環境(文科) | 前 | 450:450 | 351/450 (78) |
国際人間科学 | 環境(理科) | 前 | 450:550 | 347/450 (77) |
国際人間科学 | 子ども教育 | 前 | 400:400 | 312/400 (78) |
国際人間科学 | グローバル文 | 後 | 400:400 | 336/400 (84) |
国際人間科学 | 発達コミュニ | 後 | 400:200 | 336/400 (84) |
国際人間科学 | 環境(文科) | 後 | 350:250 | 291/350 (83) |
国際人間科学 | 環境(理科) | 後 | 350:250 | 287/350 (82) |
国際人間科学 | 子ども教育 | 後 | 400:200 | 332/400 (83) |
2021/1/23 河合塾Kei-Net発表
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(81)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(16)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ オープンキャンパス 大和大学 大学入学共通テスト 大学受験 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西医療大学 関西大学 関西学院大学■月別記事一覧
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)