2024年度 学校別・国家試験合格率(関西エリア)
大学院・大学専攻科・別科・大学・短期大学・養成所の第107回 助産師国家試験合格率について掲載しています。
将来助産師になりたい方、大学受験を考えている方は参考にしてください。
目次
助産師国家試験合格率の目安
大学・専門学校を卒業すれば必ず国家試験に合格するというわけではありません。
卒業生の国家試験合格率が100%の大学・専門学校もありますので、学校選びの参考にしてみてください。
| 設置 | 学校名 | 新卒者 | 既卒者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | ||
| ■大学院 | 滋賀県立大学 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 京都大学 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | |
| 同志社女子大学 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 大阪大学 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 関西看護医療大学 | - | - | - | - | - | - | |
| 神戸大学 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 神戸市看護大学 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 奈良県立医科大学 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| ■大学専攻科・別科 | 聖泉大学 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 京都光華女子大学 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 宝塚大学 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
| 森ノ宮医療大学 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 畿央大学 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 和歌山県立医科大学 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| ■大学 | 三重大学 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 四日市看護医療大学 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 三重県立看護大学 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 滋賀医科大学 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 京都府立医科大学 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 京都橘大学 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 明治国際医療大学 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 京都光華女子大学 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 千里金蘭大学 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 関西医科大学 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 四天王寺大学 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 関西医療大学 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 大阪医科薬科大学 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 摂南大学 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
| 大和大学 | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 兵庫県立大学 | 15 | 15 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
| 園田学園女子大学 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | |
| 関西福祉大学 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲南女子大学 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 兵庫医科大学 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 姫路大学 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
| 関西国際大学 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 神戸女子大学 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
| 奈良学園大学 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| ■短期大学 | 白鳳短期大学 | 39 | 38 | 97.4 | 6 | 5 | 83.3 |
| ■養成所 | ユマニテク看護助産専門学校 | 23 | 23 | 100 | 6 | 6 | 100 |
| 京都医療センター附属京都看護助産学校 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 洛和会京都厚生学校 | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
| 京都府医師会看護専門学校 | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 愛仁会看護助産専門学校 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 専門学校ベルランド看護助産大学校 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 聖バルナバ助産師学院 | 21 | 21 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
| 兵庫県立総合衛生学院 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 和歌山県立高等看護学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |

