| 大学名 | 学部 | 日程 | 出願締切日 | 試験日 |
|---|---|---|---|---|
| 皇學館大 | 文 | 中期 | 2/22 | 2/27 |
| 教育 | 中期 | 2/22 | 2/27 | |
| 現代日本社会 | 中期 | 2/22 | 2/27 | |
| 文 | 後期 | 3/11 | 3/14 | |
| 教育 | 後期 | 3/11 | 3/14 | |
| 現代日本社会 | 後期 | 3/11 | 3/14 | |
| 鈴鹿医療科学大 | 保健衛生 | B日程 | 3/1 | 3/5 |
| 医用工 | B日程 | 3/1 | 3/5 | |
| 薬 | B日程 | 3/1 | 3/5 | |
| 看護 | B日程 | 3/1 | 3/5 | |
| 長浜バイオ大 | バイオサイエンス | 中期 | 2/16 | 2/23 |
| バイオサイエンス | 後期 | 3/6 | 3/11 | |
| びわこ学院大 | 教育福祉 | 後期 | 3/4 | 3/10 |
| 京都外国語大 | 外国語 | B日程 | 2/20 | 3/4 |
| 国際貢献 | B日程 | 2/20 | 3/4 | |
| 京都産業大学 | 経済 | 後期 | 2/26 | 3/10 |
| 経営 | 後期 | 2/26 | 3/10 | |
| 法 | 後期 | 2/26 | 3/10 | |
| 現代社会 | 後期 | 2/26 | 3/10 | |
| 国際関係 | 後期 | 2/26 | 3/10 | |
| 外国語 | 後期 | 2/26 | 3/10 | |
| 文化 | 後期 | 2/26 | 3/10 | |
| 理 | 後期 | 2/26 | 3/10 | |
| 情報理工 | 後期 | 2/26 | 3/10 | |
| 生命科 | 後期 | 2/26 | 3/10 | |
| 京都女子大学 | 文 | 後期 | 2/28 | 3/8 |
| 発達教育 | 後期 | 2/28 | 3/8 | |
| 家政(生) | 後期 | 2/28 | 3/8 | |
| 現代社会 | 後期 | 2/28 | 3/8 | |
| 法 | 後期 | 2/28 | 3/8 | |
| 京都橘大学 | 国際英語 | 後期 | 2/26 | 3/9 |
| 文(除く日-書) | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 発達教育 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 経済 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 経営 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 工 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 看護 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 健康科 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 京都文教大学 | 総合社会 | C日程 | 3/1 | 3/7 |
| 臨床心理 | C日程 | 3/1 | 3/7 | |
| こども教育 | C日程 | 3/1 | 3/7 | |
| 同志社女子大学 | 学芸(除く音-演) | 後期 | 2/26 | 3/9 |
| 現代社会 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 薬 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 看護 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 表象文化 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 生活科 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 学芸(音-演) | 後期音楽実技方式 | 2/26 | 3/9 | |
| 佛教大学 | 仏教 | B日程 | 2/20 | 3/5 ・ 6 |
| 文 | B日程 | 2/20 | 3/5 ・ 6 | |
| 歴史 | B日程 | 2/20 | 3/5 ・ 6 | |
| 教育 | B日程 | 2/20 | 3/5 ・ 6 | |
| 社会 | B日程 | 2/20 | 3/5 ・ 6 | |
| 社会福祉 | B日程 | 2/20 | 3/5 ・ 6 | |
| 保健医療技術 | B日程 | 2/20 | 3/5 ・ 6 | |
| 立命館大学 | 産業社会 | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 |
| 国際関係(除くグ) | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 文 | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 映像 | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 経営 | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 政策科 | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 総合心理 | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 食マネジメント | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 理工 | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 情報理工(除く情グ) | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 生命科 | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 薬 | 後期分割方式 | 2/25 | 3/7 | |
| 龍谷大学 | 文 | 後期 | 2/28 | 3/10 |
| 経済 | 後期 | 2/28 | 3/10 | |
| 経営 | 後期 | 2/28 | 3/10 | |
| 法 | 後期 | 2/28 | 3/10 | |
| 政策 | 後期 | 2/28 | 3/10 | |
| 国際 | 後期 | 2/28 | 3/10 | |
| 先端理工 | 後期 | 2/28 | 3/10 | |
| 社会 | 後期 | 2/28 | 3/10 | |
| 農 | 後期 | 2/28 | 3/10 | |
| 追手門学院大学 | 経済 | 後期 | 2/21 | 3/4 |
| 経営 | 後期 | 2/21 | 3/4 | |
| 地域創造 | 後期 | 2/21 | 3/4 | |
| 社会 | 後期 | 2/21 | 3/4 | |
| 心理 | 後期 | 2/21 | 3/4 | |
| 国際教養 | 後期 | 2/21 | 3/4 | |
| 経済 | 最終日程 | 3/15 | 3/22 | |
| 経営 | 最終日程 | 3/15 | 3/22 | |
| 地域創造 | 最終日程 | 3/15 | 3/22 | |
| 社会 | 最終日程 | 3/15 | 3/22 | |
| 心理(心-心) | 最終日程 | 3/15 | 3/22 | |
| 国際教養 | 最終日程 | 3/15 | 3/22 | |
| 大阪青山大学 | 健康科 | C日程 | 3/2 | 3/9 |
| 大阪医科薬科大学 | 医 | 後期 | 2/26 | 3/10 |
| 大阪学院大学 | 商 | C日程前期 | 2/19 | 3/1 |
| 経営 | C日程前期 | 2/19 | 3/1 | |
| 経済 | C日程前期 | 2/19 | 3/1 | |
| 法 | C日程前期 | 2/19 | 3/1 | |
| 外国語 | C日程前期 | 2/19 | 3/1 | |
| 国際 | C日程前期 | 2/19 | 3/1 | |
| 大阪学院大学 | 情報 | C日程前期 | 2/19 | 3/1 |
| 商 | C日程後期 | 3/1 | 3/11 | |
| 経営 | C日程後期 | 3/1 | 3/11 | |
| 経済 | C日程後期 | 3/1 | 3/11 | |
| 法 | C日程後期 | 3/1 | 3/11 | |
| 外国語 | C日程後期 | 3/1 | 3/11 | |
| 国際 | C日程後期 | 3/1 | 3/11 | |
| 情報 | C日程後期 | 3/1 | 3/11 | |
| 大阪経済大学 | 経済 | 後期D方式 | 2/25 (イ、消)、 2/26( 窓) | 3/5 |
| 経営 | 後期D方式 | 2/25 (イ、消)、 2/26( 窓) | 3/5 | |
| 情報社会 | 後期D方式 | 2/25 (イ、消)、 2/26( 窓) | 3/5 | |
| 人間科 | 後期D方式 | 2/25 (イ、消)、 2/26( 窓) | 3/5 | |
| 大阪経済法科大学 | 経営 | 中期小論文 | 2/22 | 2/26 |
| 経済 | 中期小論文 | 2/22 | 2/26 | |
| 国際 | 中期小論文 | 2/22 | 2/26 | |
| 法 | 中期小論文 | 2/22 | 2/26 | |
| 経営 | 中期 | 2/22 | 2/26 ・ 27 | |
| 経済 | 中期 | 2/22 | 2/26 ・ 27 | |
| 国際 | 中期 | 2/22 | 2/26 ・ 27 | |
| 法 | 中期 | 2/22 | 2/26 ・ 27 | |
| 経営 | 後期 | 3/10 | 3/13 | |
| 経済 | 後期 | 3/10 | 3/13 | |
| 国際 | 後期 | 3/10 | 3/13 | |
| 法 | 後期 | 3/10 | 3/13 | |
| 大阪工業大学 | 工 | 後期D日程 | 2/25 | 3/6 |
| ロボティクス&デザイン工 | 後期D日程 | 2/25 | 3/6 | |
| 情報科 | 後期D日程 | 2/25 | 3/6 | |
| 知的財産 | 後期D日程 | 2/25 | 3/6 | |
| 大阪産業大学 | 国際 | 中期 | 2/16 | 2/23 ・ 24 |
| スポーツ健康 | 中期 | 2/16 | 2/23 ・ 24 | |
| 経営 | 中期 | 2/16 | 2/23 ・ 24 | |
| 経済 | 中期 | 2/16 | 2/23 ・ 24 | |
| デザイン工 | 中期 | 2/16 | 2/23 ・ 24 | |
| 工 | 中期 | 2/16 | 2/23 ・ 24 | |
| 国際 | 後期 | 3/4 | 3/10 | |
| スポーツ健康 | 後期 | 3/4 | 3/10 | |
| 経営 | 後期 | 3/4 | 3/10 | |
| 経済 | 後期 | 3/4 | 3/10 | |
| デザイン工 | 後期 | 3/4 | 3/10 | |
| 工 | 後期 | 3/4 | 3/10 | |
| 大阪歯科大学 | 歯 | 後期 | 3/11 | 3/14 |
| 医療保健 | 後期 | 3/11 | 3/14 | |
| 大阪女学院大学 | 国際・英語 | 英語資格型7期 | 2/16 | 書類選考 |
| 国際・英語 | 後期 | 2/22 | 2/28 | |
| 国際・英語 | 英語資格型8期 | 2/22 | 書類選考 | |
| 国際・英語 | 英語資格型9期 | 3/16 | 書類選考 | |
| 大阪総合保育大学 | 児童保育 | 後期 | 3/8 (イ、消、窓) | 3/11 |
| 大阪電気通信大学 | 工 | 後期 | 2/19 | 3/2 |
| 情報通信工 | 後期 | 2/19 | 3/2 | |
| 医療健康科 | 後期 | 2/19 | 3/2 | |
| 総合情報 | 後期 | 2/19 | 3/2 | |
| 関西医科大学 | 医 | 後期 | 2/19 | 2/27 |
| 関西外国語大学 | 英語キャリア | 後期 | 2/19 | 3/2 |
| 外国語 | 後期 | 2/19 | 3/2 | |
| 英語国際 | 後期 | 2/19 | 3/2 | |
| 関西福祉科学大学 | 社会福祉 | C | 2/25 | 3/4 |
| 心理科 | C | 2/25 | 3/4 | |
| 健康福祉 | C | 2/25 | 3/4 | |
| 保健医療 | C | 2/25 | 3/4 | |
| 教育 | C | 2/25 | 3/4 | |
| 近畿大学 | 医 | 後期 | 2/16 | 2/28 |
| 法 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 経済 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 経営 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 理工 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 建築 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 薬 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 文芸 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 総合社会 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 国際 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 農 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 生物理工 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 工 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 産業理工 | 後期 | 2/28 | 3/8 ・ 9 | |
| 四天王寺大学 | 人文社会 | 後期 | 2/24 | 3/4 |
| 教育 | 後期 | 2/24 | 3/4 | |
| 経営 | 後期 | 2/24 | 3/4 | |
| 看護 | 後期 | 2/24 | 3/4 | |
| 摂南大学 | 法 | 後期 | 2/26 | 3/7 |
| 外国語 | 後期 | 2/26 | 3/7 | |
| 経済 | 後期 | 2/26 | 3/7 | |
| 経営 | 後期 | 2/26 | 3/7 | |
| 理工 | 後期 | 2/26 | 3/7 | |
| 薬 | 後期 | 2/26 | 3/7 | |
| 看護 | 後期 | 2/26 | 3/7 | |
| 農 | 後期 | 2/26 | 3/7 | |
| 千里金蘭大学 | 生活科 | 後期 | 2/18 | 2/25 |
| 看護 | 後期 | 2/18 | 2/25 | |
| 生活科 | 後期S方式 | 3/11 | 3/17 | |
| 阪南大学 | 国際コミュニケーション | 後期 | 2/25 | 3/6 ・ 7 |
| 国際観光 | 後期 | 2/25 | 3/6 ・ 7 | |
| 経済 | 後期 | 2/25 | 3/6 ・ 7 | |
| 流通 | 後期 | 2/25 | 3/6 ・ 7 | |
| 経営情報 | 後期 | 2/25 | 3/6 ・ 7 | |
| 桃山学院大学 | ビジネスデザイン | 中期 | 2/17 | 2/25 |
| 経営 | 中期 | 2/17 | 2/25 | |
| 国際教養 | 中期 | 2/17 | 2/25 | |
| 社会 | 中期 | 2/17 | 2/25 | |
| 法 | 中期 | 2/17 | 2/25 | |
| 経済 | 中期 | 2/17 | 2/25 | |
| ビジネスデザイン | 後期 | 3/4 | 3/11 | |
| 経営 | 後期 | 3/4 | 3/11 | |
| 国際教養 | 後期 | 3/4 | 3/11 | |
| 社会 | 後期 | 3/4 | 3/11 | |
| 法 | 後期 | 3/4 | 3/11 | |
| 経済 | 後期 | 3/4 | 3/11 | |
| 桃山学院教育大学 | 人間教育 | 中期 | 2/17 | 2/25 |
| 人間教育 | 後期 | 3/4 | 3/11 | |
| 森ノ宮医療大学 | 保健医療 | 中期 | 2/16 | 2/23 |
| 保健医療 | 後期 | 3/4 | 3/10 | |
| 大和大学 | 社会 | 後期 | 2/26 | 3/4 |
| 理工 | 後期 | 2/26 | 3/4 | |
| 政治経済 | 後期 | 2/26 | 3/4 | |
| 教育 | 後期 | 2/26 | 3/4 | |
| 保健医療 | 後期 | 2/26 | 3/4 | |
| 大手前大学 | 総合文化 | B日程 | 2/15 | 3/2 ・ 3 |
| 建築&芸術 | B日程 | 2/15 | 3/2 ・ 3 | |
| 現代社会 | B日程 | 2/15 | 3/2 ・ 3 | |
| 健康栄養 | B日程 | 2/15 | 3/2 ・ 3 | |
| 国際看護 | B日程 | 2/15 | 3/2 ・ 3 | |
| 総合文化 | ファイナルチャレンジ | 3/10 | 3/18 | |
| 建築&芸術 | ファイナルチャレンジ | 3/10 | 3/18 | |
| 現代社会 | ファイナルチャレンジ | 3/10 | 3/18 | |
| 関西国際大学 | 国際コミュニケーション | 後期 | 3/2 | 3/8 |
| 社会 | 後期 | 3/2 | 3/8 | |
| 心理 | 後期 | 3/2 | 3/8 | |
| 教育 | 後期 | 3/2 | 3/8 | |
| 経営 | 後期 | 3/2 | 3/8 | |
| 保健医療 | 後期 | 3/2 | 3/8 | |
| 関西福祉大学 | 社会福祉 | 後期 | 2/26 | 3/4 |
| 教育 | 後期 | 2/26 | 3/4 | |
| 看護 | 後期 | 2/26 | 3/4 | |
| 甲南大学 | 経済 | 後期 | 2/22 | 3/5 |
| 法 | 後期 | 2/22 | 3/5 | |
| 経営 | 後期 | 2/22 | 3/5 | |
| 甲南大学#rowspan# | マネジメント創造 | 後期 | 2/22 | 3/5 |
| 理工(物、機) | 後期 | 2/22 | 3/5 | |
| 甲南女子大学 | 国際 | 4日程 | 2/25 | 3/5 |
| 文 | 4日程 | 2/25 | 3/5 | |
| 人間科 | 4日程 | 2/25 | 3/5 | |
| 看護リハビリテーション | 4日程 | 2/25 | 3/5 | |
| 医療栄養 | 4日程 | 2/25 | 3/5 | |
| 神戸海星女子学院大学 | 現代人間 | 後期A | 2/21 | 2/23 |
| 現代人間 | 後期B | 3/7 | 3/9 | |
| 神戸学院大学 | 法 | 後期 | 2/26 | 3/9 |
| 経済 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 経営 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 人文 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 心理 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 現代社会 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| グローバル・コミュニケーション(除く日) | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 総合リハビリテーション | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 栄養 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 薬 | 後期 | 2/26 | 3/9 | |
| 神戸松蔭女子学院大学 | 教育 | C日程 | 3/1 | 3/7 |
| 文 | C日程 | 3/1 | 3/7 | |
| 人間科 | C日程 | 3/1 | 3/7 | |
| 神戸女学院大学 | 文 | 後期 | 2/25 | 3/8 |
| 人間科 | 後期 | 2/25 | 3/8 | |
| 神戸女子大学 | 文 | 後期 | 2/24 | 3/4 |
| 家政 | 後期 | 2/24 | 3/4 | |
| 健康福祉 | 後期 | 2/24 | 3/4 | |
| 看護 | 後期 | 2/24 | 3/4 | |
| 神戸親和女子大学 | 文 | 中期2教科 | 2/15 | 2/20 |
| 発達教育 | 中期2教科 | 2/15 | 2/20 | |
| 発達教育(ジ) | 中期2教科+スポーツ活動 | 2/15 | 2/20 | |
| 文 | 後期2教科 | 3/1 | 3/7 | |
| 発達教育 | 後期2教科 | 3/1 | 3/7 | |
| 発達教育(ジ) | 後期2教科+スポーツ活動 | 3/1 | 3/7 | |
| 文 | 後期2教科+面接 | 3/1 | 3/7 | |
| 発達教育 | 後期2教科+面接 | 3/1 | 3/7 | |
| 神戸常盤大学 | 保健科 | 後期 | 2/24 | 3/3 |
| 教育 | 後期 | 2/24 | 3/3 | |
| 神戸薬科大学 | 薬 | 後期 | 3/1 | 3/5 |
| 宝塚医療大学 | 保健医療 | 後期 | 3/5 (消、窓) | 3/15 |
| 和歌山保健医療 | 後期 | 3/5 (消、窓) | 3/15 | |
| 兵庫大学 | 現代ビジネス | 中期 | 2/24 | 2/28 |
| 健康科 | 中期 | 2/24 | 2/28 | |
| 看護 | 中期 | 2/24 | 2/28 | |
| 生涯福祉 | 中期 | 2/24 | 2/28 | |
| 現代ビジネス | 後期 | 3/11 | 3/14 | |
| 健康科 | 後期 | 3/11 | 3/14 | |
| 看護 | 後期 | 3/11 | 3/14 | |
| 生涯福祉 | 後期 | 3/11 | 3/14 | |
| 兵庫医療大学 | 薬 | 中期 | 2/16 | 2/20 |
| 薬 | 後期 | 2/22 | 3/2 | |
| 看護 | 後期 | 2/22 | 3/2 | |
| 武庫川女子大学 | 文 | C | 2/24 | 3/6 |
| 教育 | C | 2/24 | 3/6 | |
| 健康・スポーツ科 | C | 2/24 | 3/6 | |
| 生活環境 | C | 2/24 | 3/6 | |
| 食物栄養科 | C | 2/24 | 3/6 | |
| 建築 | C | 2/24 | 3/6 | |
| 音楽 | C | 2/24 | 3/6 | |
| 薬 | C | 2/24 | 3/6 | |
| 看護 | C | 2/24 | 3/6 | |
| 経営 | C | 2/24 | 3/6 | |
| 流通科学大学 | 商 | 後期 | 3/2 | 3/10 |
| 経済 | 後期 | 3/2 | 3/10 | |
| 人間社会 | 後期 | 3/2 | 3/10 | |
| 畿央大学 | 健康科 | 後期 | 3/5 | 3/10 |
| 教育 | 後期 | 3/5 | 3/10 | |
| 帝塚山大学 | 文 | C日程 | 2/26 (イ、消)、 3/1( 窓) | 3/3 |
| 経済経営 | C日程 | 2/26 (イ、消)、 3/1( 窓) | 3/3 | |
| 法 | C日程 | 2/26 (イ、消)、 3/1( 窓) | 3/3 | |
| 心理 | C日程 | 2/26 (イ、消)、 3/1( 窓) | 3/3 | |
| 現代生活 | C日程 | 2/26 (イ、消)、 3/1( 窓) | 3/3 | |
| 教育 | C日程 | 2/26 (イ、消)、 3/1( 窓) | 3/3 | |
| 天理大学 | 人間 | 後期 | 2/22 | 3/3 |
| 文 | 後期 | 2/22 | 3/3 | |
| 国際(除く地-日) | 後期 | 2/22 | 3/3 | |
| 体育 | 後期 | 2/22 | 3/3 | |
| 奈良学園大学 | 人間教育 | 中期 | 2/15 | 2/22 |
| 保健医療 | 中期 | 2/15 | 2/22 | |
| 人間教育 | 後期 | 3/5 | 3/13 | |
| 保健医療 | 後期 | 3/5 | 3/13 |
出展:サンデー毎日2月14日号

