この記事では、今からでも出願の間に合う大学の2018年度後期入試日程を出願締切日順に掲載しています。
是非参考にしてください。
| 私立大学一般入試 入試日程 【出願締切が2月15日以降の大学】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 試験日 | 学部 | 入試区分 | 出願締切日 | 合格発表日 | |
| 佛教大学 | 3月5日.6日 | 仏教 | B日程 | 2月19日 | 3月15日 | |
| 文 | ||||||
| 歴史 | ||||||
| 教育 | ||||||
| 社会 | ||||||
| 社会福祉 | ||||||
| 保健医療技術 | ||||||
| 3月5日.6日 | 仏教 | B日程 | センター試験併用型 | 2月19日 | 3月15日 | |
| 文(英米、日本文、中国) | ||||||
| 歴史 | ||||||
| 社会 | ||||||
| 社会福祉 | ||||||
| 教育 | ||||||
| 保健医療技術 | ||||||
| 関西外国語大学 | 3月2日 | 英語キャリア | 一般後期 | 2月20日 | 3月7日 | |
| 外国語 | 一般後期 | 2月20日 | 3月7日 | |||
| 英語国際 | 一般後期 | 2月20日 | 3月7日 | |||
| 短期大学 | 一般後期 | 2月20日 | 3月7日 | |||
| 甲南大学 | 3月5日 | 文 | 後期日程 | 2月23日 | 3月10日 | |
| 経済 | 後期日程 | 2月23日 | 3月10日 | |||
| 法 | 後期日程 | 2月23日 | 3月10日 | |||
| 経営 | 後期日程 | 2月23日 | 3月10日 | |||
| マネジメント創造 | 後期日程 | 2月23日 | 3月10日 | |||
| 理工 | 後期日程 | 2月23日 | 3月10日 | |||
| 神戸女学院大学 | 3月7日 | 文 | 後期日程 | 英語 小論文 | 2月25日 | 3月18日 |
| 3月7日 | 人間科学 | 後期日程 | 英語・1科目選択 | 2月25日 | 3月18日 | |
| 武庫川女子大学 | 3月6日 | 文 | 後期日程 | 一般入試C 2科目型 | 2月26日 | 3月14日 |
| 教育 | ||||||
| 健康・スポーツ科学 | ||||||
| 生活環境 | ||||||
| 音楽 | ||||||
| 薬 | ||||||
| 看護 | ||||||
| 龍谷大学 | 3月7日 | 文 | C日程 | 2月26日 | 3月18日 | |
| 経済 | ||||||
| 経営 | ||||||
| 法 | ||||||
| 政策 | ||||||
| 国際 | ||||||
| 社会 | ||||||
| 理工 | ||||||
| 農 | ||||||
| 大阪経済大学 | 3月6日 | 経済 | 一般後期 | D方式(2教科)入試 | 2月26日 | 3月13日 |
| 経営 | 一般後期 | D方式(2教科)入試 | 2月26日 | 3月13日 | ||
| 情報社会 | 一般後期 | D方式(2教科)入試 | 2月26日 | 3月13日 | ||
| 人間科学 | 一般後期 | D方式(2教科)入試 | 2月26日 | 3月13日 | ||
| 摂南大学 | 3月5日 | 法 | 一般後期 | 2教科入試 | 2月26日 | 3月17日 |
| 外国語 | 一般後期 | 2教科入試 | 2月26日 | 3月17日 | ||
| 経済 | 一般後期 | 2教科入試 | 2月26日 | 3月17日 | ||
| 経営 | 一般後期 | 2教科入試 | 2月26日 | 3月17日 | ||
| 理工 | 一般後期 | 2教科入試 | 2月26日 | 3月17日 | ||
| 薬 | 一般後期 | 3教科入試 | 2月26日 | 3月17日 | ||
| 看護 | 一般後期 | 2教科入試 | 2月26日 | 3月17日 | ||
| 大阪工業大学 | 3月6日 | 工 | 後期日程 | D日程 | 2月26日 | 3月16日 |
| ロボティクス&デザイン工 | 後期日程 | D日程 | 2月26日 | 3月16日 | ||
| 情報科学 | 後期日程 | D日程 | 2月26日 | 3月16日 | ||
| 知的財産 | 後期日程 | D日程 | 2月26日 | 3月16日 | ||
| 大和大学 | 3月2日 | 政治経済 | 後期日程 | 2教科選択型 | 2月26日 | 3月9日 |
| 教育 | ||||||
| 保健医療 | ||||||
| 四天王寺大学 | 3月7日 | 人文社会 | 後期日程 | 2月26日 | 3月14日 | |
| 教育 | ||||||
| 経営 | ||||||
| 同志社女子大学 | 3月9日 | 学芸 | 後期日程 | 2月27日 | 3月15日 | |
| 現代社会 | 後期日程 | 2月27日 | 3月15日 | |||
| 薬 | 後期日程 | 2月27日 | 3月15日 | |||
| 看護 | 後期日程 | 2月27日 | 3月15日 | |||
| 表象文化 | 後期日程 | 2月27日 | 3月15日 | |||
| 生活科学 | 後期日程 | 2月27日 | 3月15日 | |||
| 3月9日 | 学芸学部 音楽学科 演奏専攻 | 後期日程 | 音楽実技方式 | 2月27日 | 3月15日 | |
| 京都産業大学 | 3月10日 | 経済 | 後期日程 | スタンダード2科目型 | 2月27日 | 3月19日 |
| 経営 | ||||||
| 法 | ||||||
| 現代社会 | ||||||
| 国際関係 | ||||||
| 外国語 | ||||||
| 文化 | ||||||
| 理 | ||||||
| 情報理工 | ||||||
| 生命科学 | ||||||
| 阪南大学 | 3月7日 | 国際コミュニケーション | 後期日程 | 国英2教科型 | 2月27日 | 3月15日 |
| 国際観光 | ||||||
| 経済 | ||||||
| 流通 | ||||||
| 経営情報 | ||||||
| 近畿大学 | 3月8日 | 法 | 後期 | 2月27日 | 3月19日 | |
| 経済 | ||||||
| 経営 | ||||||
| 理工 | ||||||
| 建築 | ||||||
| 薬 | ||||||
| 文芸 | ||||||
| 総合社会 | ||||||
| 国際 | ||||||
| 農 | ||||||
| 生物理工 | ||||||
| 3月9日 | 法 | 後期 | 2月27日 | 3月19日 | ||
| 経済 | ||||||
| 経営 | ||||||
| 理工 | ||||||
| 建築 | ||||||
| 薬 | ||||||
| 文芸 | ||||||
| 総合社会 | ||||||
| 国際 | ||||||
| 農 | ||||||
| 生物理工 | ||||||
| 京都女子大学 | 3月8日 | 文 | 後期日程 | 国英 2科目 | 2月28日 | 3月19日 |
| 発達教育 | 後期日程 | 国英 2科目 | 2月28日 | 3月19日 | ||
| 家政 | 後期日程 | 国英 2科目 | 2月28日 | 3月19日 | ||
| 現代社会 | 後期日程 | 国英 2科目 | 2月28日 | 3月19日 | ||
| 法 | 後期日程 | 国英 2科目 | 2月28日 | 3月19日 | ||
| 桃山学院大学 | 3月11日 | 国際教養 | D方式 | スタンダード方式 高得点重視方式 | 3月4日 | 3月17日 |
| 社会 | ||||||
| 法律 | ||||||
| 経済 | ||||||
| 経営 | ||||||
| 関西医療大学 | 3月10日 | 全学科 | 後期 | 2科目型 | 3月5日 | 3月14日 |
| 3月10日 | はり灸・スポーツトレーナー学科 | 後期 | 1科目型 | 3月5日 | 3月14日 | |
| ヘルスプロモーション整復学科 | 後期 | 1科目型 | 3月5日 | 3月14日 | ||
| 森ノ宮医療大学 | 3月10日 | 看護学科 | 後期日程 | 2科目選択型 (鍼灸学科は1科目選択でも可) | 3月6日 | 3月15日 |
| 理学療法学科 | ||||||
| 作業療法学科 | ||||||
| 臨床検査学科 | ||||||
| 臨床工学科 | ||||||
| 鍼灸学科 | ||||||

