2018年度大学受験における、大学別の難易度データ表を掲載しています。
なお、表中の偏差値は河合塾の模試における偏差値を表しています。
私立大学―タ行
| 大学名 | 学部・学域 | 学科 | 河合塾 |
|---|---|---|---|
| 太成学院大学 | 看護(A日程前期) | ||
| 看護(A日程後期) | |||
| 看護(B日程前期) | |||
| 看護(B日程後期) | |||
| 人間(A日程前期) | 子ども発達 | 35 | |
| 健康スポーツ | 37.5 | ||
| 心理カウンセリング | 37.5 | ||
| 人間(A日程後期) | 子ども発達 | 35 | |
| 健康スポーツ | 37.5 | ||
| 心理カウンセリング | 37.5 | ||
| 人間(B日程前期) | 子ども発達 | 35 | |
| 健康スポーツ | 37.5 | ||
| 心理カウンセリング | 37.5 | ||
| 人間(B日程後期) | 子ども発達 | 35 | |
| 健康スポーツ | 37.5 | ||
| 心理カウンセリング | 37.5 | ||
| 経営(A日程前期) | 35 | ||
| 経営(A日程後期) | 35 | ||
| 経営(B日程前期) | 35 | ||
| 経営(B日程後期) | 35 | ||
| 宝塚大学 | 東京メディア芸術(第1期) | BF | |
| 看護(第1期) | 40 | ||
| 宝塚医療大学 | 保健医療(前期A) | 理学療法 | 42.5 |
| 柔道整復 | 40 | ||
| 鍼灸 | 35 | ||
| 保健医療(前期B) | 理学療法 | 42.5 | |
| 柔道整復 | 40 | ||
| 鍼灸 | 35 | ||
| 保健医療(中期) | 理学療法 | 42.5 | |
| 柔道整復 | 40 | ||
| 鍼灸 | 35 | ||
| 帝塚山大学 | 文(A日程前期2科目型) | 日本文化 | 35 |
| 文化創造 | 35 | ||
| 文(A日程前期3科目型) | 日本文化 | 35 | |
| 文化創造 | 35 | ||
| 文(A日程後期2科目型) | 日本文化 | 35 | |
| 文化創造 | 35 | ||
| 文(A日程後期3科目型) | 日本文化 | 35 | |
| 文化創造 | 35 | ||
| 経済(A日程前期2科目型) | 35 | ||
| 経済(A日程前期3科目型) | 35 | ||
| 経済(A日程後期2科目型) | 35 | ||
| 経済(A日程後期3科目型) | 35 | ||
| 経営(A日程前期2科目型) | 35 | ||
| 経営(A日程前期3科目型) | 35 | ||
| 経営(A日程後期2科目型) | 35 | ||
| 経営(A日程後期3科目型) | 35 | ||
| 法(A日程前期2科目型) | 35 | ||
| 法(A日程前期3科目型) | 35 | ||
| 法(A日程後期2科目型) | 35 | ||
| 法(A日程後期3科目型) | 35 | ||
| 心理(A日程前期2科目型) | 42.5 | ||
| 心理(A日程前期3科目型) | 42.5 | ||
| 心理(A日程後期2科目型) | 42.5 | ||
| 心理(A日程後期3科目型) | 42.5 | ||
| 現代生活(A日程前期2科目型) | 食物栄養 | 45 | |
| 居住空間デザイン | 37.5 | ||
| こども | 35 | ||
| 現代生活(A日程前期3科目型) | 食物栄養 | 42.5 | |
| 居住空間デザイン | 35 | ||
| こども | 35 | ||
| 現代生活(A日程後期2科目型) | 食物栄養 | 45 | |
| 居住空間デザイン | 37.5 | ||
| こども | 35 | ||
| 現代生活(A日程後期3科目型) | 食物栄養 | 42.5 | |
| 居住空間デザイン | 35 | ||
| こども | 35 | ||
| 帝塚山学院大学 | リベラルアーツ(A日程) | 37.5 | |
| 人間科学(A日程) | キャリア英語 | 35 | |
| 情報メディア | 35 | ||
| 心理 | 35 | ||
| 食物栄養-管理栄養士 | 35 | ||
| 食物栄養-健康実践栄養士 | BF | ||
| 天理大学 | 人間(前期) | 宗教 | BF |
| 人間関係-臨床心理 | 37.5 | ||
| 人間関係-生涯教育 | 37.5 | ||
| 人間関係-社会福祉 | 37.5 | ||
| 文(前期) | 国文学国語 | 37.5 | |
| 歴史文化-歴史学 | 37.5 | ||
| 歴史文化-考古学・民俗学 | 35 | ||
| 国際(前期) | 外国語-英米語 | 35 | |
| 外国語-中国語 | 37.5 | ||
| 外国語-韓国・朝鮮語 | 42.5 | ||
| 外国語-スペイン語 | 37.5 | ||
| 地域文化 | BF | ||
| 体育(基礎能力型) | 42.5 | ||
| 体育(特技能力型) | 42.5 | ||
| 同志社大学 | 神(全学部文系) | 55 | |
| 神(個別日程) | 55 | ||
| 文(全学部文系) | 英文 | 60 | |
| 哲学 | 60 | ||
| 美術芸術 | 60 | ||
| 文化史 | 60 | ||
| 国文 | 62.5 | ||
| 文(個別日程) | 英文 | 57.5 | |
| 哲学 | 57.5 | ||
| 美術芸術 | 60 | ||
| 文化史 | 60 | ||
| 国文 | 60 | ||
| 社会(全学部文系) | 社会 | 62.5 | |
| 社会福祉 | 55 | ||
| メディア | 62.5 | ||
| 産業関係 | 55 | ||
| 教育文化 | 60 | ||
| 社会(個別日程) | 社会 | 62.5 | |
| 社会福祉 | 55 | ||
| メディア | 60 | ||
| 産業関係 | 55 | ||
| 教育文化 | 60 | ||
| 法(全学部文系) | 法律 | 60 | |
| 政治 | 60 | ||
| 法(個別日程) | 法律 | 60 | |
| 政治 | 60 | ||
| 経済(全学部文系) | 57.5 | ||
| 経済(個別日程) | 57.5 | ||
| 商(全学部文系) | 商学総合コース | 60 | |
| フレックス複合コース | 60 | ||
| 商(個別日程) | 商学総合コース | 60 | |
| フレックス複合コース | 60 | ||
| 政策(全学部文系) | 57.5 | ||
| 政策(個別日程) | 57.5 | ||
| 文化情報(全学部文系) | 57.5 | ||
| 文化情報(全学部理系) | 55 | ||
| 文化情報(個別文系) | 55 | ||
| 文化情報(個別理系) | 55 | ||
| 理工(全学部文系) | 情報システムデザイン | 60 | |
| 理工(全学部理系) | インテリジェント情報工 | 60 | |
| 情報システムデザイン | 60 | ||
| 電気工 | 57.5 | ||
| 電子工 | 57.5 | ||
| 機械システム工 | 60 | ||
| エネルギー機械工 | 60 | ||
| 機能分子・生命化学 | 60 | ||
| 化学システム創成工 | 60 | ||
| 環境システム | 60 | ||
| 数理システム | 60 | ||
| 理工(個別日程) | インテリジェント情報工 | 57.5 | |
| 情報システムデザイン | 57.5 | ||
| 電気工 | 57.5 | ||
| 電子工 | 57.5 | ||
| 機械システム工 | 60 | ||
| エネルギー機械工 | 57.5 | ||
| 機能分子・生命化学 | 60 | ||
| 化学システム創成工 | 57.5 | ||
| 環境システム | 60 | ||
| 数理システム | 57.5 | ||
| 生命医科学(全学部理系) | 医工 | 55 | |
| 医情報 | 55 | ||
| 医生命システム | 57.5 | ||
| 生命医科学(個別日程) | 医工 | 55 | |
| 医情報 | 55 | ||
| 医生命システム | 57.5 | ||
| スポーツ健康科学(全学部文系) | 57.5 | ||
| スポーツ健康科学(全学部理系) | 55 | ||
| スポーツ健康科学(個別文系) | 57.5 | ||
| スポーツ健康科学(個別理系) | 55 | ||
| 心理(全学部文系) | 62.5 | ||
| 心理(全学部理系) | 62.5 | ||
| 心理(個別日程) | 60 | ||
| グローバル・コミュニケーション(全学部文系) | 英語 | 62.5 | |
| 中国語 | 60 | ||
| グローバル・コミュニケーション(個別日程) | 英語 | 62.5 | |
| 中国語 | 60 | ||
| グローバル地域文化(全学部文系) | ヨーロッパ | 62.5 | |
| アジア・太平洋 | 62.5 | ||
| アメリカ | 62.5 | ||
| グローバル地域文化(個別日程) | ヨーロッパ | 62.5 | |
| アジア・太平洋 | 6 | ||
| アメリカ | 62.5 | ||
| 同志社女子大学 | 学芸(前期2教科) | 音楽-音楽文化 | 47.5 |
| 情報メディア | 50 | ||
| 国際教養 | 52.5 | ||
| 学芸(前期3教科) | 音楽-音楽文化 | 47.5 | |
| 情報メディア | 50 | ||
| 国際教養 | 50 | ||
| 学芸(前期実技方式) | 音楽-演奏 | 40 | |
| 音楽-音楽文化 | 45 | ||
| 現代社会(前期2教科) | 社会システム | 50 | |
| 現代こども | 52.5 | ||
| 現代社会(前期3教科) | 社会システム | 47.5 | |
| 現代こども | 50 | ||
| 薬(前期) | 50 | ||
| 看護(前期2教科) | 57.5 | ||
| 看護(前期3教科) | 55 | ||
| 表象文化(前期2教科) | 英語英文 | 52.5 | |
| 日本語日本文 | 50 | ||
| 表象文化(前期3教科) | 英語英文 | 50 | |
| 日本語日本文 | 50 | ||
| 生活科学(前期2教科) | 人間生活 | 55 | |
| 生活科学(前期3教科) | 人間生活 | 52.5 | |
| 食物栄養科学-食物科学 | 52.5 | ||
| 食物栄養科学-管理栄養士 | 55 | ||
| 常磐会学園大学 | 国際子ども教育(A日程) | 35 | |
| 国際子ども教育(B日程) | 35 |
その他の大学の難易度データを見る
| 2018年度 国公立大難易度ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
| ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
| 2018年度 私立大難易度ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
| ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
大学受験データ・傾向と対策に戻る

