| 学部 | 学科名 試験種別 | 試験種別 | ボーダー得点/満点(率) |
|---|---|---|---|
| 文 | 人文 | 前 | 210/250 (84) |
| 教育 | 教育科学文系 | 前 | 205/250 (82) |
| 教育 | 教育科学理系 | 前 | 203/250 (81) |
| 法 | 前期 | 前 | 747/900 (83) |
| 法 | 特色 | 後 | 792/900 (88) |
| 経済 | 経済経営文系 | 前 | 210/250 (84) |
| 経済 | 経済経営理系 | 前 | 213/250 (85) |
| 理 | 理 | 前 | 189/225 (84) |
| 工 | 地球工 | 前 | 166/200 (83) |
| 工 | 建築 | 前 | 166/200 (83) |
| 工 | 物理工 | 前 | 166/200 (83) |
| 工 | 電気電子工 | 前 | 166/200 (83) |
| 工 | 情報 | 前 | 168/200 (84) |
| 工 | 理工化学 | 前 | 164/200 (82) |
| 農 | 資源生物科学 | 前 | 287/350 (82) |
| 農 | 応用生命科学 | 前 | 287/350 (82) |
| 農 | 地域環境工 | 前 | 287/350 (82) |
| 農 | 食料環境経済 | 前 | 287/350 (82) |
| 農 | 森林科学 | 前 | 287/350 (82) |
| 農 | 食品生物科学 | 前 | 291/350 (83) |
| 医 | 医 | 前 | 225/250 (90) |
| 医 | 人間健康科学 | 前 | 193/250 (77) |
| 薬 | 前期 | 前 | 208/250 (83) |
| 総合人間 | 総合人間文系 | 前 | 134/150 (89) |
| 総合人間 | 総合人間理系 | 前 | 87/100 (87) |
2024 河合塾Kei-Net発表

