この記事では、関西学院大学の2022年入試の受験者数、高校別合格者数、実質倍率を掲載しています。
関西学院大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 西宮高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 190 |
2 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 150 |
3 | 西宮東高校 | 西宮市立 | 兵庫県西宮市 | 149 |
4 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 136 |
5 | 葺合高校 | 神戸市立 | 兵庫県神戸市中央区 | 135 |
6 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 133 |
7 | 兵庫高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 122 |
8 | 姫路西高校 | 県立 | 兵庫県姫路市 | 116 |
9 | 豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 109 |
10 | 高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 105 |
11 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 兵庫県尼崎市 | 103 |
12 | 御影高校 | 県立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 101 |
13 | 宝塚北高校 | 県立 | 兵庫県宝塚市 | 97 |
14 | 明石北高校 | 県立 | 兵庫県明石市 | 96 |
15 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 92 |
天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 71 | |
泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 67 | |
生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 56 | |
岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 56 | |
清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 49 | |
清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 49 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 43 | |
住吉高校 | 府立 | 大阪府大阪市住吉区 | 30 | |
清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 27 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 25 | |
近畿大学附属高校 | 私立 | 大阪府東大阪市 | 22 | |
鳳高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 20 | |
富田林高校 | 府立 | 大阪府富田林市 | 20 | |
和泉高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 18 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 18 |
出典:サンデー毎日 2022年4月3日号
関西学院大学 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程方式 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21年 | 20年 | 21年 | 20年 | 21年 | 20年 | ||
神 | 全学日程 | 40 | 62 | 20 | 9 | 2.0 | 6.7 |
文 | 全学日程 | 1453 | 1577 | 430 | 399 | 3.3 | 3.9 |
社会 | 全学日程 | 1094 | 1395 | 379 | 286 | 2.8 | 4.8 |
法 | 全学日程 | 839 | 1089 | 292 | 276 | 2.8 | 3.9 |
経済 | 全学日程 | 1153 | 1076 | 522 | 280 | 2.1 | 3.8 |
商 | 全学日程 | 1222 | 1412 | 474 | 408 | 2.6 | 3.4 |
人間福祉 | 全学日程 | 447 | 582 | 163 | 152 | 2.7 | 3.7 |
国際 | 全学日程 | 506 | 511 | 70 | 64 | 7.0 | 7.7 |
教育 | 全学日程 | 671 | 630 | 193 | 142 | 3.4 | 4.4 |
総合政策 | 全学日程 | 779 | 834 | 349 | 195 | 2.2 | 4.2 |
理 | 全学日程 | 1587 | - | 551 | - | 2.8 | - |
工 | 全学日程 | 2139 | - | 539 | - | 3.8 | - |
生命環境 | 全学日程 | 1408 | - | 424 | - | 3.3 | - |
建築 | 全学日程 | 1088 | - | 254 | - | 4.2 | - |
神 | 共テ1月 | 39 | 44 | 11 | 11 | 3.5 | 4.0 |
文 | 共テ1月 | 930 | 1168 | 220 | 274 | 4.2 | 4.3 |
社会 | 共テ1月 | 646 | 759 | 221 | 205 | 2.9 | 3.7 |
法 | 共テ1月 | 658 | 712 | 210 | 158 | 3.1 | 4.5 |
経済 | 共テ1月 | 616 | 565 | 169 | 156 | 3.6 | 3.6 |
商 | 共テ1月 | 678 | 593 | 169 | 129 | 4.0 | 4.6 |
人間福祉 | 共テ1月 | 239 | 266 | 49 | 61 | 4.9 | 4.4 |
国際 | 共テ1月 | 308 | 274 | 48 | 58 | 6.4 | 4.7 |
教育 | 共テ1月 | 473 | 391 | 91 | 79 | 5.2 | 4.9 |
総合政策 | 共テ1月 | 450 | 607 | 108 | 116 | 4.2 | 5.2 |
理 | 共テ1月 | 610 | - | 179 | - | 3.4 | - |
工 | 共テ1月 | 868 | - | 232 | - | 3.7 | - |
生命環境 | 共テ1月 | 831 | - | 288 | - | 2.9 | - |
建築 | 共テ1月 | 421 | - | 86 | - | 4.9 | - |
出典:螢雪時代 2021年7月号
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(81)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(16)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ オープンキャンパス 大和大学 大学入学共通テスト 大学受験 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西医療大学 関西大学 関西学院大学■月別記事一覧
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)