2018年度 難関大・学科別最終難易度【私立大編】
この記事では、2018年度 関西の難関私立大学の入試最終難易度を掲載しています。
受験大学を決める際の参考にしてください。
目次
同志社大学 最終難易度データ
| 学部・学群 | 難易度 |
| (学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ |
| 神 | 57.5 | 51 | 66 |
| 文 | 英文 | 60 | 57 | 72 |
| 哲 | 62.5 | 56 | 68 |
| 美学芸術 | 60 | 54 | 67 |
| 文化史 | 62.5 | 57 | 70 |
| 国文 | 60 | 58 | 70 |
| 社会 | 社会 | 62.5 | 56 | 69 |
| 社会福祉 | 60 | 54 | 68 |
| メディア | 62.5 | 55 | 70 |
| 産業関係 | 60 | 51 | 68 |
| 教育文化 | 60 | 55 | 69 |
| 法 | 法律 | 62.5 | 58 | 70 |
| 政治 | 60 | 57 | 68 |
| 経済 | 62.5 | 57 | 69 |
| 商 | 62.5 | 55 | 70 |
| 政策 | 62.5 | 53 | 68 |
| 文化情報 | 57.5 | 53 | 68 |
| 理工 | インテリジェント情報工 | 60 | 56 | 63 |
| 情報システムデザイン | 60 | 55 | 63 |
| 電気工 | 57.5 | 55 | 63 |
| 電子工 | 57.5 | 55 | 63 |
| 機械システム工 | 60 | 56 | 63 |
| エネルギー機械工 | 57.5 | 55 | 63 |
| 機能分子・生命化 | 57.5 | 55 | 63 |
| 化学システム創成工 | 57.5 | 56 | 63 |
| 環境システム | 57.5 | 55 | 63 |
| 数理システム | 60 | 56 | 63 |
| 生命医科 | 医工 | 55 | 51 | 61 |
| 医情報 | 55 | 52 | 59 |
| 医生命システム | 57.5 | 56 | 62 |
| スポーツ健康科 | 57.5 | 51 | 65 |
| 心理 | 62.5 | 58 | 70 |
| グローバル・コミュニケーション | 65 | 59 | 73 |
| グローバル地域文化 | 62.5 | 58 | 70 |
立命館大学 最終難易度データ
| 学部・学群 | 難易度 |
| (学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ |
| 法 | 60 | 53 | 67 |
| 産業社会 | 55 | 50 | 63 |
| 国際関係 | 62.5 | 54 | 68 |
| 政策科 | 57.5 | 51 | 65 |
| 文 | 57.5 | 53 | 67 |
| 映像 | 55 | 48 | 63 |
| 経済 | 57.5 | 51 | 67 |
| 経営 | 国際経営 | 60 | 52 | 65 |
| 経営 | 60 | 51 | 66 |
| スポーツ健康科 | 55 | 49 | 62 |
| 理工 | 数理科 | 52.5 | 49 | 59 |
| 物理科 | 52.5 | 50 | 58 |
| 電気電子工 | 52.5 | 50 | 58 |
| 電子情報工 | 55 | 50 | 57 |
| 機械工 | 55 | 52 | 59 |
| ロボティクス | 55 | 50 | 59 |
| 環境都市工 | 52.5 | 49 | 59 |
| 建築都市デザイン | 57.5 | 52 | 60 |
| 情報理工 | 55 | 48 | 58 |
| 生命科 | 応用化 | 52.5 | 51 | 51 |
| 生物工 | 52.5 | 50 | 50 |
| 生命情報 | 55 | 50 | 50 |
| 生命医科 | 55 | 50 | 50 |
| 薬 | 薬 | 60 | 53 | 53 |
| 創薬科 | 57.5 | 51 | 51 |
| 総合心理 | 60 | 53 | 67 |
| 食マネジメント | 55 | 51 | 68 |
| グローバル教養 | 77% | 55 | 69 |
関西学院大学 最終難易度データ
| 学部・学群 | 難易度 |
| (学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ |
| 神 | 52.5 | 44 | 58 |
| 文 | 文化歴史 | 57.5 | 51 | 66 |
| 総合心理科 | 62.5 | 53 | 68 |
| 文学言語 | 60 | 52 | 67 |
| 社会 | 57.5 | 51 | 66 |
| 法 | 法律 | 57.5 | 53 | 67 |
| 政治 | 57.5 | 52 | 65 |
| 経済 | 60 | 52 | 67 |
| 商 | 60 | 51 | 67 |
| 人間福祉 | 社会福祉 | 57.5 | 49 | 63 |
| 社会起業 | 57.5 | 49 | 63 |
| 人間科 | 57.5 | 50 | 63 |
| 国際 | 65 | 55 | 70 |
| 教育 | 57.5 | 52 | 65 |
| 総合政策 | 55 | 50 | 64 |
| 理工 | 数理科 | 50 | 49 | 58 |
| 物理 | 52.5 | 50 | 58 |
| 先進エネルギーナノ工 | 52.5 | 49 | 59 |
| 化 | 52.5 | 50 | 59 |
| 環境・応用化 | 52.5 | 50 | 59 |
| 生命科 | 52.5 | 51 | 61 |
| 生命医化 | 52.5 | 51 | 61 |
| 情報科 | 55 | 49 | 58 |
| 人間システム工 | 52.5 | 50 | 58 |
関西大学 最終難易度データ
| 学部・学群 | 難易度 |
| (学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ |
| 法 | 57.5 | 49 | 66 |
| 文 | 57.5 | 50 | 66 |
| 経済 | 57.5 | 48 | 65 |
| 商 | 57.5 | 48 | 65 |
| 社会 | 60 | 48 | 66 |
| 政策創造 | 政策 | 57.5 | 48 | 64 |
| 国際アジア法政策 | 57.5 | 48 | 64 |
| 外国語 | 60 | 52 | 68 |
| 人間健康 | 55 | 46 | 61 |
| 総合情報 | 57.5 | 46 | 59 |
| 社会安全 | 55 | 47 | 61 |
| システム理工 | 数 | 55 | 48 | 58 |
| 物理・応用物理 | 52.5 | 48 | 57 |
| 機械工 | 52.5 | 48 | 58 |
| 電気電子情報工 | 55 | 48 | 58 |
| 環境都市工 | 建築 | 57.5 | 49 | 59 |
| 都市システム工 | 52.5 | 47 | 57 |
| エネルギー・環境工 | 52.5 | 47 | 56 |
| 化学生命工 | 化学・物質工 | 52.5 | 47 | 57 |
| 生命・生物工 | 55 | 48 | 58 |
近畿大学 最終難易度データ
| 学部・学群 | 難易度 |
| (学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ |
| 国際 | 55 | 45 | 63 |
| 法 | 55 | 45 | 59 |
| 経済 | 経済 | 55 | 45 | 61 |
| 国際経済 | 52.5 | 44 | 60 |
| 総合経済政策 | 52.5 | 45 | 61 |
| 経営 | 経営 | 55 | 44 | 59 |
| 商 | 55 | 44 | 59 |
| 会計 | 52.5 | 43 | 58 |
| キャリア・マネジメント | 50 | 42 | 58 |
| 理工 | 理 | 50 | 44 | 54 |
| 生命科 | 50 | 45 | 55 |
| 応用化 | 50 | 43 | 54 |
| 機械工 | 52.5 | 44 | 56 |
| 電気電子工 | 52.5 | 43 | 54 |
| 社会環境工 | 50 | 43 | 53 |
| 情報 | 52.5 | 44 | 54 |
| 建築 | 55 | 45 | 57 |
| 薬 | 医療薬 | 60 | 51 | 60 |
| 創薬科 | 55 | 49 | 56 |
| 文芸 | 文 | 55 | 45 | 61 |
| 芸術 | 52.5 | 40 | 54 |
| 文化・歴史 | 55 | 46 | 60 |
| 文化デザイン | 52.5 | 44 | 56 |
| 総合社会 | 55 | 44 | 59 |
| 農 | 農業生産科 | 55 | 45 | 58 |
| 水産 | 55 | 47 | 58 |
| 応用生命化 | 55 | 46 | 58 |
| 食品栄養 | 52.5 | 46 | 58 |
| 環境管理 | 52.5 | 45 | 57 |
| 生物機能科 | 52.5 | 45 | 58 |
| 医 | 67.5 | 58 | 67 |
| 生物理工 | 生物工 | 47.5 | 44 | 55 |
| 遺伝子工 | 47.5 | 43 | 57 |
| 食品安全工 | 45 | 43 | 55 |
| 生命情報工 | 45 | 41 | 50 |
| 人間環境デザイン工 | 47.5 | 42 | 50 |
| 医用工 | 50 | 44 | 52 |
| 工 | 化学生命工 | 47.5 | 41 | 49 |
| 機械工 | 47.5 | 41 | 50 |
| ロボティクス | 45 | 39 | 48 |
| 電子情報工 | 47.5 | 39 | 49 |
| 情報 | 47.5 | 40 | 50 |
| 建築 | 50 | 41 | 52 |
| 産業理工 | 生物環境化 | 45 | 39 | 52 |
| 電気電子工 | 45 | 38 | 49 |
| 建築・デザイン | 45 | 39 | 51 |
| 情報 | 45 | 38 | 49 |
| 経営ビジネス | 45 | 37 | 47 |
出展:サンデー毎日