この記事では、2018年度 関西の国公立大学の入試最終難易度を掲載しています。
受験大学を決める際の参考にしてください。
京都大学 最終難易度データ
学部・学群 | 難易度 | |||
---|---|---|---|---|
(学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ | |
総合人間 | 67.5 | 64 | 73 | |
文 | 67.5 | 63 | 72 | |
教育 | 67.5 | 64 | 72 | |
法 | 67.5 | 65 | 73 | |
経済 | 67.5 | 64 | 72 | |
理 | 65 | 64 | 69 | |
医 | 医 | 72.5 | 76 | 73 |
人間健康科 | 62.5 | 57 | 66 | |
薬 | 65 | 64 | 70 | |
工 | 地球工 | 65 | 60 | 64 |
建築 | 65 | 62 | 65 | |
物理工 | 65 | 64 | 66 | |
電気電子工 | 65 | 62 | 65 | |
情報 | 65 | 63 | 65 | |
工業化 | 62.5 | 62 | 65 | |
農 | 資源生物科 | 65 | 61 | 66 |
応用生命科 | 65 | 63 | 67 | |
地域環境工 | 62.5 | 60 | 65 | |
食料・環境経済 | 62.5 | 61 | 65 | |
森林科 | 62.5 | 60 | 65 | |
食品生物科 | 67.5 | 63 | 66 |
大阪大学 最終難易度データ
学部・学群 | 難易度 | |||
---|---|---|---|---|
(学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ | |
文 | 65 | 60 | 71 | |
人間科 | 65 | 59 | 70 | |
外国語 | 65 | 60 | 68 | |
法 | 法 | 65 | 60 | 71 |
国際公共政策 | 65 | 60 | 71 | |
経済 | 65 | 59 | 70 | |
理 | 数 | 62.5 | 58 | 63 |
物理 | 60 | 58 | 63 | |
化 | 60 | 58 | 63 | |
生物科 | 62.5 | 58 | 64 | |
医 | 医 | 70 | 73 | 72 |
保健 | 57.5 | 54 | 60 | |
歯 | 62.5 | 58 | 64 | |
薬 | 62.5 | 61 | 68 | |
工 | 応用自然科 | 60 | 57 | 62 |
応用理工 | 60 | 58 | 63 | |
電子情報工 | 62.5 | 58 | 63 | |
環境・エネルギー工 | 60 | 57 | 62 | |
地球総合工 | 60 | 58 | 62 | |
基礎工 | 電子物理科 | 62.5 | 57 | 63 |
化学応用科 | 60 | 58 | 64 | |
システム科 | 62.5 | 58 | 64 | |
情報科 | 62.5 | 59 | 64 |
大阪市立大学 最終難易度データ
学部・学群 | 難易度 | |||
---|---|---|---|---|
(学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ | |
商 | 57.5 | 54 | 63 | |
経済 | 57.5 | 53 | 62 | |
法 | 60 | 54 | 63 | |
文 | 60 | 54 | 64 | |
理 | 数 | 55 | 51 | 57 |
物理 | 55 | 51 | 58 | |
化 | 52.5 | 51 | 58 | |
生物 | 55 | 51 | 60 | |
地球 | 55 | 50 | 57 | |
理科選択 | 52.5 | 51 | 58 | |
工 | 機械工 | 57.5 | 52 | 60 |
電子・物理工 | 55 | 51 | 59 | |
電気情報工 | 57.5 | 52 | 60 | |
化学バイオ工 | 55 | 51 | 58 | |
建築 | 55 | 52 | 60 | |
都市 | 55 | 51 | 59 | |
医 | 医 | 67.5 | 68 | 70 |
看護 | 60 | 50 | 59 | |
生活科 | 食品栄養科 | 57.53 | 54 | 62 |
住居環境 | 57.5 | 53 | 60 | |
人間福祉 | 57.5 | 54 | 61 |
神戸大学 最終難易度データ
学部・学群 | 難易度 | |||
---|---|---|---|---|
(学科・課程など) | 河合塾 | 駿台 | ベネッセ | |
文 | 62.5 | 56 | 68 | |
国際人間科 | グローバル文化 | 62.5 | 57 | 67 |
発達コミュニティ | 60 | 55 | 64 | |
環境共生 | 57.5 | 54 | 63 | |
子ども教育 | 60 | 55 | 65 | |
法 | 62.5 | 57 | 68 | |
経済 | 62.5 | 56 | 67 | |
経営 | 65 | 57 | 67 | |
理 | 数 | 55 | 55 | 60 |
物理 | 55 | 54 | 60 | |
化 | 55 | 55 | 61 | |
生物 | 57.5 | 55 | 61 | |
惑星 | 55 | 53 | 59 | |
医 | 医 | 67.5 | 69 | 69 |
保健 | 57.5 | 52 | 59 | |
工 | 建築 | 60 | 53 | 61 |
市民工 | 57.5 | 52 | 61 | |
電気電子工 | 57.5 | 53 | 61 | |
機械工 | 57.5 | 53 | 61 | |
応用化 | 57.5 | 53 | 61 | |
情報知能工 | 57.5 | 52 | 60 | |
農 | 食料環境システム | 57.5 | 55 | 62 |
資源生命科 | 55 | 55 | 62 | |
生命機能科 | 57.5 | 56 | 63 | |
海事科 | 55 | 49 | 58 |
出展:サンデー毎日
この投稿にはタグがありません。よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(52)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(15)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ 大学入学共通テスト 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西学院大学■月別記事一覧
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)