国公立大学[教員養成課程]の大学別就職状況
国公立大学における教員養成課程の大学別就職状況を掲載しています。
国公立大学の教員養成課程への進学を考えている方や、将来教師になりたい方は是非参考にしてください。
目次
国公立大学における教員養成課程の大学別就職状況
| 大学名 | 卒業者数 | 教員就職率 | 教員就職者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正規採用 | 臨時的任用 | 正規採用率 | |||
| (人) | (%) | (人) | (人) | (%) | |
| 鳴門教育大 | 104 | 88.8 | 55 | 24 | 69.6 |
| 大分大 | 101 | 87.8 | 52 | 27 | 65.8 |
| 兵庫教育大 | 166 | 87.2 | 80 | 43 | 65.0 |
| 滋賀大 | 221 | 82.1 | 109 | 51 | 68.1 |
| 上越教育大 | 163 | 80.0 | 67 | 41 | 62.0 |
| 大阪教育大学 | 555 | 75.4 | 240 | 122 | 66.3 |
| 高知大 | 101 | 75.3 | 40 | 30 | 57.1 |
| 奈良教育大 | 258 | 73.8 | 101 | 57 | 63.9 |
| 香川大 | 142 | 73.8 | 65 | 25 | 72.2 |
| 金沢大 | 100 | 73.7 | 47 | 23 | 67.1 |
| 琉球大 | 100 | 73.3 | 34 | 29 | 54.0 |
| 広島大 | 185 | 73.2 | 95 | 17 | 84.8 |
| 茨城大 | 200 | 72.9 | 145 | 16 | 90.1 |
| 宇都宮大 | 144 | 72.3 | 47 | 39 | 54.7 |
| 京都教育大 | 302 | 72.1 | 108 | 73 | 59.7 |
| 愛知教育大 | 701 | 71.8 | 326 | 133 | 71.0 |
| 山口大 | 128 | 71.6 | 62 | 21 | 74.7 |
| 秋田大 | 107 | 71.3 | 46 | 26 | 63.9 |
| 岡山大 | 280 | 71.3 | 123 | 51 | 70.7 |
| 群馬大 | 219 | 71.0 | 99 | 38 | 72.3 |
| 信州大 | 232 | 70.9 | 96 | 55 | 63.6 |
| 三重大 | 142 | 69.8 | 63 | 25 | 71.6 |
| 愛媛大 | 127 | 69.4 | 57 | 20 | 74.0 |
| 福岡教育大 | 477 | 68.6 | 169 | 124 | 57.7 |
| 佐賀大 | 85 | 67.9 | 35 | 18 | 66.0 |
| 東京学芸大 | 774 | 67.6 | 571 | 173 | 61.0 |
| 島根大 | 163 | 66.4 | 50 | 47 | 51.5 |
| 和歌山大 | 152 | 65.9 | 54 | 35 | 60.7 |
| 千葉大 | 413 | 64.7 | 168 | 76 | 68.9 |
| 岐阜大 | 251 | 64.4 | 92 | 38 | 70.8 |
| 北海道教育大 | 730 | 63.5 | 204 | 212 | 49.0 |
| 熊本大 | 252 | 63.0 | 74 | 52 | 58.7 |
| 福井大 | 104 | 62.8 | 22 | 32 | 40.7 |
| 弘前大 | 177 | 62.6 | 48 | 49 | 49.5 |
| 静岡大 | 305 | 62.6 | 109 | 57 | 65.7 |
| 宮城教育大 | 341 | 62.3 | 126 | 66 | 65.6 |
| 新潟大 | 208 | 61.7 | 83 | 36 | 69.7 |
| 長崎大 | 240 | 60.9 | 83 | 37 | 69.2 |
| 山梨大 | 126 | 57.3 | 31 | 28 | 52.5 |
| 埼玉大 | 479 | 54.8 | 159 | 69 | 69.7 |
| 宮崎大 | 153 | 53.7 | 34 | 39 | 46.6 |
| 横浜国立大 | 229 | 50.3 | 77 | 20 | 79.4 |
| 鹿児島大 | 232 | 49.5 | 63 | 41 | 60.6 |
| 岩手大 | 159 | 47.3 | 58 | 11 | 84.1 |
| 計 | 10,888 | 67.4 | 4,167 | 2,246 | 65.0 |
※教員就職率=(正規採用+臨時的任用)÷(卒業者数-進学者・保育士)✕100
※正規採用率=(正規採用)÷(正規採用+臨時的任用)✕100

