関西大学の一般入試日程
関西大学の2025年度入試日程を、学部別に掲載しています。
関西大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
目次
【一般入試】関西大学の2025年度入試日程
| 入試区分 | 学部 | 試験日 | 出願期間 | 合格発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全学日程1 | 3教科型 | 法 | 2025年2月1日(土) | 2025年1月6日(月)~2025年1月20日(月)23:00 | 2025年2月16日(日) |
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 商 | |||||
| 社会 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 外国語 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 社会安全 | |||||
| ビジネスデータサイエンス | |||||
| 2教科型【英語外部試験利用方式】 | 法 | ||||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 社会安全 | |||||
| 2教科選択型 | 総合情報 | ||||
| 3教科型 | 法 | 2025年2月2日(日) | |||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 商 | |||||
| 社会 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 外国語 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 総合情報 | |||||
| 社会安全 | |||||
| ビジネスデータサイエンス | |||||
| 2教科型【英語外部試験利用方式】 | 法 | ||||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 2教科型【英数方式】 | ビジネスデータサイエンス | ||||
| 3教科型【理科1科目選択方式】 | システム理工 | ||||
| 環境都市工 | |||||
| 化学生命工 | |||||
| 3教科型【理科設問選択方式(2科目型)】 | システム理工 | ||||
| 環境都市工 | |||||
| 化学生命工 | |||||
| 3教科型 | 法 | 2025年2月3日(月) | |||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 商 | |||||
| 社会 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 外国語 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 総合情報 | |||||
| 社会安全 | |||||
| ビジネスデータサイエンス | |||||
| 2教科型【英語外部試験利用方式】 | 法 | ||||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 2教科型【英数方式】 | 総合情報 | ||||
| 2教科型【英数方式】 | 社会安全 | ||||
| 学部独自日程 | 2教科型【英数方式】 | 総合情報 | 2025年2月4日(火) | ||
| 全学日程2 | 3教科型 | 法 | 2025年2月5日(水) | ||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 商 | |||||
| 社会 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 総合情報 | |||||
| 社会安全 | |||||
| ビジネスデータサイエンス | |||||
| 3教科型【同一配点方式】 | 法 | ||||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 2教科型【英語+1教科選択方式】 | 外国語 | ||||
| 2教科型【英数方式(数学重視)】 | 社会安全 | ||||
| 2教科型【英数方式】 | ビジネスデータサイエンス | ||||
| 3教科型【理科設問選択方式】 | システム理工 | ||||
| 環境都市工 | |||||
| 化学生命工 | |||||
| 3教科型 | 法 | 2025年2月6日(木) | |||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 商 | |||||
| 社会 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 総合情報 | |||||
| 社会安全 | |||||
| ビジネスデータサイエンス | |||||
| 3教科型【同一配点方式】 | 法 | ||||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 社会 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 2教科型【英語+1教科選択方式】 | 外国語 | ||||
| 2教科型【英数方式】 | 総合情報 | ||||
| 社会安全 | |||||
| 3教科型 | 法 | 2025年2月7日(金) | |||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 商 | |||||
| 社会 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 総合情報 | |||||
| 社会安全 | |||||
| ビジネスデータサイエンス | |||||
| 3教科型【同一配点方式】 | 法 | ||||
| 文 | |||||
| 経済 | |||||
| 社会 | |||||
| 政策創造 | |||||
| 人間健康 | |||||
| 2教科型【英語+1教科選択方式】 | 外国語 | ||||
| 2教科型【英数方式】 | 社会安全 | ||||
| ビジネスデータサイエンス | |||||
| 3教科型【理科設問選択方式(理科重視)】 | システム理工 | ||||
| 環境都市工 | |||||
| 化学生命工 | |||||
その他の大学の入試日程はこちら
https://www.taishigakuen.co.jp/shinro/doshishanittei/
https://www.taishigakuen.co.jp/shinro/ritumeinittei/
https://www.taishigakuen.co.jp/shinro/kangakunittei/
https://www.taishigakuen.co.jp/shinro/kindainittei/

