この記事では、京都産業大学の2018年度入試の合格最低点を掲載しています。
京都産業大学の受験を考えている方は是非参考にしてください。
| 学部 | 学科 | 最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|
| 経済(前期3科目型) | 200 | 300 | |
| 経済(前期2科目型) | 137 | 200 | |
| 経営(前期3科目型) | 200 | 300 | |
| 経営(前期2科目型) | 138 | 200 | |
| 法(前期3科目型) | 法律 | 194 | 300 |
| 法政策 | 200 | 300 | |
| 法(前期2科目型) | 法律 | 133 | 200 |
| 法政策 | 138 | 200 | |
| 現代社会(前期3科目型) | 現代社会 | 211 | 300 |
| 健康スポーツ社会 | 212 | 300 | |
| 現代社会(前期2科目型) | 現代社会 | 143 | 200 |
| 健康スポーツ社会 | 144 | 200 | |
| 外国語(前期3科目型) | 英語 | 213 | 300 |
| ヨーロッパ言語 | 207 | 300 | |
| アジア言語 | 215 | 300 | |
| 国際関係 | 212 | 300 | |
| 外国語(前期2科目型) | 英語 | 145 | 200 |
| ヨーロッパ言語 | 138 | 200 | |
| アジア言語 | 152 | 200 | |
| 国際関係 | 145 | 200 | |
| 文化(前期3科目型) | 京都文化 | 212 | 300 |
| 国際文化 | 209 | 300 | |
| 文化(前期2科目型) | 京都文化 | 147 | 200 |
| 国際文化 | 144 | 200 | |
| 理(前期3科目型) | 数理科学 | 209 | 300 |
| 物理科学 | 204 | 300 | |
| 宇宙物理・気象 | 222 | 300 | |
| 外国語(前期2科目型) | 数理科学 | 142 | 200 |
| 物理科学 | 142 | 200 | |
| 宇宙物理・気象 | 151 | 200 | |
| 情報理工(前期3科目型) | 215 | 300 | |
| 情報理工(前期2科目型) | 147 | 200 | |
| 総合生命科学(前期3科目型) | 生命システム | 220 | 300 |
| 生命資源環境 | 210 | 300 | |
| 動物生命医科学 | 218 | 300 | |
| 総合生命科学(前期2科目型) | 生命システム | 148 | 200 |
| 生命資源環境 | 147 | 200 | |
| 動物生命医科学 | 145 | 200 |

