この記事では、京都大学の2022年入試の高校別合格者数を掲載しています。
京都大学の合格者 出身高校ランキング
2019年入試 大学合格者 高校別 ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
京都大学 | ||||
京都府・京都市 後期除くセンター 2,838人(8,046人受験) 2.8倍 3月11日夕現在、判明率92.1% | ||||
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 | |
1 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 72 |
2 | 東大寺学園高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 67 |
3 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 64 |
4 | 堀川高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 51 |
5 | 洛星高校 | 私立 | 京都府京都市北区 | 48 |
5 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 48 |
7 | 膳所高校 | 県立 | 滋賀県大津市 | 47 |
8 | 天王寺高校 | 府立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 46 |
8 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 46 |
10 | 旭丘高校 | 県立 | 愛知県名古屋市東区 | 44 |
11 | 東海高校 | 私立 | 愛知県名古屋市東区 | 40 |
12 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 大阪府大東市 | 33 |
13 | 浜松北高校 | 県立 | 静岡県浜松市 | 32 |
13 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 32 |
15 | 奈良高校 | 県立 | 奈良県奈良市 | 31 |
16 | 長田高校 | 県立 | 兵庫県神戸市長田区 | 26 |
17 | 西京高校 | 京都市立 | 京都府京都市中京区 | 25 |
17 | 三国丘高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 25 |
19 | 須磨学園高校 | 私立 | 兵庫県神戸市須磨区 | 24 |
20 | 岐阜高校 | 県立 | 岐阜県岐阜市 | 23 |
20 | 白陵高校 | 私立 | 兵庫県高砂市 | 23 |
22 | 四日市高校 | 県立 | 三重県四日市市 | 22 |
22 | 神戸高校 | 県立 | 兵庫県神戸市灘区 | 22 |
24 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 21 |
24 | 嵯峨野高校 | 府立 | 京都府京都市右京区 | 21 |
26 | 藤島高校 | 県立 | 福井県福井市 | 20 |
26 | 一宮高校 | 県立 | 愛知県一宮市 | 20 |
26 | 開明高校 | 私立 | 大阪府大阪市城東区 | 20 |
26 | 清風南海高校 | 私立 | 大阪府高石市 | 20 |
30 | 国立高校 | 都立 | 東京都国立市 | 19 |
30 | 加古川東高校 | 県立 | 兵庫県加古川市 | 19 |
大手前高校 | 府立 | 大阪府大阪市中央区 | 18 | |
茨木高校 | 府立 | 大阪府茨木市 | 16 | |
明星高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 16 | |
高津高校 | 府立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 12 | |
四條畷高校 | 府立 | 大阪府四條畷市 | 10 | |
清風高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 10 | |
豊中高校 | 府立 | 大阪府豊中市 | 8 | |
桃山学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 6 | |
智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 6 | |
四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 5 | |
近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 4 | |
清教学園高校 | 私立 | 大阪府河内長野市 | 3 | |
泉陽高校 | 府立 | 大阪府堺市 | 2 | |
岸和田高校 | 府立 | 大阪府岸和田市 | 2 | |
生野高校 | 府立 | 大阪府松原市 | 1 | |
帝塚山泉ヶ丘高校 | 私立 | 大阪府堺市 | 1 | |
開智高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 1 | |
出典:サンデー毎日 2022年4月10日号
よく読まれている記事
■最新記事
■カテゴリ一覧
大志学園よりメッセージ(81)
高校紹介(0)
入試情報(128)
- ∟ 大学受験と奨学金(3)
- ∟ 高校別大学合格実績(0)
- ∟ 大学受験データ・傾向と対策(137)
- ∟ 大学紹介(2)
おすすめ参考書(23)
- ∟ 英語(9)
- ∟ 物理(1)
- ∟ 古文・古典(2)
- ∟ 現代文(1)
- ∟ 数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ(2)
- ∟ 化学(4)
- ∟ 生物(4)
- ∟ 漢文(0)
- ∟ 文法・語法(4)
- ∟ 長文読解(4)
- ∟ リスニング・英作文(1)
イベント(16)
英検(0)
入試トレンド(2)
大志学園学長の読書ブログ(1)
大志学園は塾をこう考える(8)
■タグ一覧
お悩み相談 お知らせ オープンキャンパス 大和大学 大学入学共通テスト 大学受験 大学説明会 大志学園 私大受験 読書 講習会 関西医療大学 関西大学 関西学院大学■月別記事一覧
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (8)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年9月 (1)